Moose Racing Scarite Moto Pro YAMAHA/GAS-GAS 85/450

Scarite Moto Pro YAMAHA/GAS-GAS 85/450

Cod produs: 16200646

Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Comenzi telefonice: Rugam comandati on-line

Moose Racing



Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.


Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.


Card de cumparaturi la Moto24

Descriere produs

Descriere produs Moose Racing Scarite Moto Pro YAMAHA/GAS-GAS 85/450

MOOSE RACING PRO FOOTPEG
CONSTRUCTED FROM CAST, HEAT TREATED AND HARDENED STAINLESS STEEL
WIDTH (57MM) AND LENGTH (90MM);
SLIGHTLY CONVEX PLATFORM FOR BETTER BOOT POSITIONING AND GRIP WHEN LEANING FORWARD OR BACK
LARGER SURFACE AREA WITH SERRATED TEETH FOR POSITIVE GRIPPING
MADE FOR THE AGGRESSIVE RIDER
AVAILABLE WITH 1/2" REAR OFFSET TO ALLOW MORE SPACE

Specificatii produs
COD PRODUCATOR NRYZ-5
GREUTATE 0.7620 Kg
IMPACHETARE Pereche
FINISAJ Stainless
MATERIAL Otel inoxidabil
MODEL Pro
MONTAJ Folding
POSITION Front
MARIME 57mm W x 90mm L
STIL Standard
TIP Footpeg

YAMAHA WR 250 F 2GB AMERICA 2016
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2016
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2016
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2016
YAMAHA WR 450 F 1DX AMERICA 2016
YAMAHA WR 450 F DJ03 EUROPE 2016
YAMAHA YZ 125 AMERICA 2016
YAMAHA YZ 125 EUROPE 2016
YAMAHA YZ 250 AMERICA 2016
YAMAHA YZ 250 EUROPE 2016
YAMAHA YZ 250 F AMERICA 2016
YAMAHA YZ 250 F EUROPE 2016
YAMAHA YZ 250 F 60th Anniversary EUROPE 2016
YAMAHA YZ 250 FX 2GB AMERICA 2016
YAMAHA YZ 250 X AMERICA 2016
YAMAHA YZ 450 F AMERICA 2016
YAMAHA YZ 450 F EUROPE 2016
YAMAHA YZ 450 F 60th Anniversary EUROPE 2016
YAMAHA YZ 85 LW ALL 2016
YAMAHA YZ 85 SW ALL 2016
GAS GAS EC 125 RACING ALL 2015
GAS GAS EC 200 E RACING E-Start ALL 2015
GAS GAS EC 200 RACING ALL 2015
GAS GAS EC 250 E RACING E-Start ALL 2015
GAS GAS EC 250 F Racing ALL 2015
GAS GAS EC 250 RACING ALL 2015
GAS GAS EC 300 E RACING E-Start ALL 2015
GAS GAS EC 300 F Racing ALL 2015
GAS GAS EC 300 RACING ALL 2015
YAMAHA WR 250 F 2GB AMERICA 2015
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2015
YAMAHA WR 250 R 3D7 AMERICA 2015
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2015
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2015
YAMAHA WR 450 F 1DX AMERICA 2015
YAMAHA WR 450 F DJ03 EUROPE 2015
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2015
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2015
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2015
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2015
YAMAHA YZ 250 F 1SL AMERICA 2015
YAMAHA YZ 250 F 1SL EUROPE 2015
YAMAHA YZ 250 FX 2GB AMERICA 2015
YAMAHA YZ 450 F 1SL AMERICA 2015
YAMAHA YZ 450 F 1SL EUROPE 2015
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2015
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2015
GAS GAS EC 125 RACING ALL 2014
GAS GAS EC 200 ALL 2014
GAS GAS EC 200 RACING ALL 2014
GAS GAS EC 250 ALL 2014
GAS GAS EC 250 E ALL 2014
GAS GAS EC 250 E RACING E-Start ALL 2014
GAS GAS EC 250 F Cami ALL 28 PS/ 21 KW 2014
GAS GAS EC 250 F Racing ALL 2014
GAS GAS EC 250 RACING ALL 2014
GAS GAS EC 300 ALL 2014
GAS GAS EC 300 E ALL 2014
GAS GAS EC 300 E RACING E-Start ALL 2014
GAS GAS EC 300 F Racing ALL 2014
GAS GAS EC 300 RACING ALL 2014
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2014
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2014
YAMAHA WR 250 R 3D7 AMERICA 2014
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2014
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2014
YAMAHA WR 450 F 1DX AMERICA 2014
YAMAHA WR 450 F DJ03 EUROPE 2014
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2014
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2014
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2014
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2014
YAMAHA YZ 250 F 1SL AMERICA 2014
YAMAHA YZ 250 F 1SL EUROPE 2014
YAMAHA YZ 450 F 1SL AMERICA 2014
YAMAHA YZ 450 F 1SL EUROPE 2014
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2014
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2014
GAS GAS EC 125 RACING ALL 2013
GAS GAS EC 200 RACING ALL 2013
GAS GAS EC 250 ALL 2013
GAS GAS EC 250 E ALL 2013
GAS GAS EC 250 F ALL 2013
GAS GAS EC 250 RACING ALL 2013
GAS GAS EC 300 ALL 2013
GAS GAS EC 300 E ALL 2013
GAS GAS EC 300 F ALL 2013
GAS GAS EC 300 RACING ALL 2013
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2013
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2013
YAMAHA WR 250 R 3D7 AMERICA 2013
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2013
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2013
YAMAHA WR 450 F 1DX AMERICA 2013
YAMAHA WR 450 F DJ03 EUROPE 2013
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2013
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2013
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2013
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2013
YAMAHA YZ 250 F 17D AMERICA 2013
YAMAHA YZ 250 F 17D EUROPE 2013
YAMAHA YZ 450 F 33D AMERICA 2013
YAMAHA YZ 450 F 33D EUROPE 2013
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2013
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2013
GAS GAS EC 250 ALL 2012
GAS GAS EC 250 E ALL 2012
GAS GAS EC 250 F ALL 2012
GAS GAS EC 250 F Sixdays ALL 2012
GAS GAS EC 250 Guillaume Replica ALL 2012
GAS GAS EC 250 RACING ALL 2012
GAS GAS EC 300 ALL 2012
GAS GAS EC 300 E ALL 2012
GAS GAS EC 300 Guillaume Replica ALL 2012
GAS GAS EC 300 RACING ALL 2012
GAS GAS EC 300 SIXDAYS ALL 2012
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2012
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2012
YAMAHA WR 250 R 3D7 AMERICA 2012
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2012
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2012
YAMAHA WR 450 F 1DX AMERICA 2012
YAMAHA WR 450 F DJ03 EUROPE 2012
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2012
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2012
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2012
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2012
YAMAHA YZ 250 F 17D AMERICA 2012
YAMAHA YZ 250 F 17D EUROPE 2012
YAMAHA YZ 450 F 33D AMERICA 2012
YAMAHA YZ 450 F 33D EUROPE 2012
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2012
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2012
GAS GAS EC 125 HALLEY ALL 2011
GAS GAS EC 125 RACING ALL 2011
GAS GAS EC 125 SIXDAYS ALL 2011
GAS GAS EC 200 RACING ALL 2011
GAS GAS EC 200 SIXDAYS ALL 2011
GAS GAS EC 250 ALL 50 PS/ 37 KW 2011
GAS GAS EC 250 4T ALL 2011
GAS GAS EC 250 E ALL 50 PS/ 37 KW 2011
GAS GAS EC 250 RACING ALL 50 PS/ 37 KW 2011
GAS GAS EC 250 SIXDAYS ALL 50 PS/ 37 KW 2011
GAS GAS EC 300 ALL 2011
GAS GAS EC 300 E ALL 2011
GAS GAS EC 300 RACING ALL 2011
GAS GAS EC 300 SIXDAYS ALL 2011
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2011
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2011
YAMAHA WR 250 R 3D7 AMERICA 2011
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2011
YAMAHA WR 250 X 3D7 AMERICA 2011
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2011
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2011
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2011
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2011
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2011
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2011
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2011
YAMAHA YZ 250 F 17D AMERICA 2011
YAMAHA YZ 250 F 17D EUROPE 2011
YAMAHA YZ 450 F 33D AMERICA 2011
YAMAHA YZ 450 F 33D EUROPE 2011
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2011
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2011
GAS GAS EC 125 ALL 2010
GAS GAS EC 125 RACING ALL 2010
GAS GAS EC 125 SIXDAYS ALL 2010
GAS GAS EC 250 ALL 50 PS/ 37 KW 2010
GAS GAS EC 250 4T ALL 2010
GAS GAS EC 250 RACING ALL 50 PS/ 37 KW 2010
GAS GAS EC 250 SIXDAYS ALL 50 PS/ 37 KW 2010
GAS GAS EC 300 ALL 50 PS/ 37 KW 2010
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN ALL 50 PS/ 37 KW 2010
GAS GAS EC 300 RACING ALL 50 PS/ 37 KW 2010
GAS GAS EC 300 SIXDAYS ALL 50 PS/ 37 KW 2010
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2010
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2010
YAMAHA WR 250 R 32C AMERICA 2010
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2010
YAMAHA WR 250 X 3D7 AMERICA 2010
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2010
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2010
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2010
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2010
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2010
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2010
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2010
YAMAHA YZ 250 F 17D AMERICA 2010
YAMAHA YZ 250 F 17D EUROPE 2010
YAMAHA YZ 450 F 33D AMERICA 2010
YAMAHA YZ 450 F 33D EUROPE 2010
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2010
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2010
GAS GAS EC 125 ALL 2009
GAS GAS EC 125 RACING ALL 2009
GAS GAS EC 125 SIXDAYS ALL 2009
GAS GAS EC 200 EUROPE 2009
GAS GAS EC 250 ALL 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW 2009
GAS GAS EC 250 RACING ALL 50 PS/ 37 KW 2009
GAS GAS EC 250 SIXDAYS ALL 50 PS/ 37 KW 2009
GAS GAS EC 300 ALL 50 PS/ 37 KW 2009
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN ALL 50 PS/ 37 KW 2009
GAS GAS EC 300 RACING ALL 50 PS/ 37 KW 2009
GAS GAS EC 300 SIXDAYS ALL 50 PS/ 37 KW 2009
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2009
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2009
YAMAHA WR 250 R 32C AMERICA 2009
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2009
YAMAHA WR 250 X 3D7 AMERICA 2009
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2009
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2009
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2009
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2009
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2009
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2009
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2009
YAMAHA YZ 250 F 5XC AMERICA 2009
YAMAHA YZ 250 F 5XC EUROPE 2009
YAMAHA YZ 450 F 34P AMERICA 2009
YAMAHA YZ 450 F 34P EUROPE 2009
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2009
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2009
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW 2008
GAS GAS EC 200 EUROPE 2008
GAS GAS EC 200 HOBBY EUROPE 2008
GAS GAS EC 250 ALL 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW 2008
GAS GAS EC 250 RACING ALL 50 PS/ 37 KW 2008
GAS GAS EC 300 ALL 50 PS/ 37 KW 2008
GAS GAS EC 300 RACING ALL 50 PS/ 37 KW 2008
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2008
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2008
YAMAHA WR 250 R 32C AMERICA 2008
YAMAHA WR 250 R DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2008
YAMAHA WR 250 X 3D7 AMERICA 2008
YAMAHA WR 250 X DG20 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2008
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2008
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2008
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2008
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2008
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2008
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2008
YAMAHA YZ 250 F 5XC AMERICA 2008
YAMAHA YZ 250 F 5XC EUROPE 2008
YAMAHA YZ 450 F 2S2 AMERICA 2008
YAMAHA YZ 450 F 2S2 EUROPE 2008
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2008
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2008
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW 2007
GAS GAS EC 200 EUROPE 2007
GAS GAS EC 200 HOBBY EUROPE 2007
GAS GAS EC 250 ALL 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW 2007
GAS GAS EC 300 ALL 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW 2007
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2007
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2007
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2007
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2007
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2007
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2007
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2007
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2007
YAMAHA YZ 250 F 5XC AMERICA 2007
YAMAHA YZ 250 F 5XC EUROPE 2007
YAMAHA YZ 450 F 2S2 AMERICA 2007
YAMAHA YZ 450 F 2S2 EUROPE 2007
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2007
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2007
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW 2006
GAS GAS EC 200 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2006
GAS GAS EC 250 ALL 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW 2006
GAS GAS EC 300 ALL 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW 2006
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2006
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2006
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2006
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2006
YAMAHA YZ 125 1C3 AMERICA 2006
YAMAHA YZ 125 1C3 EUROPE 2006
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2006
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2006
YAMAHA YZ 250 F 5XC AMERICA 2006
YAMAHA YZ 250 F 5XC EUROPE 2006
YAMAHA YZ 250 F 50Th Anniversary Limited Edition 5XC AMERICA 2006
YAMAHA YZ 250 F 50Th Anniversary Limited Edition 5XC EUROPE 2006
YAMAHA YZ 450 F 2S2 AMERICA 2006
YAMAHA YZ 450 F 2S2 EUROPE 2006
YAMAHA YZ 450 F 50Th Anniversary 2S2 AMERICA 2006
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2006
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2006
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW 2005
GAS GAS EC 200 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2005
GAS GAS EC 250 ALL 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW 2005
GAS GAS EC 300 ALL 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW 2005
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2005
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2005
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2005
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2005
YAMAHA YZ 125 1C3 ALL 2005
YAMAHA YZ 250 1P8 AMERICA 2005
YAMAHA YZ 250 1P8 EUROPE 2005
YAMAHA YZ 250 F 5XC AMERICA 2005
YAMAHA YZ 250 F 5XC EUROPE 2005
YAMAHA YZ 450 F 5XD AMERICA 2005
YAMAHA YZ 450 F 5XD EUROPE 2005
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2005
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2005
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW 2004
GAS GAS EC 200 EUROPE 31 PS/ 23 KW 2004
GAS GAS EC 250 ALL 37 PS/ 27 KW 2004
GAS GAS EC 300 ALL 17 PS/ 13 KW 2004
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2004
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2004
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2004
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2004
YAMAHA YZ 125 5XE ALL 2004
YAMAHA YZ 250 5XF AMERICA 2004
YAMAHA YZ 250 5XF EUROPE 2004
YAMAHA YZ 250 F 5XC AMERICA 2004
YAMAHA YZ 250 F 5XC EUROPE 2004
YAMAHA YZ 450 F 5XD AMERICA 2004
YAMAHA YZ 450 F 5XD EUROPE 2004
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2004
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2004
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW 2003
GAS GAS EC 200 EUROPE 31 PS/ 23 KW, 38 PS/ 28 KW 2003
GAS GAS EC 250 ALL 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW 2003
GAS GAS EC 300 ALL 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW 2003
YAMAHA WR 250 F 5UM AMERICA 2003
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2003
YAMAHA WR 450 F 5TJ AMERICA 2003
YAMAHA WR 450 F CJ EUROPE 2003
YAMAHA YZ 125 5UN ALL 2003
YAMAHA YZ 250 5UP AMERICA 2003
YAMAHA YZ 250 5UP EUROPE 2003
YAMAHA YZ 250 F 5UL AMERICA 2003
YAMAHA YZ 250 F 5UL EUROPE 2003
YAMAHA YZ 450 F 5TA AMERICA 2003
YAMAHA YZ 450 F 5TA EUROPE 2003
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2003
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2003
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 34 PS/ 25 KW 2002
GAS GAS EC 200 EUROPE 31 PS/ 23 KW, 38 PS/ 28 KW 2002
GAS GAS EC 250 ALL 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW 2002
GAS GAS EC 300 ALL 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW 2002
YAMAHA WR 250 F 5PH AMERICA 2002
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2002
YAMAHA WR 400 F 5GS EUROPE 2002
YAMAHA WR 426 F CJ ALL 2002
YAMAHA YZ 125 5NY ALL 2002
YAMAHA YZ 250 5NX AMERICA 2002
YAMAHA YZ 250 5NX EUROPE 2002
YAMAHA YZ 250 F 5SG AMERICA 2002
YAMAHA YZ 250 F 5SG EUROPE 2002
YAMAHA YZ 426 F 5SF AMERICA 2002
YAMAHA YZ 426 F 5SF EUROPE 2002
YAMAHA YZ 85 LW 5PA ALL 2002
YAMAHA YZ 85 SW 5PA ALL 2002
GAS GAS EC 125 ALL 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW 2001
GAS GAS EC 200 EUROPE 38 PS/ 28 KW, 17 PS/ 13 KW 2001
GAS GAS EC 250 ALL 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW 2001
GAS GAS EC 300 ALL 56 PS/ 41 KW, 34 PS/ 25 KW 2001
YAMAHA WR 250 F 5PH AMERICA 2001
YAMAHA WR 250 F CG EUROPE 2001
YAMAHA WR 400 F 5GS EUROPE 2001
YAMAHA WR 426 F CJ ALL 2001
YAMAHA YZ 125 5MV ALL 2001
YAMAHA YZ 250 5MW AMERICA 2001
YAMAHA YZ 250 5MW EUROPE 2001
YAMAHA YZ 250 F 5NL AMERICA 2001
YAMAHA YZ 250 F 5NL EUROPE 2001
YAMAHA YZ 426 F 5JG AMERICA 2001
YAMAHA YZ 426 F 5JG EUROPE 2001
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 39 PS/ 29 KW 2000
GAS GAS EC 200 EUROPE 38 PS/ 28 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW 2000
GAS GAS EC 250 ALL 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW 2000
GAS GAS EC 300 ALL 56 PS/ 41 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW 2000
YAMAHA WR 400 F 5GS AMERICA 2000
YAMAHA WR 400 F 5GS EUROPE 2000
YAMAHA YZ 125 5HD ALL 2000
YAMAHA YZ 250 5HC AMERICA 2000
YAMAHA YZ 250 5HC EUROPE 2000
YAMAHA YZ 426 F 5JG AMERICA 2000
YAMAHA YZ 426 F 5JG EUROPE 2000
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 39 PS/ 29 KW 1999
GAS GAS EC 200 EUROPE 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW 1999
GAS GAS EC 250 ALL 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW 1999
GAS GAS EC 300 ALL 56 PS/ 41 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW 1999
YAMAHA WR 400 F 5GS AMERICA 1999
YAMAHA WR 400 F 5GS EUROPE 1999
YAMAHA YZ 125 5ET ALL 1999
YAMAHA YZ 250 5CU AMERICA 1999
YAMAHA YZ 250 5CU EUROPE 1999
YAMAHA YZ 400 F 5GR AMERICA 1999
YAMAHA YZ 400 F 5GR EUROPE 1999
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 39 PS/ 29 KW 1998
GAS GAS EC 250 ALL 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW 1998
GAS GAS EC 125 ALL 15 PS/ 11 KW, 39 PS/ 29 KW 1997
GAS GAS EC 250 ALL 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW 1997

Recenzii

Recenzii pentru Moose Racing Scarite Moto Pro YAMAHA/GAS-GAS 85/450


Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.

Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Adresa de email nu va fi publicata pe site!

Intrebari si raspunsuri

Intrebari si raspunsuri Moose Racing Scarite Moto Pro YAMAHA/GAS-GAS 85/450

Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs

Cere informatii despre acest produs

Rugam respectati regulile de mai jos:

  1. Intrebarile trebuie sa se refere strict la produsul afisat;
  2. Inainte sa intrebati cititi descrierea produsului si intrebarile puse anterior;
  3. Nu intrebati aici daca este pe stoc sau cand va intra in stoc. Pentru acele informatii folositi formularul de contact sau sunati la 0744.433.873;

Despre Moose Racing

Moose Racing este un brand american de echipamente si accesorii pentru motocross si enduro, infiintat in 1986. Compania ofera o gama larga de produse, inclusiv echipamente de protectie, imbracaminte, manusi, cizme, incaltaminte, caschi si accesorii pentru motociclisti.

Produsele Moose Racing sunt cunoscute pentru calitatea lor si pentru faptul ca sunt proiectate si fabricate cu atentie la detalii. Compania utilizeaza materiale de inalta calitate si tehnologii avansate pentru a oferi produse fiabile si durabile care sa reziste conditiilor dificile din cursele de motocross si enduro.

Moose Racing este implicat in sponsorizarea si organizarea de evenimente de motocross si enduro, precum si in sustinerea tinerilor piloti si a sportului in general. Compania isi asuma un angajament pentru inovatie si dezvoltarea continua a produselor sale pentru a se asigura ca motociclistii au cele mai bune echipamente pentru a-si imbunatati performanta si pentru a se bucura la maximum de experienta de mers pe motocicleta.

Nu gasesti o piesa? ai nevoie de ajutor?

Completeaza formularul si te vom contacta
Moto 24
Pentru a imbunatati experienta de vizitare a site-ului si a crea reclame relevante pentru vizitatorii nostri, acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra utilizarii cookie-urilor. Aflati mai multe, inclusiv despre blocarea cookie-urilor Citeste mai mult