Bujie
• Placarea cu metal trivalent asigura proprietati superioare de anticoroziune si de antigripare
• Nervurile ondulate previn aprinderea
• Izolator ceramic din silicat de alumina pura, asigura o rezistenta superioara si un transfer de caldura mai bun
• Miezul din cupru ajuta la eliminarea caldurii
• Garniturile triple previn scurgerile
CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
ELECTRICAL RESISTANCE | - |
ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
HEAT RANGE | 7 |
HEX SIZE | 19 mm (3/4?) |
MODEL | Standard |
PRODUCT NAME | Spark Plug |
SPARK GAP | 0,7 mm (0,028?) |
SPARK GAP IMPERIAL | 0.028? |
SPARK GAP METRIC | 0.7 mm |
STYLE | D7EA |
TERMINAL CONFIGURATION | threaded Stud |
THREAD REACH | 19,1 mm (3/4?) |
THREAD SIZE | 12 mm |
TYPE | Non-Resistor Type |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
BMW | K 100 | 980 | 1983 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1984 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 C | 740 | 1985 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 100 | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1985 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 C | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 100 | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1986 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 C | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1987 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 100 | 980 | 1987 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 C | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1988 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 100 | 980 | 1988 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 C | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1989 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 100 | 980 | 1989 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 C | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 100 | 980 | 1990 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 | 740 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 LAST EDITION | 740 | 1996 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 100 LT | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 LT | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 LT | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 LT | 980 | 1989 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 LT | 980 | 1990 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 LT | 980 | 1991 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RS | 980 | 1983 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RS | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RS | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RS | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RS | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RS | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RS | 980 | 1989 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 1100 RS | 1093 | 1992 | ALL | 72 KW(98 PS) 74 KW(100 PS) |
BMW | K 1100 RS | 1093 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) 74 KW(100 PS) |
BMW | K 1100 RS | 1093 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) 74 KW(100 PS) |
BMW | K 1100 RS | 1093 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) 74 KW(100 PS) |
BMW | K 1100 RS | 1093 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) 74 KW(100 PS) |
BMW | K 100 RT | 980 | 1983 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RT | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RT | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RT | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RT | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 100 RT | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 RT | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 100 RT | 980 | 1989 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
BMW | K 75 RT | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 RT | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 RT | 740 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 RT | 740 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 RT | 740 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 RT | 740 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 RT | 740 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1985 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | K 75 S | 740 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) 55 KW(75 PS) |
HONDA | TL 250 | 250 | 1975 | ALL | |
HONDA | TL 250 | 250 | 1976 | ALL | |
KEEWAY | CRUISER 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 13 KW(18 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 DR | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 DR | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 Sport | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 DR Sport | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 Sport | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 Sport | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | OUTLOOK 125 Sport | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) |
KEEWAY | SPEED 125 | 125 | 2006 | EUROPE | |
KEEWAY | SPEED 125 | 125 | 2007 | EUROPE | |
KEEWAY | SPEED 150 | 150 | 2010 | AMERICA | 7,9 KW(10,7 PS) |
KEEWAY | SPEED 150 | 150 | 2011 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) |
KEEWAY | SPEED 150 | 150 | 2012 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2012 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 1999 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2000 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2001 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2002 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2002 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2003 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2004 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2005 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2006 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2007 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2008 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2009 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2012 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2013 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2014 | ALL | |
SUZUKI | LT 230 GE 2x4 Quadrunner | 230 | 1985 | ALL | |
SUZUKI | LT 230 GE 2x4 Quadrunner | 230 | 1986 | ALL | |
SUZUKI | LT 160 E 2x4 Quadrunner | 160 | 1989 | ALL | |
SUZUKI | LT 160 E 2x4 Quadrunner | 160 | 1990 | ALL | |
SUZUKI | LT 160 E 2x4 Quadrunner | 160 | 1991 | ALL | |
SUZUKI | LT 160 E 2x4 Quadrunner | 160 | 1992 | ALL | |
SUZUKI | LT 230 E 2x4 Quadrunner | 230 | 1993 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1995 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1996 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1997 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1998 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1999 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 1999 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 2000 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2000 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 2001 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2001 | ALL | |
SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2002 | ALL | |
YAMAHA | TT 600 | 600 | 1983 | AMERICA | 32 KW(44 PS) |
YAMAHA | TT 600 | 600 | 1983 | EUROPE | 32 KW(44 PS) |
YAMAHA | TT 600 | 600 | 1984 | AMERICA | 32 KW(44 PS) |
YAMAHA | TT 600 | 600 | 1984 | EUROPE | 32 KW(44 PS) |
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1992 | ALL | |
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1993 | ALL | |
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1994 | ALL | |
YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1994 | ALL | |
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1995 | ALL | |
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1996 | AMERICA | |
YAMAHA | YFM 200 N Moto-4 | 200 | 1985 | AMERICA | |
YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1986 | AMERICA | |
YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1987 | AMERICA | |
YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1988 | AMERICA | |
YAMAHA | YTM 225 DX Tri-Moto | 225 | 1983 | ALL | |
YAMAHA | YTM 200 Tri-Moto | 200 | 1983 | ALL | |
YAMAHA | YTM 225 DX Tri-Moto | 225 | 1984 | ALL | |
YAMAHA | YTM 200 Tri-Moto | 200 | 1984 | ALL | |
YAMAHA | YTM 225 DX Tri-Moto | 225 | 1985 | ALL | |
YAMAHA | YTM 225 DR Tri-Moto | 225 | 1985 | ALL | |
YAMAHA | YTM 200 Tri-Moto | 200 | 1985 | ALL | |
YAMAHA | YTM 225 DR Tri-Moto | 225 | 1986 | ALL |
NGK Spark Plugs – Buji si componente de aprindere pentru performanta de top
Fondat in 1936 in Japonia, NGK Spark Plugs este lider mondial in productia de bujii si componente de aprindere pentru motociclete, masini si vehicule off-road. Cunoscut pentru calitatea exceptionala si inovatiile sale tehnologice, NGK ofera produse care asigura o performanta optima a motorului, fiind folosite in diverse industrii si sporturi motoriste. Cu o istorie de succes de peste 80 de ani, NGK se remarca prin fiabilitatea si eficienta produselor sale.
Descopera colectia NGK Spark Plugs si asigura performanta maxima a motorului tau!
✅ Buji de inalta performanta: produse care asigura o aprindere eficienta si o functionare optima a motorului.
✅ Tehnologie avansata: bujii si componente de aprindere dezvoltate cu tehnologii inovative pentru performante maxime.
✅ Durabilitate: produse concepute sa reziste la cele mai dificile conditii de utilizare si sa asigure o durata lunga de viata a motorului.
✅ Fiabilitate garantata: produse testate riguros pentru a oferi performanta si eficienta in toate conditiile.
✅ Gama variata: disponibile bujii si componente pentru diverse tipuri de vehicule, inclusiv motociclete si vehicule off-road.
✅ Lider mondial in industrie: utilizate in competiții de motorsport și in diverse aplicatii industriale.
Marca | Model | An |
---|---|---|
SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2012 |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2013 |
SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2014 |
KEEWAY | CRUISER 250 | 2007 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 2007 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 2008 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 2009 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 2010 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 2011 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 2012 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 2013 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 DR | 2009 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 DR | 2010 |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 2012 |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 2013 |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 2014 |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 2015 |
KEEWAY | SILVERBLADE 125 | 2016 |
KEEWAY | SPEED 125 | 2006 |
KEEWAY | SPEED 125 | 2007 |
KEEWAY | SPEED 125 | 2008 |
KEEWAY | SPEED 125 | 2009 |
KEEWAY | SPEED 125 | 2010 |
KEEWAY | SPEED 125 | 2011 |
KEEWAY | SPEED 125 | 2012 |
KEEWAY | SPEED 150 | 2010 |
KEEWAY | SPEED 150 | 2011 |
KEEWAY | SPEED 150 | 2012 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2007 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2008 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2009 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2010 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2011 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2012 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2013 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2014 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2015 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 2016 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 2007 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 2008 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 2009 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 2010 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 2011 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 2012 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest