BS BATTERYBaterie Moto Bs Btx16h SLA-max 300896
ACID | Factory activated |
BATTERY CAPACITY | 16 AH |
CCA/AMPERE | 220 A |
HEIGHT | 161 mm (6-3/8?) |
LENGTH | 150 mm (5-7/8?) |
MODEL | BTX16H SLA |
NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
PRODUCT NAME | Battery |
TYPE | AGM Battery Only |
UNITS | Each |
VOLTS | 12 V |
WIDTH | 87 mm (3-27/64?) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2009 | ALL | 54 KW(74 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2009 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2010 | ALL | 54 KW(74 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2010 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2011 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2012 | ALL | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2012 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2013 | ALL | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2013 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2014 | ALL | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2015 | ALL | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Nomad | 1700 | 2016 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2017 | AMERICA | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2018 | AMERICA | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2019 | AMERICA | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2020 | AMERICA | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2021 | AMERICA | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2022 | AMERICA | 54 KW(73 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2015 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2016 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2017 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2018 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2019 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2020 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS Low | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS Low | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS Low | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS Low | 800 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2015 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2016 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2017 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2018 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2019 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2020 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS Low | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS Low | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS Low | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS Low | 800 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS Low | 800 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
- Culoare
- Black
- Latime
- 87 Mm (3-27/64'')
- Stil
- Btx16h
- Tip
- Agm Maintenance Free
- Inaltime
- 161 Mm (6-3/8'')
- Lungime
- 150 Mm (5-7/8'')
- Voltaj
- 12 V
BS Battery – Baterii de inalta performanta pentru motociclete si vehicule off-road
Fondat in 2005, BS Battery este un brand specializat in furnizarea de baterii de inalta performanta pentru motociclete, ATV-uri, scutere si alte vehicule de recreere. Cu o experienta vasta in domeniu, BS Battery ofera produse inovative, de incredere si de lunga durata, care asigura o performanta optima in orice conditii. Brandul este recunoscut pentru tehnologia sa avansata si pentru bateria sa ecologica, oferind o solutie perfecta pentru pasionatii de moto si off-road.
Descopera gama BS Battery si alege baterii care iti ofera putere si fiabilitate in fiecare calatorie!
✅ Baterii pentru motociclete: performanta de lunga durata si fiabilitate pentru orice tip de motocicleta.
✅ Baterii pentru ATV-uri si scutere: energie puternica pentru vehiculele tale de teren.
✅ Tehnologie inovativa: baterii echipate cu tehnologie avansata pentru incarcare rapida si eficienta.
✅ Eco-friendly: design sustenabil si materiale prietenoase cu mediul.
✅ Lunga durata de viata: baterii rezistente care asigura performanta pe termen lung.
✅ Usor de utilizat: solutii simple pentru instalare si intretinere.
Marca | Model | An |
---|---|---|
BMW | K 1600 B ABS | 2018 |
BMW | K 1600 B ABS | 2019 |
BMW | K 1600 B ABS | 2020 |
BMW | K 1600 B ABS | 2021 |
BMW | K 1600 B ABS | 2022 |
BMW | K 1600 B ABS | 2023 |
BMW | K 1600 B ABS | 2024 |
BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 2018 |
BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 2019 |
BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 2020 |
BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 2021 |
BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 2022 |
BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 2023 |
BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 2024 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2011 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2012 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2013 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2014 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2015 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2016 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2017 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2018 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2019 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2020 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2021 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2022 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2023 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2024 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2019 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2020 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2021 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2022 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2023 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2024 |
KAWASAKI | VN 1700 | 2009 |
KAWASAKI | VN 1700 | 2010 |
KAWASAKI | VN 1700 | 2011 |
KAWASAKI | VN 1700 | 2012 |
KAWASAKI | VN 1700 | 2013 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2009 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2010 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2015 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2016 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2017 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2018 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2019 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2020 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2021 |
KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2022 |
PIAGGIO | X8 400 | 2007 |
TRIUMPH | TIGER 800 | 2011 |
TRIUMPH | TIGER 800 | 2012 |
TRIUMPH | TIGER 800 | 2013 |
TRIUMPH | TIGER 800 | 2014 |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2011 |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2012 |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2013 |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2014 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2011 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2012 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2013 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2014 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2011 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2012 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2013 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2014 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2015 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2016 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2017 |
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2018 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2015 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2016 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2017 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2018 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2019 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2020 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2015 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2016 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2017 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2018 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2019 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2020 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2015 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2016 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2017 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2018 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2019 |
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2020 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2015 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2016 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2017 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2018 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2019 |
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2020 |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2015 |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2016 |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2017 |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2018 |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2019 |
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2020 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest