AKRAPOVICHeadpipes SS R1250GS E-B12R7/1
- -5%
Features exhaust valve for improved rideability in lower RPM
Remapping the ECU is recommended in order to prevent check engine light warning signal and to achieve optimized performance and throttle response
Design/Configuration | 2-Into-1 System |
Material | Stainless Steel |
Model | Akrapovic Replacement |
Product Name | Head Pipe |
Units | Each |
Vendor part number | E-B12R7/1 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Style Trophy | 1284 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Trophy | 1254 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
R 1250 R ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 R ABS | R 1250 R ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 R ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | R 1250 GS ABS Exclusive | R 1250 GS ABS HP | R 1250 GS ABS HP | R 1250 GS ABS Adventure HP | R 1250 GS ABS Style Rallye | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | R 1250 GS ABS Style Rallye | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | R 1250 GS ABS Style Rallye | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | R 1250 GS ABS Style Trophy | R 1250 GS ABS Adventure Style Trophy | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | R 1250 RS ABS | R 1250 RS ABS | R 1250 RS ABS | R 1250 RS ABS | R 1250 RT ABS | R 1250 RT ABS | R 1250 RT ABS | R 1250 RT ABS | R 1250 RT ABS |
1254 | 1284 | 1284 | 1254 | 1254 | 1284 | 1284 | 1254 | 1284 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1284 | 1284 | 1284 | 1254 | 1284 | 1254 | 1284 | 1254 | 1284 | 1254 | 1284 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) |
- Tip Produs
- Galerie-Evacuare
- Galerie-Evacuare
- Galerie-Evacuare
- Material
- Stainless Steel
Akrapovič – Performanta suprema si sunet inconfundabil
Fondat in 1991 in Slovenia, Akrapovič este lider mondial in sistemele de evacuare de inalta performanta pentru motociclete, masini sport si vehicule de competitie. Renumit pentru calitatea exceptionala, inovatie si designul sofisticat, Akrapovič combina materiale de ultima generatie, precum titanul si fibra de carbon, cu tehnologia avansata pentru a oferi produse care imbunatatesc performanta si creeaza un sunet distinctiv.
Fie ca esti pe circuit, pe drumurile de munte sau in oras, sistemele Akrapovič sunt proiectate pentru a maximiza puterea, a reduce greutatea si a adauga o nota inconfundabila fiecarui vehicul. Alegerea Akrapovič inseamna a investi in inginerie de precizie, durabilitate si un stil fara egal.
Descopera Akrapovič si transforma fiecare calatorie intr-o experienta unica!
✔ Performanta crescuta datorita designului optimizat si materialelor usoare
✔ Sunet captivant si inconfundabil, specific Akrapovič
✔ Calitate si durabilitate testate in cele mai exigente conditii
Marca | Model | An |
---|---|---|
BMW | R 1250 GS ABS | 2019 |
BMW | R 1250 GS ABS | 2020 |
BMW | R 1250 GS ABS | 2021 |
BMW | R 1250 GS ABS | 2022 |
BMW | R 1250 GS ABS | 2023 |
BMW | R 1250 GS ABS | 2024 |
BMW | R 1250 R ABS | 2019 |
BMW | R 1250 R ABS | 2020 |
BMW | R 1250 R ABS | 2021 |
BMW | R 1250 R ABS | 2022 |
BMW | R 1250 R ABS | 2023 |
BMW | R 1250 R ABS | 2024 |
BMW | R 1250 RS ABS | 2019 |
BMW | R 1250 RS ABS | 2020 |
BMW | R 1250 RS ABS | 2021 |
BMW | R 1250 RS ABS | 2022 |
BMW | R 1250 RS ABS | 2023 |
BMW | R 1250 RS ABS | 2024 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2019 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2020 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2021 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2022 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2023 |
BMW | R 1250 RT ABS | 2024 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest