SADDLEMENPerna Sa Pad Renegade Stud I14-07-175BR
Ultra-Foam unique molding process creates an element-resistant self-skinning process that seals the foam from water and enhances the seat's durability as well as comfort
The seat combines a Gel-Core interior and Ultra-Foam that creates a foam that is a perfect balance of rigidity and user compliance
The Co-molded Gel-Core is the largest comfort advancement in motorcycle seating
Whisper-grain SaddleHyde™ cover
Installs easily with all necessary mounting hardware and included
Designed and made in the U.S.A.
BASE COLOR | Brown |
Base Color | Brown |
COLOR/FINISH | Brown |
COVER MATERIAL | SaddleHyde™ |
Color/Finish | Brown |
Cover Material | Saddlehyde™ |
DECORATION | Lattice Stitched |
DRIVER SEAT LENGTH | 44,5 cm (17-1/2'') |
DRIVER SEAT WIDTH | 29 cm (11-1/2'') |
Decoration | Full Lattice Stitch |
Driver Seat Length | 44,5 cm (17-1/2'') |
Driver Seat Width | 29 cm (11-1/2'') |
FILL MATERIAL | Foam| Gel |
Fill Material | Foam, Gel |
MODEL | Step-Up |
Model | Step-Up |
OVERALL SEAT LENGTH | 85 cm (33-1/2'') |
Overall Seat Length | 85 cm (33-1/2'') |
PASSENGER SEAT LENGTH | 38 cm (14-1/2'') |
PASSENGER SEAT WIDTH | 18 cm (7'') |
PRODUCT NAME | Seat |
Passenger Seat Length | 38 cm (14-1/2'') |
Passenger Seat Width | 18 cm (7'') |
Product Name | Seat |
TYPE | 2-Up Seat |
Type | 2-Up Seat |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | I14-07-175BR |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2021 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2022 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Elite | 1890 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Elite | 1890 | 2022 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse 3 (Base) | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | 1890 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | 1890 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | 1890 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | 1890 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse 2 (Only Bags) | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited Redesign | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 1890 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 1890 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Elite | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Elite | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Elite | 1890 | 2021 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Limited | 1890 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Limited | 1890 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 1890 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2021 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 1890 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse JD Limited | 1890 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN |
CHIEF 111 ABS | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 116 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | CHIEFTAIN 116 ABS Elite | CHIEFTAIN 116 ABS Elite | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse 3 (Base) | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse 2 (Only Bags) | CHIEFTAIN 111 ABS Limited Redesign | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 116 ABS | ROADMASTER 116 ABS | ROADMASTER 116 ABS | ROADMASTER 111 ABS Classic | ROADMASTER 111 ABS Elite | ROADMASTER 111 ABS Elite | ROADMASTER 116 ABS Elite | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | ROADMASTER 116 ABS Limited | ROADMASTER 116 ABS Limited | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 116 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 116 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse JD Limited |
1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1890 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1890 | 1890 | 1811 | 1811 | 1811 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1811 | 1811 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1890 | 1890 | 1890 | 1811 | 1811 | 1811 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1890 | 1811 | 1890 | 1811 | 1811 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) |
- Culoare
- Maro
Fondata in 1987 in Statele Unite, Saddlemen este o companie specializata in producerea de scaune si bagaje de inalta calitate pentru motociclete. Cu o experienta de peste trei decenii, Saddlemen combina tehnologia avansata cu feedback-ul direct al riderilor pentru a crea produse care imbunatatesc confortul si performanta pe doua roti.
Descopera gama Saddlemen si transforma-ti experienta de condus!
✅ Scaune cu tehnologie GELcore – Proiectate pentru a reduce oboseala si a spori confortul in timpul calatoriilor lungi, utilizand un gel special care distribuie uniform greutatea.
✅ Bagaje pentru motociclete – O varietate de optiuni de depozitare, inclusiv genti de rezervor, genti laterale si rucsacuri, toate concepute pentru a fi durabile si functionale.
✅ Materiale premium – Utilizarea de piele de inalta calitate si alte materiale premium asigura o durabilitate crescuta si un aspect estetic placut.
✅ Fabricate in America – Toate produsele sunt proiectate, fabricate, testate si sustinute in Statele Unite, garantand standarde ridicate de calitate.
✅ Personalizare si optiuni diverse – Scaune disponibile intr-o gama variata de culori si stiluri, cu optiuni precum incalzire integrata si rezistenta la apa, adaptate nevoilor fiecarui rider.
Cu un angajament constant fata de inovatie si calitate, Saddlemen ramane un lider in industria accesoriilor pentru motociclete, oferind produse care imbunatatesc atat functionalitatea, cat si confortul in timpul calatoriilor.
Marca | Model | An |
---|---|---|
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2014 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2015 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2016 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2017 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2018 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2019 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2020 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2021 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2022 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2023 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2024 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2014 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2015 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2016 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2017 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2018 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2020 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2021 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2022 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2023 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2024 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2021 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2022 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2023 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2024 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2015 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2016 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2017 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2018 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2019 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2020 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2020 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2021 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2022 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2023 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2024 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2016 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2017 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2018 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2019 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2020 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2021 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2020 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2021 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2022 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2023 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2024 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest