MOTO-MASTERPlacute Frana Roadpro Sinder Rear 405202
- -4,9%
• Placuta de frana spate sinterizata pentru motociclete de inalta generatie sport, de turism si personalizate
• Ofera performanta de franare necesara si asteptata in combinatie cu placuta frontala RoadPRO Sinter
MATERIAL | Sintered Metal |
Material | Sintered Metal |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
STYLE | Street |
Style | Street |
THICKNESS | 8,3 mm |
TYPE | Sintered Metal |
Thickness | 8,3 mm |
Type | Sintered Metal |
UNITS | Pair |
Units | Pair |
Vendor part number | 405202 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2000 | EUROPE | 103 KW(140 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2001 | EUROPE | 103 KW(140 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2002 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2003 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 650 V Deauville | 647 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 650 V Deauville | 647 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 650 V Deauville | 647 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 650 V Deauville | 647 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2006 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2006 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2007 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2007 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2008 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2008 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2009 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2009 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2010 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2010 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2011 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2011 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2012 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2012 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2013 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2013 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2014 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2015 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2016 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 1998 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 1999 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2000 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2001 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2002 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2003 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2004 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2005 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2006 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2007 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2008 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2009 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2010 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 | 782 | 2011 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VT 1300 CX ABS Fury | 1312 | 2010 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VT 1300 CX ABS Fury | 1312 | 2011 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VT 1300 CX ABS Fury | 1312 | 2012 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VT 1300 CX ABS Fury | 1312 | 2013 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VT 1300 CX ABS Fury | 1312 | 2014 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VT 1300 CX ABS Fury | 1312 | 2015 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VT 1300 CX ABS Fury | 1312 | 2016 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VT 1300 CX ABS Fury | 1312 | 2017 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2001 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2002 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2003 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2004 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2005 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2006 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 1999 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2000 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2001 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2002 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2003 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2004 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2004 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2005 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2005 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2006 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2006 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2007 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2007 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2008 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2008 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2009 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2009 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2010 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2010 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2011 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2011 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1999 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
CB 1100 SF X-11 | CB 1100 SF X-11 | CB 1100 SF X-11 | CB 1100 SF X-11 | NT 650 V Deauville | NT 650 V Deauville | NT 650 V Deauville | NT 650 V Deauville | NT 700 V Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V Deauville | NT 700 V Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V ABS Deauville | NT 700 V ABS Deauville | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VFR 800 | VT 1300 CX ABS Fury | VT 1300 CX ABS Fury | VT 1300 CX ABS Fury | VT 1300 CX ABS Fury | VT 1300 CX ABS Fury | VT 1300 CX ABS Fury | VT 1300 CX ABS Fury | VT 1300 CX ABS Fury | VTX 1800 C | VTX 1800 C | VTX 1800 C | VTX 1800 C | VTX 1800 C | VTX 1800 C | VTX 1800 C | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V ABS Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V ABS Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V ABS Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V ABS Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V ABS Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V ABS Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V ABS Varadero | XL 1000 V Varadero | XL 1000 V ABS Varadero | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird | CBR 1100 XX Blackbird |
1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 647 | 647 | 647 | 647 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
103 KW(140 PS) | 103 KW(140 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 48 KW(65 PS) | 78 KW(106 PS) | 78 KW(106 PS) | 78 KW(106 PS) | 78 KW(106 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 80 KW(109 PS) | 42 KW(57 PS) | 42 KW(57 PS) | 43 KW(58 PS) | 43 KW(58 PS) | 43 KW(58 PS) | 43 KW(58 PS) | 43 KW(58 PS) | 43 KW(58 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) |
- Compozitie-Placute
- Metal-Sinterizat
- Stil
- Street
- Material
- Sintered Metal
- Tip
- Sintered Metal
Moto-Master – Frane si componente de performanta pentru motociclete si vehicule off-road
Fondat in 2001 in Olanda, Moto-Master este un brand renumit care se specializeaza in producerea de sisteme de frana de inalta performanta si componente pentru motociclete, ATV-uri si vehicule off-road. Cu o abordare inovativa si o pasiune pentru calitate, Moto-Master furnizeaza produse care asigura performanta maxima si siguranta in conditii extreme. Franele si componentele lor sunt utilizate de rideri profesionisti si amatori in competitii si in utilizarea de zi cu zi.
Descopera colectia Moto-Master si imbunatateste performanta franelor motocicletei tale cu componente de top!
✅ Sisteme de frana performante: concepute pentru a asigura o franare eficienta si sigura in orice conditii de drum.
✅ Discuri de frana de inalta calitate: fabricate din materiale durabile pentru a oferi performante maxime si rezistenta in timp.
✅ Componente de precizie: produse dezvoltate cu tehnologie avansata pentru a oferi control si fiabilitate.
✅ Durabilitate exceptionala: componente care rezista in cele mai dificile conditii de utilizare si competitie.
✅ Testate in competitii: produse utilizate si testate de rideri profesionisti in competiții de motocross, enduro si alte sporturi de motorsport.
✅ Gama variata: sisteme de frana si componente pentru o varietate de modele si tipuri de motociclete si ATV-uri.
Marca | Model | An |
---|---|---|
HONDA | VFR 800 | 2001 |
HONDA | VFR 800 | 2002 |
HONDA | VFR 800 | 2003 |
HONDA | VFR 800 | 2004 |
HONDA | VFR 800 | 2005 |
HONDA | VFR 800 | 2006 |
HONDA | VFR 800 | 2007 |
HONDA | VFR 800 | 2008 |
HONDA | VFR 800 | 2009 |
HONDA | VFR 800 | 2010 |
HONDA | VFR 800 | 2011 |
HONDA | XL 1000 V | 2002 |
HONDA | XL 1000 V | 2011 |
HONDA | XL 1000 V ABS | 2011 |
HONDA | NT 700 V | 2006 |
HONDA | NT 700 V | 2007 |
HONDA | NT 700 V | 2008 |
HONDA | NT 700 V | 2009 |
HONDA | NT 700 V | 2010 |
HONDA | NT 700 V | 2011 |
HONDA | NT 700 V | 2012 |
HONDA | NT 700 V | 2013 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2006 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2007 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2008 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2009 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2010 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2011 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2012 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2013 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2014 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2015 |
HONDA | NT 700 V ABS | 2016 |
HONDA | VT 1300 CX ABS | 2011 |
HONDA | VT 1300 CX ABS | 2012 |
HONDA | VT 1300 CX ABS | 2013 |
HONDA | VT 1300 CX ABS | 2014 |
HONDA | VT 1300 CX ABS | 2015 |
HONDA | VT 1300 CX ABS | 2016 |
HONDA | VT 1300 CX ABS | 2017 |
HONDA | VTX 1800 C | 2001 |
HONDA | VTX 1800 C | 2002 |
HONDA | VTX 1800 C | 2004 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest