Shopping Cart
BULLSTERWSCRN YAM XMAX BY140HPRETROS
Rating:
(0)
- -4.8%
Standard models are designed for optimum efficiency for the average height of a rider
High protection models also come with deflectors
Made in France
The fork head must be drilled for mounting
Base Color | Clear |
Color/Finish | Clear |
Display Color/Finish | Clear |
Height | 62 cm (24-1/2'') |
Material | Acrylic (PMMA) |
Model | High Protection |
Mounting Style | Detachable |
Product Name | Windshield |
Style | Flared |
Type | Scooter |
Units | Each |
Vendor part number | BY140HPRETROS |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2009 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 250 R X-Max | 250 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2010 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 250 R X-Max | 250 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 250 R X-Max | 250 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 250 R ABS X-Max | 250 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 250 R X-Max | 250 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 250 R ABS X-Max | 250 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||||||
YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
YP 125 R X-Max | YP 250 R X-Max | YP 125 R X-Max | YP 250 R X-Max | YP 125 R X-Max | YP 125 R ABS X-Max | YP 250 R X-Max | YP 250 R ABS X-Max | YP 250 R X-Max | YP 250 R ABS X-Max | YP 125 R X-Max | YP 125 R ABS X-Max |
125 | 250 | 125 | 250 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 125 |
2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
10,3 KW(14 PS) | 15 KW(20 PS) | 10,3 KW(14 PS) | 15 KW(20 PS) | 10,3 KW(14 PS) | 10,3 KW(14 PS) | 15 KW(20 PS) | 15 KW(20 PS) | 15 KW(20 PS) | 15 KW(20 PS) | 10,3 KW(14 PS) | 10,3 KW(14 PS) |
- Color
- Clear
Make | Model | Year |
---|---|---|
YAMAHA | YP 125 R | 2011 |
YAMAHA | YP 125 R | 2012 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest