Cos de cumpărături
DIDLant Moto 525 VX3 114 Zale 12231783
Rating:
(0)
570 Lei
12231783
The 525 VX3 chain has an 8% tensile strength increase due to the hardness of its inner plate
With the X-Ring material upgrade, the 525 VX3 chain has a greatly improved sealing performance and a wear resistance increase of 11%
The max cc rating of the 525 VX3 chain is 1000 cc
With the X-Ring material upgrade, the 525 VX3 chain has a greatly improved sealing performance and a wear resistance increase of 11%
The max cc rating of the 525 VX3 chain is 1000 cc
Color/Finish | Steel |
Maximum Engine Displacement (Offroad) | 1000 cc |
Maximum Engine Displacement (Street) | 1000 cc |
Number of Links | 114 |
Product Name | Drive Chain |
Seal Type | X-Ring |
Tensile Strength | 44 kN (9900 lb) |
Vendor part number | 4525516392228 |
Weight | 1,84 kg/100 Links |
- Culoare
- Argintiu
metalic - Componente transmisie
- Lanturi
- Numar zale lant
- 114
- Pas Lant
- 525
- Tip etansare lant
- X-Ring
- Tip-Za-Legatura
- Cu-Nit(RH)
- Tip
- Chain
- Tip lant
- 525 Vx3
Marca | Model | An |
---|---|---|
BENELLI | TRK 502 ABS | 2017 |
BENELLI | TRK 502 ABS | 2018 |
BENELLI | TRK 502 ABS | 2019 |
BENELLI | TRK 502 ABS | 2020 |
BENELLI | TRK 502 ABS | 2021 |
BENELLI | TRK 502 ABS | 2022 |
BENELLI | TRK 502 ABS | 2023 |
BENELLI | TRK 502 ABS | 2024 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2020 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2021 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2020 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2021 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2022 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2023 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2022 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2023 |
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2022 |
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2023 |
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2024 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2017 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2018 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2019 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2020 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2021 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2022 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2023 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2024 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2018 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2019 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2020 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2021 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2022 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2023 |
KAWASAKI | Z 900 | 2018 |
KAWASAKI | Z 900 | 2019 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2016 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2017 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2018 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2019 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2017 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2018 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2019 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2020 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2018 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2019 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2020 |
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2017 |
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2018 |
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2019 |
MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2017 |
MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2018 |
MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2015 |
MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2016 |
MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2017 |
MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2018 |
MV AGUSTA | F3 800 | 2014 |
MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2018 |
MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2016 |
MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2018 |
MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2015 |
MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2017 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2017 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2018 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2016 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2017 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2017 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2018 |
MV AGUSTA | F3 675 | 2012 |
MV AGUSTA | F3 675 | 2013 |
MV AGUSTA | F3 675 | 2014 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2017 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2018 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2015 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2016 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2017 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2018 |
MV AGUSTA | RIVALE 800 | 2014 |
MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2018 |
MV AGUSTA | STRADALE 800 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | STRADALE 800 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2017 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 RC ABS | 2017 |
SUZUKI | GSR 600 ABS | 2007 |
SUZUKI | GSR 600 ABS | 2011 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2001 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2008 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2010 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2012 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2013 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2014 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2015 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2016 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2017 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2018 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2019 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2020 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2021 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2022 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2023 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2024 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2025 |
SUZUKI | SV 650 | 2016 |
SUZUKI | SV 650 | 2017 |
SUZUKI | SV 650 | 2018 |
SUZUKI | SV 650 | 2019 |
SUZUKI | SV 650 | 2020 |
SUZUKI | SV 650 | 2021 |
SUZUKI | SV 650 | 2022 |
SUZUKI | SV 650 | 2023 |
SUZUKI | SV 650 | 2024 |
SUZUKI | SV 650 S ABS | 2007 |
SUZUKI | SV 650 S ABS | 2009 |
SUZUKI | SV 650 S ABS | 2010 |
SUZUKI | SV 650 S ABS | 2011 |
SUZUKI | SV 650 S ABS | 2012 |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2017 |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2018 |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2019 |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2020 |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2021 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2019 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2020 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2021 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2022 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2023 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2019 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2020 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2021 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2022 |
SUZUKI | GSX-S 750 Z | 2023 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2016 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2017 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2018 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2019 |
YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2019 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2010 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2011 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2013 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2014 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2015 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2016 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2017 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2018 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2019 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2020 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2021 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2022 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2023 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2017 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2018 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2019 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2020 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2022 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2023 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2016 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2017 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2022 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2023 |
YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 2016 |
YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 2017 |
YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 2018 |
YAMAHA | MXT 850 ABS | 2018 |
YAMAHA | MXT 850 ABS | 2019 |
YAMAHA | MXT 850 ABS | 2020 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2015 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2016 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2017 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2018 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2019 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2020 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2021 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2022 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2023 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2024 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2015 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2016 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2017 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2018 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2019 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2020 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2021 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2022 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2023 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2024 |
YAMAHA | YZF-R6 600 GP | 2012 |
YAMAHA | MXT 850 D ABS | 2019 |
YAMAHA | MXT 850 D ABS | 2020 |
BLACK MAGIC 1000 | 2006 | |
BLACK MAGIC 1000 | 2007 | |
BLACK MAGIC 1000 | 2008 | |
CHARADE RACING 1000 | 2006 | |
CHARADE RACING 1000 | 2007 | |
CHARADE RACING 1000 | 2008 | |
CHARADE RACING 1000 | 2009 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest