SW-Motech Placa Adaptare Sysbag 15 L CSYS0000212000L

Placa Adaptare Sysbag 15 L CSYS0000212000L

Cod produs: 35011564

Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Comenzi telefonice: Rugam comandati on-line

SW-Motech


Marca motocicleta
Ducati
Harley Davidson
Honda
Kawasaki
KTM
Moto Guzzi
Suzuki
Triumph
Yamaha

Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.


Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.


Card de cumparaturi la Moto24

Descriere produs

Descriere produs SW-Motech Placa Adaptare Sysbag 15 L CSYS0000212000L

Adapter Plate for SysBag

SysBag adapters allow you to attach your SysBag to a side carrier or rack
Depending on the carrier system, various adapter plates and adapter kits are needed
For attaching to SLC side carrier
Simple mounting of the adapter plate on loops on the bag's back with four screws
Only one movement: the quick lock system on the adapter plate guarantees the SysBag is securely fitted onto the side carrier
Comfortable opening of the quick-release fastener via a drawstring
Adapter plate is available for either the left or right side
Before first use, the quick-release fastener is mounted on the adapter plate and this to the bag



BC.SYS.00.002.12000L
COLOR/FINISH Black| Powder-Coated
MATERIAL Aluminum
UNITS Each
PRODUCT NAME Adapter Plate
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BMW F 800 GS 798 2008 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2008 EUROPE 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS 798 2009 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2009 EUROPE 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS 798 2010 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS 798 2012 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2012 AMERICA 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2012 EUROPE 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)
BMW F 700 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)
BMW F 700 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)
BMW F 700 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)
BMW F 700 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)
BMW G 310 GS ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 PS)
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS)
BMW F 800 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 55 KW(75 PS)
BMW G 310 GS ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS)
BMW F 750 GS ABS 853 2018 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 750 GS ABS 853 2018 ALL 57 KW(77 PS)
BMW F 850 GS ABS 853 2018 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS 853 2018 ALL 35 KW(48 PS)
BMW G 310 GS ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS)
BMW F 750 GS ABS 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 750 GS ABS 853 2019 ALL 57 KW(77 PS)
BMW F 850 GS ABS 853 2019 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)
BMW G 310 GS ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS)
BMW F 750 GS ABS 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS)
BMW F 850 GS ABS 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2017 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2018 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2018 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2019 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2019 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2019 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS Exclusive 853 2019 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS Exclusive 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 850 GS ABS Adventure Exclusive 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS Exclusive 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2019 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 850 GS ABS Adventure Rallye 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)
BMW F 800 GS Triple Black 798 2012 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS Triple Black 798 2012 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS)
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2017 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 650 GS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS ABS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 800 GS 30 Years GS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS 30 Years GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS)
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 650 GS ABS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)
BMW F 800 GT ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS)
BMW F 800 GT ABS 798 2018 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 800 GT ABS 798 2018 ALL 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS)
BMW F 800 GT ABS 798 2019 ALL 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS)
BMW F 800 GT ABS 798 2019 ALL 35 KW(48 PS)
BMW F 800 GT ABS 798 2020 ALL 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS); 35 KW(48 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1994 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1995 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1996 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1997 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1998 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1100 GS ABS 1085 1998 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1999 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1150 GS 1130 1999 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 1999 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2000 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2000 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2001 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2001 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2002 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2002 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2003 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2003 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2004 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2004 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2004 ALL 72 KW(98 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2004 ALL 72 KW(98 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2005 ALL 72 KW(98 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2005 ALL 72 KW(98 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2006 ALL 72 KW(98 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2006 ALL 72 KW(98 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2007 ALL 72 KW(98 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2007 ALL 72 KW(98 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2008 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2008 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2009 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2009 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2010 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2010 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2011 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2011 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2013 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2014 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2015 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2015 EUROPE 92 KW(125 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2016 ALL 25 KW(34 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2016 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2016 EUROPE 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2017 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 PS)
BMW F 800 R ABS 798 2017 ALL 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS)
BMW F 800 R ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2018 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS)
BMW F 800 R ABS 798 2018 ALL 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS)
BMW F 800 R ABS 798 2018 ALL 35 KW(48 PS)
BMW R 1250 GS ABS 1284 2019 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 R ABS 1254 2019 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS)
BMW F 800 R ABS 798 2019 ALL 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS)
BMW F 800 R ABS 798 2019 ALL 35 KW(48 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS)
BMW R 1250 GS ABS 1284 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 R ABS 1254 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW F 800 R ABS 798 2020 ALL 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS); 35 KW(48 PS)
BMW R 1200 GS Adventure 1170 2008 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2008 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 GS Adventure 1170 2009 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2009 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 GS Adventure 1170 2010 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2010 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS Adventure 1170 2011 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2011 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS Adventure 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2013 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2014 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2015 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2016 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2017 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2018 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2019 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1250 GS ABS Adventure 1254 2019 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 GS ABS Adventure 1254 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv 1254 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1200 GS ABS Exclusive 1170 2017 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS Exclusive 1170 2019 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1250 GS ABS Exclusive 1284 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 GS ABS HP 1284 2019 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 GS ABS HP 1284 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 GS ABS Adventure HP 1254 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 90 Jahre 1170 2013 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS Rally 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Rally 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Rally 1170 2017 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS Rallye 1170 2018 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS ABS Rallye 1170 2019 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS Triple Black 1170 2011 EUROPE 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Triple Black 1170 2011 EUROPE 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS Triple Black 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Triple Black 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure Triple Black 1170 2012 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure Triple Black 1170 2013 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure Triple Black 1170 2017 ALL 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 GS 30 Years GS 1170 2010 EUROPE 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS 30 Years GS 1170 2010 EUROPE 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS Adventure 30 Years GS 1170 2010 EUROPE 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS 1170 2010 EUROPE 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS 30 Years GS 1170 2011 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS 30 Years GS 1170 2011 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS Adventure 30 Years GS 1170 2011 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS 1170 2011 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 RS ABS 1170 2015 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1200 RS ABS 1170 2016 ALL 92 KW(125 PS)
BMW R 1250 RS ABS 1254 2019 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 RS ABS 1254 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2015 ALL 118 KW(160 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2016 ALL 118 KW(160 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2017 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2018 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2019 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2019 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2020 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS HP 999 2019 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS Triple Black 999 2019 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 ABS 937 2016 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 ABS 937 2017 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2013 ALL 81 KW(110 PS) 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2014 ALL 81 KW(110 PS) 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2015 ALL 81 KW(110 PS) 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERSTRADA 939 ABS 937 2016 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2014 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2014 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2015 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2015 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2016 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2017 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2017 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2014 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2016 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 797 ABS Plus(+) 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2010 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2010 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2011 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2011 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2012 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2012 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2013 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2014 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 950 ABS 937 2017 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI MULTISTRADA 950 ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS 1262 2018 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS 1262 2019 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MULTISTRADA 950 ABS 937 2019 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS Enduro 1262 2019 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak 1262 2018 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak 1262 2019 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MULTISTRADA 950 ABS SW 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS 1198 2010 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2014 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2016 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2017 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS 1262 2018 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS 1262 2019 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MULTISTRADA 950 S ABS 937 2019 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air 1262 2018 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air 1262 2019 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo 1198 2013 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo 1198 2014 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak 1198 2012 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak 1198 2013 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak 1198 2014 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Sport 1198 2011 EUROPE 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Sport 1198 2012 EUROPE 110 KW(150 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring 1198 2011 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring 1198 2012 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring 1198 2013 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring 1198 2014 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS 1079 2018 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS 1079 2019 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Classic 803 2015 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Classic 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon 803 2015 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Mach 2.0 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer 803 2017 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 399 2016 ALL 30 KW(41 PS)
DUCATI SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 399 2017 ALL 30 KW(41 PS)
DUCATI SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 399 2018 ALL 30 KW(41 PS)
DUCATI SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 399 2019 ALL 30 KW(41 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled 803 2017 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Special 1079 2018 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Special 1079 2019 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Sport 1079 2018 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Sport 1079 2019 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2015 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro 803 2015 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2016 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2017 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI SUPERSPORT 937 ABS 937 2017 EUROPE 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
DUCATI SUPERSPORT 937 S ABS 937 2017 EUROPE 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
DUCATI SUPERSPORT 937 ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
DUCATI SUPERSPORT 937 S ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
