SW-Motech Geanta Rezervor Evo 2.0 Sport El

Geanta Rezervor Evo 2.0 Sport El

Cod produs: 35020338

Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Comenzi telefonice: Rugam comandati on-line

SW-Motech


Marca motocicleta
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Triumph
Yamaha

Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.


Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.


Card de cumparaturi la Moto24

Descriere produs

Descriere produs SW-Motech Geanta Rezervor Evo 2.0 Sport El

Details

EVO 2.0 Sport Electric Tank Bag

The electric version of the Sport motorcycle tank bag comes with a special top ring and a conversion kit for EVO tank rings
Using the enclosed safety shut-off device connection, the tank bag can be easily supplied with power from the vehicle's electrical system via the tank ring
The kit contains all components for installing the EVO Tank bag and supplying power to the devices in the interior. Only the bike-specific EVO tank ring must be purchased separately
Inner storage with mesh compartment
Zipper to expand the volume
Integrated map holder that also supports the touch function of digital devices
2 outer pockets
2 cable feed-throughs
Durable carrying handle and shoulder strap
Can be used with a cable lock or anti-theft protection
Fits GPS mount, map holder, smartphone ortablet dry bag
The patented EVO tank ring provides a secure hold for EVO tank bags and allows you to lock and remove them with a single movement
Pull strap for releasing the QUICK-LOCK mechanism is secured with a snap fastener
Can be used with a cable lock or anti-theft protection
Individual mounting of the upper ring for best fit
Reflective details for better visibility
Weather protection with the supplied rain cover
High form stability due to EVA plastic base and padding
Included in delivery
1 x EVO Sport Tank bag
1 x EVO 2.0 Electric top ring
1 x EVO 2.0 electric kit for EVO tank ring
1 x Safety shut-off device connection
1 x Shoulder strap
1 x Rain hood
Mounting instructions
Mounting material

BC.TRE.00.101.20001

Specifications
COLOR/FINISH Black
MATERIAL Tri-Max? Ballistic Nylon
HEIGHT 17 cm (6-3/4")
CLOSURE Zipper
FEATURES Includes Shoulder Strap| Rain Cover Included| Reflective
UNITS Each
PRODUCT NAME Tank Bag

Fitment
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RS 125 125 1998 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 1999 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 2000 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 2001 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 Replica 125 1998 EUROPE 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 Replica 125 1999 EUROPE 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 Replica 125 2000 EUROPE 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 Replica 125 2001 EUROPE 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2015 ALL 148 KW(201 PS)
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2015 ALL 148 KW(201 PS)
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2016 ALL 148 KW(201 PS)
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2016 ALL 148 KW(201 PS)
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2014 ALL 135 KW(184 PS)
APRILIA SL 1000 Falco 998 1999 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2000 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2004 ALL 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2005 ALL 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2006 ALL 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2007 ALL 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2008 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2009 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2010 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2007 ALL 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2008 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2009 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2010 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS)
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2011 ALL 119 KW(162 PS)
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2012 ALL 119 KW(162 PS)
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2013 ALL 123 KW(167 PS)
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2015 ALL 129 KW(175 PS)
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2016 ALL 129 KW(175 PS)
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2017 ALL 129 KW(175 PS)
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2015 ALL 129 KW(175 PS)
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2016 ALL 129 KW(175 PS)
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2017 ALL 129 KW(175 PS)
BMW K 1200 R 1157 2005 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R ABS 1157 2005 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R 1157 2006 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R ABS 1157 2006 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R 1157 2007 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R ABS 1157 2007 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R 1157 2008 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R ABS 1157 2008 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1300 R 1293 2009 ALL 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R ABS 1293 2009 ALL 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R 1293 2010 ALL 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R ABS 1293 2010 ALL 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R 1293 2011 ALL 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R ABS 1293 2011 ALL 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R 1293 2012 EUROPE 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R ABS 1293 2012 EUROPE 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R ABS 1293 2013 EUROPE 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R ABS 1293 2014 EUROPE 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R ABS 1293 2015 EUROPE 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R ABS 1293 2016 EUROPE 127 KW(173 PS)
BMW K 1300 R Special Edition 1293 2012 EUROPE 127 KW(173 PS)
BMW K 1200 R Sport 1157 2007 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R ABS Sport 1157 2007 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R Sport 1157 2008 ALL 120 KW(163 PS)
BMW K 1200 R ABS Sport 1157 2008 ALL 120 KW(163 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1992 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1993 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1994 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1995 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1996 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1997 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1998 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS ABS 1085 1998 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1999 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS ABS 1085 1999 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 2000 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS ABS 1085 2000 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 2001 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS ABS 1085 2001 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1250 RS ABS 1254 2019 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW R 1250 RS ABS 1254 2020 ALL 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS)
BMW K 1200 S 1157 2005 ALL 123 KW(167 PS)
BMW K 1200 S 1157 2006 ALL 123 KW(167 PS)
BMW R 1200 S 1170 2006 ALL 90 KW(122 PS)
BMW R 1200 S ABS 1170 2006 ALL 90 KW(122 PS)
BMW K 1200 S 1157 2007 ALL 123 KW(167 PS)
BMW R 1200 S 1170 2007 ALL 90 KW(122 PS)
BMW R 1200 S ABS 1170 2007 ALL 90 KW(122 PS)
BMW K 1200 S ABS 1157 2008 ALL 123 KW(167 PS)
BMW R 1200 S 1170 2008 ALL 90 KW(122 PS)
BMW R 1200 S ABS 1170 2008 ALL 90 KW(122 PS)
BMW K 1300 S ABS 1293 2009 ALL 129 KW(175 PS)
BMW K 1300 S ABS 1293 2010 ALL 129 KW(175 PS)
BMW S 1000 RR 999 2010 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2010 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW K 1300 S ABS 1293 2011 ALL 129 KW(175 PS)
BMW S 1000 RR 999 2011 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2011 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW K 1300 S ABS 1293 2012 ALL 129 KW(175 PS)
BMW S 1000 RR 999 2012 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2012 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW K 1300 S ABS 1293 2013 ALL 129 KW(175 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2013 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW K 1300 S ABS 1293 2014 ALL 129 KW(175 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2014 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2014 ALL 118 KW(160 PS)
BMW K 1300 S ABS 1293 2015 ALL 129 KW(175 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2015 ALL 118 KW(160 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2015 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW K 1300 S ABS 1293 2016 ALL 129 KW(175 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2016 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2016 ALL 118 KW(160 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2017 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2017 ALL 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2018 ALL 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2018 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2019 ALL 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2019 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2019 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 RR ABS 999 2020 ALL 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2020 ALL 79 KW(107 PS); 121 KW(165 PS)
BMW K 1300 S ABS Dynamic 1293 2012 ALL 129 KW(175 PS)
BMW K 1300 S ABS HP 1293 2012 ALL 129 KW(175 PS)
BMW K 1300 S ABS 30 Jahre K-Modell 1293 2013 EUROPE 129 KW(175 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2014 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2015 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2016 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Pure 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Pure 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Pure 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Pure 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Racer 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Racer 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Racer 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Racer 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Scrambler 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Scrambler 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Scrambler 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Scrambler 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Urban G/S 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Urban G/S 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Urban G/S 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Urban G/S 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
DUCATI 1098 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 1098 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 1098 Biposto 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 1098 Biposto 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 1198 1198 2009 ALL 125 KW(170 PS); 132 KW(180 PS)
DUCATI 1198 1198 2010 ALL 125 KW(170 PS)
DUCATI 1198 1198 2011 ALL 125 KW(170 PS)
DUCATI 748 748 1999 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 748 2000 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 748 2001 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 748 2002 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 748 2003 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 848 848 2008 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI 848 848 2009 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI 848 848 2010 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI 848 Nicky Hayden Edition 848 2010 AMERICA 99 KW(135 PS)
DUCATI 996 996 1999 EUROPE 82 KW(112 PS)
DUCATI 996 996 2000 EUROPE 82 KW(112 PS)
DUCATI 996 996 2001 EUROPE 90 KW(122 PS)
DUCATI 848 EVO 848 2011 ALL 103 KW(140 PS)
DUCATI 848 EVO 848 2012 ALL 103 KW(140 PS)
DUCATI 848 EVO 848 2013 ALL 103 KW(140 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2014 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2014 ALL 35 KW(48 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2014 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2015 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2015 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2015 ALL 35 KW(48 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2016 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2016 ALL 35 KW(48 PS)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2017 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2017 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2017 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2018 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2019 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2014 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2014 ALL 35 KW(48 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 35 KW(48 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2016 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2016 ALL 35 KW(48 PS)
DUCATI MONSTER 797 ABS Plus(+) 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Stealth 821 2019 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Stripe 821 2015 ALL 35 KW(48 PS); 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Stripe 821 2016 ALL 35 KW(48 PS); 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Stripe 821 2017 ALL 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS Enduro 1262 2019 ALL 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2014 ALL 109 KW(148 PS)
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2015 ALL 109 KW(148 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2015 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2016 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2016 AMERICA 115 KW(156 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2016 EUROPE 115 KW(156 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2017 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2017 AMERICA 115 KW(156 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2017 EUROPE 115 KW(156 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2018 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2019 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS Corse 955 2018 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS Corse 955 2019 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI 1098 R 1099 2008 ALL 132 KW(180 PS)
DUCATI 1198 R 1198 2009 ALL 125 KW(170 PS)
DUCATI 1098 R 1099 2009 EUROPE 132 KW(180 PS)
DUCATI 1198 R 1198 2010 ALL 125 KW(170 PS)
DUCATI 1198 R Corse SE 1198 2009 AMERICA 125 KW(170 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2014 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2015 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2016 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2016 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2017 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2017 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1994 EUROPE 94 KW(128 PS)
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1995 EUROPE 96 KW(131 PS)
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1996 EUROPE 96 KW(131 PS)
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS 1103 2018 ALL 157 KW(214 PS)
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS 1103 2018 ALL 157 KW(214 PS)
DUCATI PANIGALE V4 1000 R ABS 998 2019 ALL 162 KW(221 PS)
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS 1103 2019 ALL 157 KW(214 PS)
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS 1103 2019 ALL 157 KW(214 PS)
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS Corse 1103 2019 ALL 157 KW(214 PS)
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS Speciale 1103 2018 ALL 157 KW(214 PS)
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS Speciale 1103 2019 ALL 157 KW(214 PS)
HONDA CB 500 499 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA CB 500 499 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA CB 500 499 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA CB 500 499 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA CB 500 499 1998 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 1999 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 2000 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 2001 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 1300 ABS 1284 2005 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 1300 ABS 1284 2006 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 1300 ABS 1284 2007 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 1300 ABS 1284 2008 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 1300 ABS 1284 2009 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 1300 ABS 1284 2010 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 1300 ABS 1284 2011 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 500 Cup 499 1999 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 1100 EX ABS 1140 2017 ALL 66 KW(90 PS)
HONDA CB 1100 EX ABS 1140 2018 ALL 66 KW(90 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1993 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1994 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1995 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1996 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1997 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1998 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1999 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 2000 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CB 1300 F 1284 2003 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 1300 F 1284 2004 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 1300 F 1284 2005 EUROPE 85 KW(116 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2002 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 600 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2003 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 600 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 600 2004 ALL 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2004 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 600 2005 ALL 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2005 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 600 2006 ALL 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2006 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 599 2007 ALL 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 599 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 599 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 599 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 599 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F Hornet 599 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1993 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1994 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1995 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1996 AMERICA
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 54 KW(73 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 54 KW(73 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 55 KW(75 PS)
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1995 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)
