ATHENAKit Complet Garnituri KTM EXC 300 2006-2016
- -18,9%
- Superior-quality gasket sets from Athena
- Head gaskets feature rubber-coated spring steel construction
- Soft steel base gaskets are rubber coated
- Steel core materials feature high spring-back and superior tensile strength
- Revolutionary transparent coating guarantees a perfect seal even at extremely high temperatures
- High-temperature blue silicone beading on most critical flat gaskets
- Top-end and complete gasket sets available
OEM Numbers: 55130099000
TYPE | Complete |
OEM NO | 55130099000; |
UNITS | Kit of 10 Pieces |
PRODUCT NAME | Gasket Kit |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | KTM Engine | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | KTM Engine | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | KTM Engine | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | Ktm engine | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | KTM Engine | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | Ktm engine | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | KTM Engine | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | KTM Engine | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2014 | EUROPE | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2015 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2016 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2017 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2007 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2008 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 Sixdays | 300 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XCW-E 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XCW-E 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XCW-E 250 | 250 | 2010 | AMERICA |
- Material
- Spring Steel
- Tip
- Complete
Athena – Piese de schimb si solutii electrice de inalta calitate
Originar din Italia, Athena este un brand cu traditie care ofera piese de schimb, componente electrice si accesorii pentru o gama variata de vehicule, inclusiv motociclete, ATV-uri si echipamente industriale. Cu un angajament ferm fata de calitate si inovatie, Athena colaboreaza cu producatori de top pentru a oferi solutii care imbunatatesc performanta si fiabilitatea vehiculelor.
Athena Electric se concentreaza pe dezvoltarea de componente electrice avansate, inclusiv statori, regulatoare de tensiune si alte produse de inalta performanta. Acestea sunt testate riguros pentru a asigura conformitatea cu cele mai inalte standarde de calitate si durabilitate.
Descopera Athena si beneficiaza de piese de schimb si solutii electrice care duc performanta vehiculului tau la nivelul urmator!
✔ Componente electrice avansate pentru vehicule si echipamente
✔ Calitate si durabilitate testate in conditii riguroase
✔ Solutii de incredere pentru performanta optima
Marca | Model | An |
---|---|---|
HUSABERG | TE 250 | 2011 |
HUSABERG | TE 250 | 2012 |
HUSABERG | TE 300 | 2011 |
HUSABERG | TE 300 | 2012 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2016 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2016 |
KTM | EXC 250 | 2002 |
KTM | EXC 250 | 2010 |
KTM | EXC 250 | 2011 |
KTM | EXC 250 | 2012 |
KTM | EXC 250 | 2013 |
KTM | EXC 250 | 2014 |
KTM | EXC 250 | 2015 |
KTM | EXC 250 | 2016 |
KTM | EXC 300 | 2008 |
KTM | EXC 300 | 2010 |
KTM | EXC 300 | 2011 |
KTM | EXC 300 | 2012 |
KTM | EXC 300 | 2013 |
KTM | EXC 300 | 2014 |
KTM | EXC 300 | 2015 |
KTM | EXC 300 | 2016 |
KTM | SX 250 | 2011 |
KTM | SX 250 | 2012 |
KTM | SX 250 | 2013 |
KTM | SX 250 | 2014 |
KTM | SX 250 | 2015 |
KTM | SX 250 | 2016 |
KTM | XC 250 | 2011 |
KTM | XC 250 | 2012 |
KTM | XC 250 | 2013 |
KTM | XC 250 | 2014 |
KTM | XC 250 | 2015 |
KTM | XC 250 | 2016 |
KTM | XC-W 250 | 2008 |
KTM | XC-W 250 | 2009 |
KTM | XC-W 250 | 2011 |
KTM | XC-W 250 | 2012 |
KTM | XC-W 250 | 2013 |
KTM | XC-W 250 | 2014 |
KTM | XC-W 250 | 2015 |
KTM | XC-W 300 | 2008 |
KTM | XC-W 300 | 2011 |
KTM | XC-W 300 | 2012 |
KTM | XC-W 300 | 2013 |
KTM | XC-W 300 | 2014 |
KTM | XC-W 300 | 2015 |
KTM | XC-W 300 | 2016 |
KTM | XC 300 | 2011 |
KTM | XC 300 | 2012 |
KTM | XC 300 | 2013 |
KTM | XC 300 | 2014 |
KTM | XC 300 | 2015 |
KTM | XC 300 | 2016 |
KTM | XCW-E 250 | 2010 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2014 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2015 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2016 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2017 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest