VFORCE/MOTO TASSINARILamele Schimb Muzicuta VF3 Ktm Exc 250/300 3P602H
- -5,1%
Petale de inlocuire din fibra de carbon pentru VForce3R, de echipament original, exclusiv pentru sistemul de valve cu lamela VForce3R.
Va rugam sa retineti: Petalele de inlocuire ale lamelor sunt vandute in seturi complete de patru, ceea ce este suficient pentru a inlocui toate petalele lamelor de pe un ansamblu de cusca de lamela.
Va verificati petalele de lamela pentru semne de uzura normala? Ar trebui sa o faceti. O petala de trestie este un element de uzura si, ca atare, ar trebui verificata in mod regulat pentru a vedea daca prezinta semne de uzura si de sfaramare. O petala de trestie se deschide si se inchide de 144 de ori pe secunda la 8.000 de rotatii pe minut, asa ca este de inteles ca trestiile se pot uza. In cazul in care uzura si / sau sfaramarea sunt vizibile, este timpul sa inlocuiti petalele lamelare pentru a mentine performanta maxima a motorului.
Nu uitati: Garniturile de admisie trebuie schimbate intotdeauna atunci cand inlocuiti si/sau inspectati petalele lamelare pentru a mentine o etansare perfecta. Puteti vizualiza/comanda garnituri originale VForce aici.
BASE COLOR | Black |
COLOR/FINISH | Black |
MATERIAL | Carbon Fiber |
MODEL | V-Force 3 |
PRODUCT NAME | Reed Petal |
TYPE | Snap Together |
UNITS | Set |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR 125 R | 125 | 1987 | ALL | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1988 | ALL | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1990 | ALL | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1991 | ALL | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1992 | ALL | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1993 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1994 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 125 J | 125 | 1993 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1994 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1995 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1989 | ALL | 26 KW(35 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1990 | ALL | 26 KW(35 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1991 | ALL | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1995 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1996 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1997 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1998 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1999 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2000 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2001 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2002 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2003 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2004 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2005 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2019 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2020 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 X | 125 | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2021 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 X | 125 | 2021 | AMERICA |
- Culoare
- Black
- Material
- Carbon Fiber
- Tip
- Snap Together
Marca | Model | An |
---|---|---|
HONDA | CR 125 R | 1990 |
HONDA | CR 125 R | 1991 |
HONDA | CR 125 R | 1992 |
HONDA | CR 125 R | 1993 |
HONDA | CR 125 R | 1994 |
HONDA | CR 125 R | 1995 |
HONDA | CR 125 R | 1996 |
HONDA | CR 125 R | 1997 |
HONDA | CR 125 R | 1998 |
HONDA | CR 125 R | 1999 |
HONDA | CR 125 R | 2000 |
HONDA | CR 125 R | 2001 |
HONDA | CR 125 R | 2002 |
HONDA | CR 125 R | 2003 |
HONDA | CR 125 R | 2004 |
HONDA | CR 125 R | 2005 |
HONDA | CR 125 R | 2006 |
HONDA | CR 125 R | 2007 |
HONDA | CR 250 R | 1990 |
HONDA | CR 250 R | 1991 |
HONDA | CR 250 R | 1992 |
HONDA | CR 250 R | 1993 |
HONDA | CR 250 R | 1994 |
HONDA | CR 250 R | 1995 |
HONDA | CR 250 R | 1996 |
HONDA | CR 250 R | 1997 |
HONDA | CR 250 R | 1998 |
HONDA | CR 250 R | 1999 |
HONDA | CR 250 R | 2000 |
HONDA | CR 250 R | 2001 |
HONDA | CR 250 R | 2002 |
HONDA | CR 250 R | 2003 |
HONDA | CR 250 R | 2004 |
HONDA | CR 250 R | 2005 |
HONDA | CR 250 R | 2006 |
HONDA | CR 250 R | 2007 |
KAWASAKI | KX 125 K | 1994 |
KAWASAKI | KX 125 K | 1995 |
KAWASAKI | KX 125 K | 1996 |
KAWASAKI | KX 125 K | 1997 |
KAWASAKI | KX 125 K | 1998 |
KAWASAKI | KX 125 J | 1992 |
KAWASAKI | KX 125 J | 1993 |
KAWASAKI | KX 125 L | 1999 |
KAWASAKI | KX 125 L | 2000 |
KAWASAKI | KX 125 L | 2001 |
KAWASAKI | KX 125 L | 2002 |
KTM | EXC 250 | 1993 |
KTM | EXC 250 | 1994 |
KTM | EXC 250 | 1995 |
KTM | EXC 250 | 1996 |
KTM | EXC 250 | 1997 |
KTM | EXC 250 | 1998 |
KTM | EXC 250 | 1999 |
KTM | EXC 250 | 2000 |
KTM | EXC 250 | 2001 |
KTM | EXC 250 | 2002 |
KTM | EXC 250 | 2003 |
KTM | EXC 250 | 2004 |
KTM | EXC 250 | 2005 |
KTM | EXC 250 | 2006 |
KTM | EXC 250 | 2007 |
KTM | EXC 250 | 2008 |
KTM | EXC 250 | 2009 |
KTM | EXC 250 | 2010 |
KTM | EXC 250 | 2011 |
KTM | EXC 250 | 2012 |
KTM | EXC 250 | 2013 |
KTM | EXC 250 | 2014 |
KTM | EXC 250 | 2015 |
KTM | EXC 250 | 2016 |
KTM | EXC 250 | 2017 |
KTM | EXC 250 | 2018 |
KTM | EXC 250 | 2019 |
KTM | EXC 250 | 2020 |
KTM | EXC 250 | 2021 |
KTM | EXC 250 | 2022 |
KTM | EXC 250 | 2023 |
KTM | EXC 250 | 2024 |
KTM | EXC 250 | 2025 |
KTM | EXC 250 RACING | 2002 |
KTM | EXC 250 RACING | 2003 |
KTM | EXC 250 RACING | 2004 |
KTM | EXC 250 RACING | 2005 |
KTM | EXC 250 RACING | 2006 |
KTM | EXC 300 | 1990 |
KTM | EXC 300 | 1991 |
KTM | EXC 300 | 1992 |
KTM | EXC 300 | 1993 |
KTM | EXC 300 | 1994 |
KTM | EXC 300 | 1995 |
KTM | EXC 300 | 1996 |
KTM | EXC 300 | 1997 |
KTM | EXC 300 | 1998 |
KTM | EXC 300 | 1999 |
KTM | EXC 300 | 2000 |
KTM | EXC 300 | 2001 |
KTM | EXC 300 | 2002 |
KTM | EXC 300 | 2003 |
KTM | EXC 300 | 2004 |
KTM | EXC 300 | 2005 |
KTM | EXC 300 | 2006 |
KTM | EXC 300 | 2007 |
KTM | EXC 300 | 2008 |
KTM | EXC 300 | 2009 |
KTM | EXC 300 | 2010 |
KTM | EXC 300 | 2011 |
KTM | EXC 300 | 2012 |
KTM | EXC 300 | 2013 |
KTM | EXC 300 | 2014 |
KTM | EXC 300 | 2015 |
KTM | EXC 300 | 2016 |
KTM | EXC 300 | 2017 |
KTM | EXC 300 | 2018 |
KTM | EXC 300 | 2019 |
KTM | EXC 300 | 2020 |
KTM | EXC 300 | 2021 |
KTM | EXC 300 | 2022 |
KTM | EXC 300 | 2023 |
KTM | EXC 300 | 2024 |
KTM | EXC 300 | 2025 |
KTM | SX 250 | 1993 |
KTM | SX 250 | 1994 |
KTM | SX 250 | 1995 |
KTM | SX 250 | 1996 |
KTM | SX 250 | 1997 |
KTM | SX 250 | 1998 |
KTM | SX 250 | 1999 |
KTM | SX 250 | 2000 |
KTM | SX 250 | 2001 |
KTM | SX 250 | 2002 |
KTM | SX 250 | 2003 |
KTM | SX 250 | 2004 |
KTM | SX 250 | 2005 |
KTM | SX 250 | 2006 |
KTM | SX 250 | 2007 |
KTM | SX 250 | 2008 |
KTM | SX 250 | 2009 |
KTM | SX 250 | 2010 |
KTM | SX 250 | 2011 |
KTM | SX 250 | 2012 |
KTM | SX 250 | 2013 |
KTM | SX 250 | 2014 |
KTM | SX 250 | 2015 |
KTM | SX 250 | 2016 |
KTM | SX 250 | 2017 |
KTM | SX 250 | 2018 |
KTM | SX 250 | 2019 |
KTM | SX 250 | 2020 |
KTM | SX 250 | 2021 |
KTM | SX 250 | 2022 |
KTM | SX 250 | 2023 |
KTM | SX 250 | 2024 |
KTM | SX 250 | 2025 |
SUZUKI | RM 125 | 1990 |
SUZUKI | RM 125 | 1991 |
SUZUKI | RM 125 | 1992 |
SUZUKI | RM 125 | 1993 |
SUZUKI | RM 125 | 1994 |
SUZUKI | RM 125 | 1995 |
SUZUKI | RM 125 | 1996 |
SUZUKI | RM 125 | 1997 |
SUZUKI | RM 125 | 1998 |
SUZUKI | RM 125 | 1999 |
SUZUKI | RM 125 | 2000 |
SUZUKI | RM 125 | 2001 |
SUZUKI | RM 125 | 2002 |
SUZUKI | RM 125 | 2003 |
SUZUKI | RM 125 | 2004 |
SUZUKI | RM 125 | 2005 |
SUZUKI | RM 125 | 2006 |
SUZUKI | RM 125 | 2007 |
SUZUKI | RM 125 | 2008 |
SUZUKI | RM 125 | 2009 |
SUZUKI | RM 125 | 2010 |
SUZUKI | RM 125 | 2011 |
SUZUKI | RM 125 | 2012 |
YAMAHA | YZ 125 | 1990 |
YAMAHA | YZ 125 | 1991 |
YAMAHA | YZ 125 | 1992 |
YAMAHA | YZ 125 | 1993 |
YAMAHA | YZ 125 | 1994 |
YAMAHA | YZ 125 | 1995 |
YAMAHA | YZ 125 | 1996 |
YAMAHA | YZ 125 | 1997 |
YAMAHA | YZ 125 | 1998 |
YAMAHA | YZ 125 | 1999 |
YAMAHA | YZ 125 | 2000 |
YAMAHA | YZ 125 | 2001 |
YAMAHA | YZ 125 | 2002 |
YAMAHA | YZ 125 | 2003 |
YAMAHA | YZ 125 | 2004 |
YAMAHA | YZ 125 | 2005 |
YAMAHA | YZ 125 | 2006 |
YAMAHA | YZ 125 | 2007 |
YAMAHA | YZ 125 | 2008 |
YAMAHA | YZ 125 | 2009 |
YAMAHA | YZ 125 | 2010 |
YAMAHA | YZ 125 | 2011 |
YAMAHA | YZ 125 | 2012 |
YAMAHA | YZ 125 | 2013 |
YAMAHA | YZ 125 | 2014 |
YAMAHA | YZ 125 | 2015 |
YAMAHA | YZ 125 | 2016 |
YAMAHA | YZ 125 | 2017 |
YAMAHA | YZ 125 | 2018 |
YAMAHA | YZ 125 | 2019 |
YAMAHA | YZ 125 | 2020 |
YAMAHA | YZ 125 | 2021 |
YAMAHA | YZ 125 | 2022 |
YAMAHA | YZ 125 | 2023 |
YAMAHA | YZ 125 | 2024 |
YAMAHA | YZ 125 | 2025 |
YAMAHA | YZ 125 X | 2020 |
YAMAHA | YZ 125 X | 2021 |
YAMAHA | YZ 125 X | 2022 |
YAMAHA | YZ 125 X | 2023 |
YAMAHA | YZ 125 X | 2024 |
YAMAHA | YZ 125 X | 2025 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest