MOTO-MASTERDisc Frana Beta Rr 125/200/250/300 110623
- -13,2%
Fantele de aerisire in forma de flacara si perimetrul exterior asigura o cantitate egala de suprafata de contact intre placuta de frana si disc pe intreaga durata de rotatie a discului.
• Actiune de franare lina si mai previzibila care va permite sa franati mai tare.
BOLT HOLE CIRCLE | 143,0 mm |
BOLT PATTERN | 6 Hole |
BRAKING SURFACE | Slotted |
COLOR/FINISH | Stainless Steel |
INSIDE DIAMETER | 126,5 mm |
MATERIAL | Stainless Steel |
MODEL | Flame |
OUTSIDE DIAMETER | 260 mm |
PRODUCT NAME | Brake Rotor |
SHAPE | Contour |
THICKNESS | 3,1 mm (1/8?) |
TYPE | One Piece (Fixed) |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 498 | 2014 | ALL | ||
BETA | RR 250 | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 300 | 293 | 2013 | ALL | |
BETA | RR 350 | 349 | 2013 | ALL | |
BETA | RR 400 | 398 | 2013 | ALL | 29 KW(39 PS) |
BETA | RR 450 | 448 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 498 | 498 | 2013 | ALL | |
BETA | RR 350 | 349 | 2014 | ALL | |
BETA | RR 400 | 398 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) |
BETA | RR 450 | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 498 | 498 | 2014 | ALL | |
BETA | RR 250 | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 300 | 293 | 2014 | ALL | |
BETA | RR 450 | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 390 | 390 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 430 | 430 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 480 | 480 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 250 | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 300 | 293 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 480 | 480 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI | 390 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI | 430 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 480 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 250 | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 300 | 293 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 480 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 300 | 293 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI | 390 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI | 430 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 480 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 250 | 249 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 480 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 125 | 125 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 250 | 249 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 300 | 300 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI | 386 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI | 431 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 125 | 125 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI | 386 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI | 431 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 478 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 478 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 125 | 125 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI | 386 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI | 431 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 478 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 478 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 125 | 125 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI | 386 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI | 431 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI | 478 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 125 | 125 | 2022 | ALL | |
BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 200 Oil mix | 190 | 2022 | ALL | |
BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2022 | ALL | |
BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2022 | ALL | |
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2014 | ALL | |
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 430 Racing | 430 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI Racing | 390 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI Racing | 430 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2017 | ALL | |
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 300 Racing | 300 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2018 | ALL | |
BETA | RR 125 Racing | 125 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2019 | ALL | |
BETA | RR 125 Racing | 125 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2020 | ALL | |
BETA | RR 125 Racing | 125 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2021 | ALL | |
BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2021 | ALL | |
BETA | RS 500 | 520 | 2015 | ALL | |
BETA | RS 430 | 430 | 2015 | ALL | |
BETA | RS 430 | 430 | 2016 | ALL | |
BETA | RS 500 | 520 | 2016 | ALL | |
BETA | RR-S 500 | 478 | 2018 | ALL | |
BETA | RR-S 500 | 478 | 2019 | ALL | |
BETA | RR-S 350 | 349 | 2022 | ALL | |
BETA | RR-S 390 | 386 | 2022 | ALL | |
BETA | RR-S 430 | 431 | 2022 | ALL | |
BETA | RR-S 500 | 478 | 2022 | ALL | |
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2015 | ALL | |
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2016 | ALL | |
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2017 | ALL | |
BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2020 | ALL | |
BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2020 | EUROPE | |
BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2021 | ALL | |
BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2021 | EUROPE | |
BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2022 | ALL | |
BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2022 | EUROPE |
- Culoare
- Stainless Steel
- Diametru Exterior
- 260 Mm
- Material
- Stainless Steel
- Tip
- One Piece (fixed)
Moto-Master – Frane si componente de performanta pentru motociclete si vehicule off-road
Fondat in 2001 in Olanda, Moto-Master este un brand renumit care se specializeaza in producerea de sisteme de frana de inalta performanta si componente pentru motociclete, ATV-uri si vehicule off-road. Cu o abordare inovativa si o pasiune pentru calitate, Moto-Master furnizeaza produse care asigura performanta maxima si siguranta in conditii extreme. Franele si componentele lor sunt utilizate de rideri profesionisti si amatori in competitii si in utilizarea de zi cu zi.
Descopera colectia Moto-Master si imbunatateste performanta franelor motocicletei tale cu componente de top!
✅ Sisteme de frana performante: concepute pentru a asigura o franare eficienta si sigura in orice conditii de drum.
✅ Discuri de frana de inalta calitate: fabricate din materiale durabile pentru a oferi performante maxime si rezistenta in timp.
✅ Componente de precizie: produse dezvoltate cu tehnologie avansata pentru a oferi control si fiabilitate.
✅ Durabilitate exceptionala: componente care rezista in cele mai dificile conditii de utilizare si competitie.
✅ Testate in competitii: produse utilizate si testate de rideri profesionisti in competiții de motocross, enduro si alte sporturi de motorsport.
✅ Gama variata: sisteme de frana si componente pentru o varietate de modele si tipuri de motociclete si ATV-uri.
Marca | Model | An |
---|---|---|
BETA | XTRAINER 300 LC | 2015 |
BETA | XTRAINER 300 LC | 2016 |
BETA | XTRAINER 300 LC | 2017 |
BETA | XTRAINER 300 LC | 2020 |
BETA | XTRAINER 300 LC | 2021 |
BETA | XTRAINER 300 LC | 2022 |
BETA | XTRAINER 300 LC | 2023 |
BETA | XTRAINER 300 LC | 2024 |
BETA | XTRAINER 300 LC | 2025 |
BETA | XTRAINER 250 LC | 2020 |
BETA | XTRAINER 250 LC | 2021 |
BETA | XTRAINER 250 LC | 2022 |
BETA | XTRAINER 250 LC | 2023 |
BETA | XTRAINER 250 LC | 2024 |
BETA | XTRAINER 250 LC | 2025 |
BETA | RR 250 | 2013 |
BETA | RR 250 | 2014 |
BETA | RR 250 | 2015 |
BETA | RR 250 | 2016 |
BETA | RR 250 | 2017 |
BETA | RR 250 | 2018 |
BETA | RR 250 | 2019 |
BETA | RR 250 | 2020 |
BETA | RR 250 | 2021 |
BETA | RR 250 | 2022 |
BETA | RR 250 | 2023 |
BETA | RR 250 | 2024 |
BETA | RR 250 | 2025 |
BETA | RR 400 | 2013 |
BETA | RR 400 | 2014 |
BETA | RR 450 | 2013 |
BETA | RR 450 | 2014 |
BETA | RS 430 | 2015 |
BETA | RS 430 | 2016 |
BETA | RS 500 | 2015 |
BETA | RS 500 | 2016 |
BETA | RR 300 | 2013 |
BETA | RR 300 | 2014 |
BETA | RR 300 | 2015 |
BETA | RR 300 | 2016 |
BETA | RR 300 | 2017 |
BETA | RR 300 | 2018 |
BETA | RR 300 | 2019 |
BETA | RR 300 | 2020 |
BETA | RR 300 | 2021 |
BETA | RR 300 | 2022 |
BETA | RR 300 | 2023 |
BETA | RR 300 | 2024 |
BETA | RR 300 | 2025 |
BETA | RR 200 | 2019 |
BETA | RR 200 | 2020 |
BETA | RR 200 | 2021 |
BETA | RR 200 | 2022 |
BETA | RR 200 | 2023 |
BETA | RR 200 | 2024 |
BETA | RX 300 | 2023 |
BETA | RX 300 | 2024 |
BETA | RX 300 | 2025 |
BETA | RR 125 | 2018 |
BETA | RR 125 | 2019 |
BETA | RR 125 | 2020 |
BETA | RR 125 | 2021 |
BETA | RR 125 | 2022 |
BETA | RR 125 | 2023 |
BETA | RR 125 | 2024 |
BETA | RR 430 | 2015 |
BETA | RR 430 EFI | 2016 |
BETA | RR 430 EFI | 2017 |
BETA | RR 430 EFI | 2018 |
BETA | RR 430 EFI | 2019 |
BETA | RR 430 EFI | 2020 |
BETA | RR 430 EFI | 2021 |
BETA | RR 430 EFI | 2023 |
BETA | RR 430 EFI | 2024 |
BETA | RR 480 | 2015 |
BETA | RR 480 EFI | 2016 |
BETA | RR 480 EFI | 2017 |
BETA | RR 480 EFI | 2018 |
BETA | RR 480 EFI | 2019 |
BETA | RR 480 EFI | 2020 |
BETA | RR 480 EFI | 2021 |
BETA | RR 480 EFI | 2023 |
BETA | RR 480 EFI | 2024 |
BETA | RR 498 | 2013 |
BETA | RR 498 | 2014 |
BETA | RR 350 | 2013 |
BETA | RR 350 | 2014 |
BETA | RR 350 EFI | 2015 |
BETA | RR 350 EFI | 2016 |
BETA | RR 350 EFI | 2017 |
BETA | RR 350 EFI | 2018 |
BETA | RR 350 EFI | 2019 |
BETA | RR 350 EFI | 2020 |
BETA | RR 350 EFI | 2021 |
BETA | RR 350 EFI | 2023 |
BETA | RR 350 EFI | 2024 |
BETA | RR 390 | 2015 |
BETA | RR 390 EFI | 2016 |
BETA | RR 390 EFI | 2017 |
BETA | RR 390 EFI | 2018 |
BETA | RR 390 EFI | 2019 |
BETA | RR 390 EFI | 2020 |
BETA | RR 390 EFI | 2021 |
BETA | RR 390 EFI | 2022 |
BETA | RR 390 EFI | 2023 |
BETA | RR 390 EFI | 2024 |
BETA | RR-S 350 | 2022 |
BETA | RR-S 350 | 2023 |
BETA | RR-S 390 | 2022 |
BETA | RR-S 390 | 2023 |
BETA | RR-S 430 | 2022 |
BETA | RR-S 430 | 2023 |
BETA | RR-S 500 | 2018 |
BETA | RR-S 500 | 2019 |
BETA | RR-S 500 | 2022 |
BETA | RR-S 500 | 2023 |
BETA | RX 450 | 2023 |
BETA | RX 450 | 2024 |
BETA | RX 450 | 2025 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest