EBCKit Ambreiaj KTM EXC 400/520 SX 450/525 CK5612
Material de ambreiaj pe baza de pluta impregnat cu particule de aluminiu pentru a creste durata de viata si rezistenta la caldura
• Constructia foarte comprimata evita umflarea si rezistenta ambreiajului
• Ideal pentru motociclete de strada/sport/touring de uz general
• Kitul include un set complet de placi de frictiune doar pentru motor
• Consultati manualul proprietarului privind tipul de ulei si instructiunile de instalare pentru a evita arderea sau alunecarea ambreiajului.
FRICTION PLATE MATERIAL | Aluminum| Cork |
MODEL | CK Series |
PRODUCT NAME | Clutch Kit |
TYPE | Friction Plate Set |
UNITS | Set |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | MXC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2014 | EUROPE | 5,1 KW(7 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2015 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2016 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2017 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 525 Supermoto | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 525 Supermoto | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX-F 250 Prado | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2002 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC 450 ATV | 450 | 2008 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2008 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC 450 ATV | 450 | 2009 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2009 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2010 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2011 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2018 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2018 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2019 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2019 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2020 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2020 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM |
EXC 450 | EXC 450 | EXC 450 Sixdays | MXC 400 | MXC 525 | FREERIDE 250 R | FREERIDE 250 R | FREERIDE 250 R | FREERIDE 250 R | EXC 250 RACING | EXC 400 RACING | EXC-G 525 RACING | EXC 250 RACING | EXC 450 RACING | EXC 450 RACING | EXC 250 RACING | EXC 400 RACING | EXC 450 RACING | EXC 525 RACING | MXC 525 RACING Desert | MXC 525 RACING Desert | SMR 450 | SMR 525 | SMR 450 | SMR 525 | SMR 450 | SMR 450 | SMR 525 Supermoto | SMR 525 Supermoto | SMR 560 RACING Supermoto | SMR 560 RACING Supermoto | SX 520 RACING | SX 450 RACING | SX 525 RACING | SX 450 RACING | SX 450 RACING | SX 450 | SX 525 | SX 450 RACING | SX-F 250 | SX-F 250 | SX-F 250 | SX-F 250 | SX-F 250 | SX-F 250 Factory Edition | SX-F 250 Factory Edition | SX-F 250 Prado | SXS 540 RACING | XC 450 ATV | XC 525 ATV | XC 450 ATV | XC 525 ATV | XC 525 ATV | XC 525 ATV | XC-F 250 | XC-F 350 I | XC-F 350 I | XC-F 250 | XC-F 350 I | XC-F 250 I | XC-F 350 I | XC-F 250 I | XC-F 350 I | XC-F 250 I |
449 | 449 | 448 | 400 | 525 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 393 | 525 | 250 | 448 | 448 | 250 | 393 | 448 | 525 | 525 | 525 | 450 | 525 | 450 | 525 | 450 | 450 | 525 | 525 | 560 | 560 | 520 | 450 | 525 | 450 | 450 | 450 | 525 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 540 | 450 | 525 | 450 | 525 | 525 | 525 | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 |
2007 | 2009 | 2009 | 2002 | 2006 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2003 | 2005 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2020 | 2002 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
AMERICA | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | EUROPE | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA |
40 KW(54 PS) | 5,1 KW(7 PS) | 5,1 KW(7 PS) | 5,1 KW(7 PS) | 5,1 KW(7 PS) | 8,1 KW(11 PS) | 40 KW(54 PS) | 8,1 KW(11 PS) | 8,1 KW(11 PS) | 40 KW(54 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 40 KW(54 PS) | 40 KW(54 PS) | 40 KW(54 PS) | 40 KW(54 PS) | 42 KW(57 PS) | 42 KW(57 PS) | 42 KW(57 PS) | 42 KW(57 PS) | 43 KW(58 PS) | 40 KW(54 PS) | 42 KW(57 PS) | 40 KW(54 PS) | 40 KW(54 PS) | 40 KW(54 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) |
EBC Brakes – Sisteme de franare de inalta performanta pentru motociclete
EBC Brakes, brand american cu o experienta de peste 40 de ani, este lider mondial in productie de sisteme de franare premium pentru motociclete. Compania este renumita pentru inovatiile sale tehnologice si pentru produsele care ofera performanta exceptionala si siguranta ridicata. EBC Brakes colaboreaza cu producatori si echipe de competii din intreaga lume, oferind solutii de franare testate in conditii extreme.
Gama EBC Brakes pentru motociclete include discuri de franare, placute si kituri complete, toate proiectate pentru a asigura o franare rapida, eficienta si sigura, indiferent de conditiile de drum sau de viteza. Produsele sunt fabricate din materiale de inalta calitate, care garanteaza fiabilitate si durabilitate pe termen lung.
Descopera EBC Brakes si echipeaza-ti motocicleta cu cele mai bune sisteme de franare pentru performanta maxima!
✔ Sisteme de franare de inalta performanta pentru motociclete
✔ Discuri si placute testate in competitiile de motorsport
✔ Fiabilitate si siguranta la viteze mari
Marca | Model | An |
---|---|---|
KTM | EXC 250 RACING | 2002 |
KTM | EXC 250 RACING | 2003 |
KTM | EXC 250 RACING | 2004 |
KTM | EXC 250 RACING | 2005 |
KTM | EXC 250 RACING | 2006 |
KTM | EXC 400 RACING | 1999 |
KTM | EXC 400 RACING | 2000 |
KTM | EXC 400 RACING | 2001 |
KTM | EXC 400 RACING | 2002 |
KTM | EXC 400 RACING | 2003 |
KTM | EXC 400 RACING | 2004 |
KTM | EXC 400 RACING | 2005 |
KTM | EXC 400 RACING | 2006 |
KTM | EXC 400 RACING | 2007 |
KTM | EXC 450 | 2007 |
KTM | EXC 450 | 2009 |
KTM | EXC 450 | 2010 |
KTM | EXC 450 | 2011 |
KTM | EXC 450 | 2012 |
KTM | EXC 450 | 2013 |
KTM | EXC 450 | 2014 |
KTM | EXC 450 | 2015 |
KTM | EXC 450 | 2016 |
KTM | EXC 450 | 2000 |
KTM | EXC 450 | 2001 |
KTM | EXC 450 | 2002 |
KTM | EXC 450 | 2003 |
KTM | EXC 450 | 2004 |
KTM | EXC 450 | 2005 |
KTM | EXC 450 | 2006 |
KTM | EXC 450 | 2008 |
KTM | EXC 450 | 2017 |
KTM | EXC 450 | 2018 |
KTM | EXC 450 | 2019 |
KTM | EXC 450 | 2020 |
KTM | EXC 450 | 2021 |
KTM | EXC 450 | 2022 |
KTM | EXC 450 | 2023 |
KTM | EXC 450 | 2024 |
KTM | EXC 450 | 2025 |
KTM | EXC 450 RACING | 2003 |
KTM | EXC 450 RACING | 2004 |
KTM | EXC 450 RACING | 2005 |
KTM | EXC 450 RACING | 2006 |
KTM | EXC 450 RACING | 2007 |
KTM | EXC 525 RACING | 2003 |
KTM | EXC 525 RACING | 2004 |
KTM | EXC 525 RACING | 2005 |
KTM | EXC 525 RACING | 2006 |
KTM | EXC 525 RACING | 2007 |
KTM | SMR 450 | 2004 |
KTM | SMR 450 | 2005 |
KTM | SMR 450 | 2006 |
KTM | SMR 450 | 2007 |
KTM | SMR 450 | 2008 |
KTM | SMR 450 | 2009 |
KTM | SMR 450 | 2010 |
KTM | SMR 450 | 2011 |
KTM | SMR 450 | 2012 |
KTM | SMR 450 | 2013 |
KTM | SMR 450 | 2014 |
KTM | SMR 450 | 2015 |
KTM | SMR 450 | 2016 |
KTM | SMR 450 | 2017 |
KTM | SMR 450 | 2018 |
KTM | SMR 450 | 2019 |
KTM | SMR 450 | 2020 |
KTM | SMR 450 | 2021 |
KTM | SMR 450 | 2022 |
KTM | SMR 450 | 2023 |
KTM | SMR 450 | 2024 |
KTM | SMR 525 | 2004 |
KTM | SMR 525 | 2005 |
KTM | SMR 525 | 2006 |
KTM | SX 525 | 2003 |
KTM | SX 525 | 2004 |
KTM | SX 525 | 2005 |
KTM | SX 525 | 2006 |
KTM | SX 525 RACING | 2003 |
KTM | SX 525 RACING | 2004 |
KTM | SX 525 RACING | 2005 |
KTM | SX 525 RACING | 2006 |
KTM | SX-F 250 | 2005 |
KTM | SX-F 250 | 2006 |
KTM | SX-F 250 | 2007 |
KTM | SX-F 250 | 2008 |
KTM | SX-F 250 | 2009 |
KTM | SX-F 250 | 2010 |
KTM | SX-F 250 | 2011 |
KTM | SX-F 250 | 2012 |
KTM | SX-F 250 | 2013 |
KTM | SX-F 250 | 2014 |
KTM | SX-F 250 | 2015 |
KTM | SX-F 250 | 2016 |
KTM | SX-F 250 | 2017 |
KTM | SX-F 250 | 2018 |
KTM | SX-F 250 | 2019 |
KTM | SX-F 250 | 2020 |
KTM | SX-F 250 | 2021 |
KTM | SX-F 250 | 2022 |
KTM | SX-F 250 | 2023 |
KTM | SX-F 250 | 2024 |
KTM | XC-F 250 | 2007 |
KTM | XC-F 250 | 2008 |
KTM | XC-F 250 | 2009 |
KTM | XC-F 250 | 2010 |
KTM | XC-F 250 | 2011 |
KTM | XC-F 250 | 2012 |
KTM | XC-F 250 | 2013 |
KTM | XC-F 250 | 2014 |
KTM | XC-F 250 | 2015 |
KTM | XC-F 250 | 2016 |
KTM | XC-F 250 | 2017 |
KTM | XC-F 350 I | 2016 |
KTM | XC-F 350 I | 2017 |
KTM | XC-F 350 I | 2018 |
KTM | XC-F 350 I | 2019 |
KTM | XC-F 350 I | 2020 |
KTM | XC-F 350 I | 2021 |
KTM | XC-F 350 I | 2022 |
KTM | XC-F 350 I | 2023 |
KTM | XC-F 350 I | 2024 |
KTM | SX 520 RACING | 2000 |
KTM | SX 520 RACING | 2001 |
KTM | SX 520 RACING | 2002 |
KTM | XC-F 250 I | 2018 |
KTM | XC-F 250 I | 2019 |
KTM | XC-F 250 I | 2020 |
KTM | XC-F 250 I | 2021 |
KTM | XC-F 250 I | 2022 |
KTM | XC-F 250 I | 2023 |
KTM | XC-F 250 I | 2024 |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2002 |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2003 |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2004 |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2005 |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2006 |
KTM | MXC 525 | 2003 |
KTM | MXC 525 | 2004 |
KTM | MXC 525 | 2005 |
KTM | MXC 525 | 2006 |
KTM | MXC 525 RACING | 2003 |
KTM | MXC 525 RACING | 2004 |
KTM | MXC 525 RACING | 2005 |
KTM | MXC 525 RACING | 2006 |
KTM | EXC-G 450 RACING | 2003 |
KTM | EXC-G 450 RACING | 2004 |
KTM | EXC-G 450 RACING | 2005 |
KTM | EXC-G 450 RACING | 2006 |
KTM | MXC 400 | 2000 |
KTM | MXC 400 | 2001 |
KTM | MXC 400 | 2002 |
KTM | MXC 400 | 2003 |
KTM | SX 450 | 2006 |
KTM | SX 450 | 2007 |
KTM | SX 450 | 2008 |
KTM | SX 450 | 2000 |
KTM | SX 450 | 2001 |
KTM | SX 450 | 2002 |
KTM | SX 450 | 2003 |
KTM | SX 450 | 2004 |
KTM | SX 450 | 2005 |
KTM | SX 450 | 2009 |
KTM | SX 450 | 2010 |
KTM | SX 450 | 2011 |
KTM | SX 450 | 2012 |
KTM | SX 450 | 2013 |
KTM | SX 450 | 2014 |
KTM | SX 450 | 2015 |
KTM | SX 450 | 2016 |
KTM | SX 450 | 2017 |
KTM | SX 450 | 2018 |
KTM | SX 450 | 2019 |
KTM | SX 450 | 2020 |
KTM | SX 450 | 2021 |
KTM | SX 450 | 2022 |
KTM | SX 450 | 2023 |
KTM | SX 450 | 2024 |
KTM | SX 450 RACING | 2003 |
KTM | SX 450 RACING | 2004 |
KTM | SX 450 RACING | 2005 |
KTM | SX 450 RACING | 2006 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2014 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2015 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2016 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2017 |
KTM | XC 450 ATV | 2008 |
KTM | XC 450 ATV | 2009 |
KTM | XC 450 ATV | 2010 |
KTM | XC 450 ATV | 2011 |
KTM | XC 450 ATV | 2012 |
KTM | XC 525 ATV | 2008 |
KTM | XC 525 ATV | 2009 |
KTM | XC 525 ATV | 2010 |
KTM | XC 525 ATV | 2011 |
KTM | XC 525 ATV | 2012 |
KTM | XC 525 ATV | 2013 |
KTM | SMR 560 RACING | 2006 |
KTM | SMR 560 RACING | 2007 |
KTM | SXS 540 RACING | 2001 |
KTM | SXS 540 RACING | 2002 |
KTM | SXS 540 RACING | 2003 |
KTM | SXS 540 RACING | 2004 |
KTM | SXS 540 RACING | 2005 |
KTM | SXS 540 RACING | 2006 |
KTM | SMS 450 | 2004 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest