REGINAKit Lant BMW S1000 R KB009
- -5%
• Pinionul fata de producator premium, pinionul spate si un lant Regina pretaiat fac un kit convenabil pentru dealer sau consumator
• Pinionele sunt fabricate din otel de inalta calitate si au angrenaje OEM
• Lant de transmisie 525 ZRP
• Proiectate special pentru aplicarea pe biciclete de mare putere, aceste lanturi sunt capabile sa ofere performante exceptionale datorita inelelor Z patentate.
• Asamblat cu stifturi si placi din otel aliat inalt, bucse si role solide, slefuire a placilor, stifturilor si rolelor si precomprimate pentru imbunatatirea performantei, asigurand o rezistenta excelenta la solicitarile mecanice ale celor mai recente superbiciclete Premium manufacturer front sprocket, rear sprocket and a precut Regina chain make a convenient kit for the dealer or consumer
Sprockets are made of high-quality steel and have OEM gearing
525 ZRP Drive Chain
Specifically designed for application on high-powered bikes, these chains are able to offer exceptional performance thanks to the patented Z-rings
Assembled with high-alloy steel pins and plates, solid bushings and rollers, shot peening of plates, pins and rollers and pre-stressed for performance enhancing, assuring excellent resistance to mechanical stresses of the latest superbikes
Chain Size | 525 |
Chain Type | 525 ZRP |
Color/Finish | Black, Gold |
Drive Ratio | 2,65 |
Front Sprocket Tooth Count | 17 |
Master Link Connector | Rivet |
Material | Steel |
Maximum Engine Displacement (Street) | 1400 cc |
Model | ZRP Series |
Number of Links | 120 |
Product Name | Chain and Sprocket Kit |
Rear Sprocket Tooth Count | 45 |
Seal Type | Z-Ring |
Tensile Strength | 41,0 kN (9217 lb) |
Units | Kit |
Vendor part number | KB009 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | S 1000 RR | 999 | 2012 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2012 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2013 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2014 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2014 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2015 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2016 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2017 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2017 | ALL | 146 KW(199 PS) 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2018 | ALL | 146 KW(199 PS) 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2019 | ALL | 152 KW(207 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2020 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2020 | ALL | 152 KW(207 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2021 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2022 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
S 1000 RR | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS |
999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 118 KW(160 PS) | 121 KW(165 PS) | 146 KW(199 PS) 121 KW(165 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 121 KW(165 PS) | 121 KW(165 PS) | 79 KW(107 PS) | 152 KW(207 PS) 79 KW(107 PS) | 121 KW(165 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | 152 KW(207 PS) 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) |
- Culoare
- Auriu
Black
Negru-Auriu - Componente transmisie
- Kituri de Lant
- Numar zale lant
- 120
- Pas Lant
- 525
- Tip etansare lant
- Z-Ring
- Tip-Za-Legatura
- Cu-Nit(RH)
- Material
- Steel
- Tip lant
- 525 Zrp
Marca | Model | An |
---|---|---|
BMW | S 1000 R ABS | 2014 |
BMW | S 1000 R ABS | 2015 |
BMW | S 1000 R ABS | 2016 |
BMW | S 1000 R ABS | 2017 |
BMW | S 1000 R ABS | 2018 |
BMW | S 1000 R ABS | 2019 |
BMW | S 1000 R ABS | 2020 |
BMW | S 1000 R ABS | 2021 |
BMW | S 1000 R ABS | 2022 |
BMW | S 1000 R ABS | 2023 |
BMW | S 1000 R ABS | 2024 |
BMW | S 1000 RR | 2010 |
BMW | S 1000 RR | 2011 |
BMW | S 1000 RR | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2010 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2011 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2013 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2014 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2015 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2016 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2017 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2018 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2019 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2020 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2021 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2022 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2023 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2024 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest