Their advanced tooth profile, concentricity and accuracy of fit provide maximum power transfer and long-life
Renthal's combination of a high strength base material and exceptionally hardwearing surface result in significantly increased chainwheel life over other brands
COLOR | Anodized| Natural |
Chain Size | 525 |
Color/Finish | Natural, Anodized |
MATERIAL | Chromoly Steel |
Material | Chromoly Steel |
Mounting Position | Rear |
PITCH | 525 |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 42 |
TYPE | Drive |
Tooth Count | 42 |
Type | Drive |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 179U-525-42P-HA |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 998 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 998 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 1084 | 2021 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 1084 | 2021 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin DCT | 1084 | 2021 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin | 1084 | 2021 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 1084 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin DCT | 1084 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 1084 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin | 1084 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 998 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 998 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 2003 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 2002 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 61 KW(83 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 2001 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 60 KW(82 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 2000 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 60 KW(82 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 1999 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 747 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2003 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2002 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2001 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2000 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1999 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1998 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1997 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1996 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1995 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 Cup | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 | 499 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 | 499 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 | 499 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 | 499 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 | 499 | 1998 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 | 499 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 | 499 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 S | 499 | 1998 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 S | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 S | 499 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 S | 499 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 S | 499 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 500 S | 499 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 1995 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 1996 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 1997 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 1998 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 1999 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 2000 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 2001 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 2002 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 742 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 800 | 790 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 800 | 790 | 2004 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2009 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2010 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2011 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2012 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2013 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2014 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2015 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2016 | ALL | 45 KW(61 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH |
CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports | CRF 1100 L ABS Africa Twin DCT | CRF 1100 L ABS Africa Twin | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | CRF 1100 L ABS Africa Twin DCT | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports | CRF 1100 L ABS Africa Twin | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | CRF 1000 L ABS Africa Twin | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | CRF 1000 L ABS Africa Twin | CRF 1000 L ABS Africa Twin | CRF 1000 L ABS Africa Twin | CRF 1000 L Africa Twin | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 F2 Seven Fifty | CB 750 Nighthawk | CB 750 Nighthawk | CB 750 Nighthawk | CB 750 Nighthawk | CB 750 Nighthawk | CB 750 Nighthawk | CB 750 Nighthawk | CB 750 Nighthawk | CB 750 Nighthawk | CB 500 Cup | CB 500 | CB 500 | CB 500 | CB 500 | CB 500 | CB 500 | CB 500 | CB 500 | CB 500 S | CB 500 S | CB 500 S | CB 500 S | CB 500 S | CB 500 S | XRV 750 Africa Twin | XRV 750 Africa Twin | XRV 750 Africa Twin | XRV 750 Africa Twin | XRV 750 Africa Twin | XRV 750 Africa Twin | XRV 750 Africa Twin | XRV 750 Africa Twin | XRV 750 Africa Twin | SPEEDMASTER 800 | SPEEDMASTER 800 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 | SPEEDMASTER 865 |
998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 790 | 790 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1999 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 75 KW(102 PS) | 75 KW(102 PS) | 75 KW(102 PS) | 75 KW(102 PS) | 75 KW(102 PS) | 75 KW(102 PS) | 75 KW(102 PS) | 75 KW(102 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 62 KW(84 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 61 KW(83 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 60 KW(82 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 60 KW(82 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 59 KW(80 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 58 KW(79 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 57 KW(77 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 57 KW(77 PS) | 20 KW(27 PS) 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 25 KW(34 PS) 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) | 25 KW(34 PS) 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 24 KW(33 PS) 36 KW(49 PS) 42 KW(57 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 37 KW(50 PS) 44 KW(60 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 41 KW(56 PS) | 41 KW(56 PS) | 41 KW(56 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) | 45 KW(61 PS) |
- Color
- Natural
- Transmission components
- Rear Sprockets
- Sprocket teeth
- 42
- Pitch
- 525
- Sprocket Material
- Steel
Founded in 1969 in the United Kingdom, Renthal is a leading brand in the production of handlebars, sprockets, chains, and other components for off-road motorcycles, motocross, enduro, and high-performance motorsports. With an impressive track record in world championships and innovative technologies, Renthal is the preferred choice of professional riders and performance enthusiasts.
Discover the Renthal range and elevate your riding experience!
✅ Ultra-light and durable handlebars – Made from special alloys for the perfect balance between flexibility and strength.
✅ Precision-engineered sprockets and chainrings – Optimized design for maximum transmission efficiency and wear resistance.
✅ High-performance chains – Built for power, reliability, and long-lasting durability.
✅ Grip and control accessories – Grips, guards, and other components for enhanced comfort and stability.
✅ Proven in world-class competitions – Used by top teams in motocross, supercross, and enduro championships.
✅ Cutting-edge technology – Advanced processing and premium materials for top-tier performance.
With a strong commitment to innovation and quality, Renthal remains a benchmark brand in the world of motorsports.
Make | Model | Year |
---|---|---|
HONDA | XRV 750 | 1990 |
HONDA | XRV 750 | 1991 |
HONDA | XRV 750 | 1992 |
HONDA | XRV 750 | 1993 |
HONDA | XRV 750 | 1994 |
HONDA | XRV 750 | 1995 |
HONDA | XRV 750 | 1996 |
HONDA | XRV 750 | 1997 |
HONDA | XRV 750 | 1998 |
HONDA | XRV 750 | 1999 |
HONDA | XRV 750 | 2000 |
HONDA | XRV 750 | 2001 |
HONDA | XRV 750 | 2002 |
HONDA | XRV 750 | 2003 |
HONDA | CB 750 F2 | 1992 |
HONDA | CB 750 F2 | 1993 |
HONDA | CB 750 F2 | 1994 |
HONDA | CB 750 F2 | 1995 |
HONDA | CB 750 F2 | 1996 |
HONDA | CB 750 F2 | 1997 |
HONDA | CB 750 F2 | 1998 |
HONDA | CB 750 F2 | 1999 |
HONDA | CB 750 F2 | 2000 |
HONDA | CB 750 F2 | 2001 |
HONDA | CB 750 F2 | 2002 |
HONDA | CB 750 F2 | 2003 |
HONDA | CB 500 | 1994 |
HONDA | CB 500 | 1995 |
HONDA | CB 500 | 1996 |
HONDA | CB 500 | 1997 |
HONDA | CB 500 | 1998 |
HONDA | CB 500 | 1999 |
HONDA | CB 500 | 2000 |
HONDA | CB 500 | 2001 |
HONDA | CB 500 | 2002 |
HONDA | CB 500 | 2003 |
HONDA | CB 500 S | 1998 |
HONDA | CB 500 S | 1999 |
HONDA | CB 500 S | 2000 |
HONDA | CB 500 S | 2001 |
HONDA | CB 500 S | 2002 |
HONDA | CB 500 S | 2003 |
HONDA | CB 750 | 1991 |
HONDA | CB 750 | 1992 |
HONDA | CB 750 | 1993 |
HONDA | CB 750 | 1994 |
HONDA | CB 750 | 1995 |
HONDA | CB 750 | 1996 |
HONDA | CB 750 | 1997 |
HONDA | CB 750 | 1998 |
HONDA | CB 750 | 1999 |
HONDA | CB 750 | 2000 |
HONDA | CB 750 | 2001 |
HONDA | CB 750 | 2002 |
HONDA | CB 750 | 2003 |
HONDA | CRF 1000 L | 2016 |
HONDA | CRF 1000 L ABS | 2016 |
HONDA | CRF 1000 L ABS | 2017 |
HONDA | CRF 1000 L ABS | 2018 |
HONDA | CRF 1000 L ABS | 2019 |
HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2016 |
HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2017 |
HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2018 |
HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2019 |
HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 |
HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 |
HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 |
HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 |
HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 800 | 2003 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 800 | 2004 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2005 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2006 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2007 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2008 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2009 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2010 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2011 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2012 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2013 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2014 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2015 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2016 |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 2018 |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 T100 | 2002 |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 T100 | 2003 |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 T100 | 2004 |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 T100 | 2005 |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 T100 | 2006 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest