Shopping Cart
Premium manufacturer front sprocket, rear sprocket and a precut Regina chain make a convenient kit for the dealer or consumer
Sprockets are made of high-quality steel and have OEM gearing
530 ZRT Drive Chain
Aimed at touring road use, these chains ensure high mileage with reduced elongation thanks to the seal
Assembled with solid bushings and rollers, shot peening of plates, pins and rollers to increase fatigue resistance
Submitted to performance-enhancing pre-stretching and available in several quality levels to ensure the right type of chain for every application
Chain Size | 530 |
Chain Type | 530 ZRT |
Color/Finish | Gold |
Drive Ratio | 2,33 |
Front Sprocket Tooth Count | 18 |
Master Link Connector | Rivet |
Material | Steel |
Maximum Engine Displacement (Street) | 1000 cc |
Model | ZRT Series |
Number of Links | 106 |
Product Name | Chain and Sprocket Kit |
Rear Sprocket Tooth Count | 42 |
Seal Type | Z-Ring |
Tensile Strength | 40,0 kN (8992 lb) |
Units | Kit |
Vendor part number | KT010 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) 108 KW(147 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) 108 KW(147 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) 108 KW(147 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) 95 KW(129 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) 95 KW(129 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) 95 KW(129 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) 97 KW(132 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS) 97 KW(132 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2010 | ALL | 72 KW(98 PS) 97 KW(132 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2011 | ALL | 99 KW(135 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 1050 | 2011 | ALL | 99 KW(135 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2012 | ALL | 99 KW(135 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 1050 | 2012 | ALL | 99 KW(135 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 1050 | 2012 | ALL | 99 KW(135 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 1050 | 2012 | ALL | 99 KW(135 PS) | ||||||||||||
TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH |
DAYTONA 955 I | DAYTONA 955 I | DAYTONA 955 I | SPEED TRIPLE 955 | SPEED TRIPLE 955 | SPEED TRIPLE 955 | SPEED TRIPLE 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | SPEED TRIPLE 1050 ABS | SPEED TRIPLE 1050 | SPEED TRIPLE 1050 ABS | SPEED TRIPLE 1050 R | SPEED TRIPLE 1050 R ABS |
955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
72 KW(98 PS) 108 KW(147 PS) | 72 KW(98 PS) 108 KW(147 PS) | 72 KW(98 PS) 108 KW(147 PS) | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | 72 KW(98 PS) 95 KW(129 PS) | 72 KW(98 PS) 95 KW(129 PS) | 72 KW(98 PS) 95 KW(129 PS) | 72 KW(98 PS) 97 KW(132 PS) | 72 KW(98 PS) 97 KW(132 PS) | 72 KW(98 PS) 97 KW(132 PS) | 99 KW(135 PS) | 99 KW(135 PS) | 99 KW(135 PS) | 99 KW(135 PS) | 99 KW(135 PS) | 99 KW(135 PS) |
- Color
- Gold
- Transmission components
- Chain Kits
- Number of chain links
- 106
- Pitch
- 530
- Chain seal type
- Z-Ring
- Connection-Link
- With-Rivet
Make | Model | Year |
---|---|---|
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 1999 |
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2000 |
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2001 |
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2002 |
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2003 |
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2004 |
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2005 |
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2006 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2005 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2006 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2007 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2008 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2009 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2010 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2011 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2012 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2013 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2014 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2015 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 1999 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2000 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2001 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2002 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2003 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2004 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest