• Pinionul fata de producator premium, pinionul spate si un lant Regina pretaiat fac un kit convenabil pentru dealer sau consumator
• Pinionele sunt fabricate din otel de inalta calitate si au angrenaje OEM
• Lant de transmisie 525 ZRP
• Proiectate special pentru aplicarea pe biciclete de mare putere, aceste lanturi sunt capabile sa ofere performante exceptionale datorita inelelor Z patentate.
• Asamblat cu stifturi si placi din otel aliat inalt, bucse si role solide, slefuire a placilor, stifturilor si rolelor si precomprimate pentru imbunatatirea performantei, asigurand o rezistenta excelenta la solicitarile mecanice ale celor mai recente superbiciclete Premium manufacturer front sprocket, rear sprocket and a precut Regina chain make a convenient kit for the dealer or consumer
Sprockets are made of high-quality steel and have OEM gearing
525 ZRP Drive Chain
Specifically designed for application on high-powered bikes, these chains are able to offer exceptional performance thanks to the patented Z-rings
Assembled with high-alloy steel pins and plates, solid bushings and rollers, shot peening of plates, pins and rollers and pre-stressed for performance enhancing, assuring excellent resistance to mechanical stresses of the latest superbikes
Chain Size | 525 |
Chain Type | 525 ZRP |
Color/Finish | Gold |
Drive Ratio | 2,47 |
Front Sprocket Tooth Count | 17 |
Master Link Connector | Rivet |
Material | Steel |
Maximum Engine Displacement (Street) | 1400 cc |
Model | ZRP Series |
Number of Links | 114 |
Product Name | Chain and Sprocket Kit |
Rear Sprocket Tooth Count | 42 |
Seal Type | Z-Ring |
Tensile Strength | 41,0 kN (9217 lb) |
Units | Kit |
Vendor part number | KY058 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1996 | EUROPE | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) |
YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1997 | EUROPE | 60 KW(82 PS) |
YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1998 | EUROPE | 60 KW(82 PS) |
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | |||
TDM 850 | TDM 850 | TDM 850 | |||
849 | 849 | 849 | |||
1996 | 1997 | 1998 | |||
EUROPE | EUROPE | EUROPE | |||
57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | 60 KW(82 PS) | 60 KW(82 PS) |
- Culoare
- Auriu
- Componente transmisie
- Kituri de Lant
- Numar zale lant
- 114
- Pas Lant
- 525
- Tip etansare lant
- Z-Ring
- Tip-Za-Legatura
- Cu-Nit(RH)
Marca | Model | An |
---|---|---|
YAMAHA | TDM 850 | 1991 |
YAMAHA | TDM 850 | 1992 |
YAMAHA | TDM 850 | 1993 |
YAMAHA | TDM 850 | 1994 |
YAMAHA | TDM 850 | 1995 |
YAMAHA | TDM 850 | 1996 |
YAMAHA | TDM 850 | 1997 |
YAMAHA | TDM 850 | 1998 |
YAMAHA | TDM 850 | 1999 |
YAMAHA | TDM 850 | 2000 |
YAMAHA | TDM 850 | 2001 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest