• Pinionul fata de producator premium, pinionul spate si un lant Regina pretaiat fac un kit convenabil pentru dealer sau consumator
• Pinionele sunt fabricate din otel de inalta calitate si au angrenaje OEM
• Lant de transmisie 520 ZRT
• Destinate utilizarii rutiere de turism, aceste lanturi asigura un kilometraj ridicat cu alungire redusa datorita etansarii
• Asamblat cu bucse si role solide, slefuirea placilor, stifturilor si rolelor pentru a creste rezistenta la oboseala
• Supus la pre-intindere pentru imbunatatirea performantei si disponibil in mai multe niveluri de calitate pentru a asigura tipul potrivit de lant pentru fiecare aplicatie Premium manufacturer front sprocket, rear sprocket and a precut Regina chain make a convenient kit for the dealer or consumer
Sprockets are made of high-quality steel and have OEM gearing
520 ZRT Drive Chain
Aimed at touring road use, these chains ensure high mileage with reduced elongation thanks to the seal
Assembled with solid bushings and rollers, shot peening of plates, pins and rollers to increase fatigue resistance
Submitted to performance-enhancing pre-stretching and available in several quality levels to ensure the right type of chain for every application
Chain Size | 520 |
Chain Type | 520 ZRT |
Color/Finish | Gold |
Drive Ratio | 2,44 |
Front Sprocket Tooth Count | 16 |
Master Link Connector | Rivet |
Material | Steel |
Maximum Engine Displacement (Street) | 750 cc |
Model | ZRT Series |
Number of Links | 110 |
Product Name | Chain and Sprocket Kit |
Rear Sprocket Tooth Count | 39 |
Seal Type | Z-Ring |
Tensile Strength | 34,8 kN (7823 lb) |
Units | Kit |
Vendor part number | KS096 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1996 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1997 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1998 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1999 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2000 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2004 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2005 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2006 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | ||||||||||||||||||||
SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI |
GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 E | GS 500 F | GS 500 F | GS 500 E | GS 500 F | GS 500 F | GS 500 E | GS 500 F | GS 500 E | GS 500 F |
487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 |
AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE |
30 KW(41 PS) | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | 30 KW(41 PS) | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | 30 KW(41 PS) | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 34 KW(46 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 34 KW(46 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 34 KW(46 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 34 KW(46 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 34 KW(46 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
- Culoare
- Auriu
- Componente transmisie
- Kituri de Lant
- Numar zale lant
- 110
- Pas Lant
- 520
- Tip etansare lant
- Z-Ring
- Tip-Za-Legatura
- Cu-Nit(RH)
- Material
- Steel
- Tip lant
- 520 Zrt
Marca | Model | An |
---|---|---|
SUZUKI | GS 500 E | 1990 |
SUZUKI | GS 500 E | 1991 |
SUZUKI | GS 500 E | 1992 |
SUZUKI | GS 500 E | 1993 |
SUZUKI | GS 500 E | 1994 |
SUZUKI | GS 500 E | 1995 |
SUZUKI | GS 500 E | 1996 |
SUZUKI | GS 500 E | 1997 |
SUZUKI | GS 500 E | 1998 |
SUZUKI | GS 500 E | 1999 |
SUZUKI | GS 500 E | 2000 |
SUZUKI | GS 500 E | 2001 |
SUZUKI | GS 500 E | 2002 |
SUZUKI | GS 500 E | 2003 |
SUZUKI | GS 500 E | 2004 |
SUZUKI | GS 500 E | 2005 |
SUZUKI | GS 500 E | 2006 |
SUZUKI | GS 500 E | 2007 |
SUZUKI | GS 500 E | 2008 |
SUZUKI | GS 500 E | 2009 |
SUZUKI | GS 500 F | 2004 |
SUZUKI | GS 500 F | 2005 |
SUZUKI | GS 500 F | 2006 |
SUZUKI | GS 500 F | 2007 |
SUZUKI | GS 500 F | 2008 |
SUZUKI | GS 500 F | 2009 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest