Features narrow styling, a thing profile and a specially designed base that allows the seat to drop down for the lowest riding position possible
Authentic true tuck-n'-roll construction, not a quick cross-stitch
seat is covered in genuine leather for a bold look
Unique blend of variable-density seat foam and SaddleGel™ eases tailbone pressure and improves circulation
Saddlemen's proprietary GelCore™ technology provides unparalleled comfort
The Profiler series of seats provides the ultimate low-profile seat for two
Made in the U.S.A.
BASE COLOR | Black |
Base Color | Black |
COLOR/FINISH | Black |
COVER MATERIAL | Leather |
Color/Finish | Black |
Cover Material | Leather |
DECORATION | Tuck And Roll |
DRIVER SEAT LENGTH | 44,5 cm (17-1/2'') |
DRIVER SEAT WIDTH | 30,5 cm (12'') |
Decoration | Tuck and Roll |
Driver Seat Length | 44,5 cm (17-1/2'') |
Driver Seat Width | 30,5 cm (12'') |
FILL MATERIAL | SaddleGel |
Fill Material | Saddlegel |
MODEL | Profiler |
Model | Profiler |
OVERALL SEAT LENGTH | 73,5 CM (29'') |
Overall Seat Length | 73,5 cm (29'') |
PASSENGER SEAT LENGTH | 29,2 cm (11-1/2'') |
PASSENGER SEAT WIDTH | 18 cm (7'') |
PRODUCT NAME | Seat |
Passenger Seat Length | 29,2 cm (11-1/2'') |
Passenger Seat Width | 18 cm (7'') |
Product Name | Seat |
TYPE | 2-Up Seat |
Type | 2-Up Seat |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 800-01-148 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 1545 | 2005 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2005 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2006 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2005 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2006 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2000 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2001 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2002 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1449 | 2004 | ALL | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1449 | 2005 | ALL | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2004 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2005 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 1550 | 2003 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDSE2 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 1550 | 2004 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2004 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2005 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2004 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2005 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson |
FLST 1450 Heritage Softail | FLSTF 1450 Fat Boy | FLSTF 1450 Fat Boy | FLSTF 1450 Fat Boy | FLSTF 1450 Fat Boy | FLSTF 1450 Fat Boy | FLSTF 1450 Fat Boy | FLSTF 1450 Fat Boy | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | FLSTN 1450 Softail Deluxe | FLSTN 1450 Softail Deluxe | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | FXST 1450 Softail | FXST 1450 Softail | FXST 1450 Softail | FXST 1450 Softail | FXST 1450 Softail | FXST 1450 Softail | FXST 1450 Softail | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | FXSTDSE2 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | FXSTI 1450 EFI Softail | FXSTI 1450 EFI Softail | FXSTI 1450 EFI Softail | FXSTI 1450 EFI Softail | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer |
1450 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1450 | 1450 | 1450 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1545 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1450 | 1450 | 1450 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1450 | 1450 | 1450 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1450 | 1550 | 1550 | 1450 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1449 | 1449 | 1449 |
2006 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL |
46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 25 KW(34 PS) | 25 KW(34 PS) | 25 KW(34 PS) | 25 KW(34 PS) | 25 KW(34 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 25 KW(34 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 47 KW(64 PS) | 47 KW(64 PS) | 47 KW(64 PS) | 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) | 24 KW(33 PS) | 24 KW(33 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 64 KW(87 PS) | 64 KW(87 PS) | 24 KW(33 PS) | 24 KW(33 PS) | 24 KW(33 PS) | 24 KW(33 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) | 24 KW(33 PS) | 24 KW(33 PS) | 24 KW(33 PS) |
Founded in 1987 in the United States, Saddlemen specializes in producing high-quality seats and luggage for motorcycles. With over three decades of experience, Saddlemen combines advanced technology with direct rider feedback to create products that enhance comfort and performance on two wheels.
Explore the Saddlemen range and elevate your riding experience!
✅ Seats with GELcore technology – Designed to reduce fatigue and increase comfort during long rides, utilizing a special gel that evenly distributes weight.
✅ Motorcycle luggage – A variety of storage options, including tank bags, saddlebags, and backpacks, all designed for durability and functionality.
✅ Premium materials – Use of high-quality leather and other premium materials ensures increased durability and an aesthetically pleasing appearance.
✅ Made in America – All products are designed, manufactured, tested, and supported in the United States, guaranteeing high-quality standards.
✅ Customization and diverse options – Seats available in a wide range of colors and styles, with options like integrated heating and water resistance, tailored to each rider's needs.
With a constant commitment to innovation and quality, Saddlemen remains a leader in the motorcycle accessories industry, offering products that enhance both functionality and comfort during rides.
Make | Model | Year |
---|---|---|
Harley Davidson | FLST 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2000 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2001 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2002 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FLSTN 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FLSTN 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2000 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2000 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2000 |
Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2001 |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2002 |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXSTDSE 1550 | 2003 |
Harley Davidson | FXSTDSE2 1550 | 2004 |
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2000 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI | 2005 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest