MOTO-MASTERPlacute Frana Roadpro Sinter Scooter 401403
- -4,8%
• Placuta de frana compusa sinterizata pentru scutere de inalta performanta
• Performanta excelenta de franare in combinatie cu durata lunga de viata
• Placuta de frana Nitro Sport Scooter
MATERIAL | Sintered Metal |
Material | Sintered Metal |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
STYLE | Street |
Style | Street |
THICKNESS | 8.8 mm |
TYPE | Sintered Metal |
Thickness | 8.8 mm |
Type | Sintered Metal |
UNITS | Pair |
Units | Pair |
Vendor part number | 401403 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max | 499 | 2008 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2008 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max | 499 | 2009 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2009 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2010 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max | 499 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2011 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2011 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max | 499 | 2011 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Black Max | 530 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Bronze Max | 530 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max Iron Max | 530 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max | 530 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max Lux Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Lux Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max Iron Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max DX | 530 | 2017 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max SX | 530 | 2017 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2017 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max DX | 530 | 2018 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max SX | 530 | 2018 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2018 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max DX | 530 | 2019 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max SX | 530 | 2019 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2019 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS T-Max | 562 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS T-Max 20th Anniversary | 562 | 2021 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS T-Max | 562 | 2021 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max Tech Max | 499 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS T-Max Tech Max | 562 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS T-Max Tech Max | 562 | 2021 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS T-Max Tech Max | 562 | 2022 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max White Max | 499 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
XP 500 T-Max ABS T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max ABS T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max ABS T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Black Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Bronze Max | XP 530 T-Max T-Max Iron Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max T-Max Lux Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Lux Max | XP 530 T-Max T-Max Iron Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max | XP 530 T-Max ABS T-Max DX | XP 530 T-Max ABS T-Max SX | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max DX | XP 530 T-Max ABS T-Max SX | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max DX | XP 530 T-Max ABS T-Max SX | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 560 T-Max ABS T-Max | XP 560 T-Max ABS T-Max 20th Anniversary | XP 560 T-Max ABS T-Max | XP 500 T-Max ABS T-Max Tech Max | XP 560 T-Max ABS T-Max Tech Max | XP 560 T-Max ABS T-Max Tech Max | XP 560 T-Max ABS T-Max Tech Max | XP 500 T-Max ABS T-Max White Max |
499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 562 | 562 | 562 | 499 | 562 | 562 | 562 | 499 |
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2010 |
EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) | 32 KW(44 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) | 32 KW(44 PS) |
- Compozitie-Placute
- Metal-Sinterizat
- Stil
- Street
- Material
- Sintered Metal
- Tip
- Sintered Metal
Moto-Master – Frane si componente de performanta pentru motociclete si vehicule off-road
Fondat in 2001 in Olanda, Moto-Master este un brand renumit care se specializeaza in producerea de sisteme de frana de inalta performanta si componente pentru motociclete, ATV-uri si vehicule off-road. Cu o abordare inovativa si o pasiune pentru calitate, Moto-Master furnizeaza produse care asigura performanta maxima si siguranta in conditii extreme. Franele si componentele lor sunt utilizate de rideri profesionisti si amatori in competitii si in utilizarea de zi cu zi.
Descopera colectia Moto-Master si imbunatateste performanta franelor motocicletei tale cu componente de top!
✅ Sisteme de frana performante: concepute pentru a asigura o franare eficienta si sigura in orice conditii de drum.
✅ Discuri de frana de inalta calitate: fabricate din materiale durabile pentru a oferi performante maxime si rezistenta in timp.
✅ Componente de precizie: produse dezvoltate cu tehnologie avansata pentru a oferi control si fiabilitate.
✅ Durabilitate exceptionala: componente care rezista in cele mai dificile conditii de utilizare si competitie.
✅ Testate in competitii: produse utilizate si testate de rideri profesionisti in competiții de motocross, enduro si alte sporturi de motorsport.
✅ Gama variata: sisteme de frana si componente pentru o varietate de modele si tipuri de motociclete si ATV-uri.
Marca | Model | An |
---|---|---|
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS | 2020 |
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS | 2021 |
YAMAHA | XP 560 T-Max ABS | 2022 |
YAMAHA | XP 500 T-Max | 2008 |
YAMAHA | XP 500 T-Max | 2009 |
YAMAHA | XP 500 T-Max | 2010 |
YAMAHA | XP 500 T-Max | 2011 |
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2010 |
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2011 |
YAMAHA | XP 530 T-Max | 2012 |
YAMAHA | XP 530 T-Max | 2013 |
YAMAHA | XP 530 T-Max | 2014 |
YAMAHA | XP 530 T-Max | 2015 |
YAMAHA | XP 530 T-Max | 2016 |
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS | 2012 |
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS | 2013 |
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS | 2014 |
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS | 2015 |
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS | 2016 |
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS | 2017 |
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS | 2018 |
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS | 2019 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest