MotomasterPlacute Frana Roadpro Sinder Front 403501
• Pentru noua generatie de motociclete sportive de inalta performanta, de turism si personalizate
• Ofera o combinatie de performanta de franare fara decolorare, senzatie excelenta de franare si stabilitate termica
• Dezvoltat special pentru calarie sportiva si sarcini mari de la motociclete grele
MATERIAL | Sintered Metal |
Material | Sintered Metal |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
STYLE | Street |
Style | Street |
THICKNESS | 8,2 mm |
TYPE | Sintered Metal |
Thickness | 8,2 mm |
Type | Sintered Metal |
UNITS | Pair |
Units | Pair |
Vendor part number | 403501 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 Cyclone | 1199 | 1998 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 Cyclone | 1199 | 1999 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 Cyclone | 1199 | 2000 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 Cyclone | 1199 | 2001 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 Cyclone | 1199 | 2002 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 Lightning | 1199 | 1998 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 Lightning | 1199 | 1999 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 White Lightning | 1199 | 1998 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 White Lightning | 1199 | 1999 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 Thunderbolt | 1199 | 1998 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 Thunderbolt | 1199 | 1999 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 Thunderbolt | 1199 | 2000 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 Thunderbolt | 1199 | 2001 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 Lightning | 1199 | 2001 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 Lightning | 1199 | 2002 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-7 RR Ninja | 748 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) 90 KW(122 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-7 RR Ninja | 748 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) 90 KW(122 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-7 RR Ninja | 748 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 90 KW(122 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-7 RR Ninja | 748 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 90 KW(122 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2006 | AMERICA | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2006 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2007 | AMERICA | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2007 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2008 | AMERICA | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2008 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2000 | EUROPE | 93 KW(126 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2001 | EUROPE | 95 KW(129 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2001 | EUROPE | 95 KW(129 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2002 | EUROPE | 101 KW(137 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2002 | EUROPE | 101 KW(137 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S | 750 | 2003 | EUROPE | 93 KW(126 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2004 | EUROPE | 101 KW(137 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2004 | EUROPE | 101 KW(137 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S | 750 | 2004 | EUROPE | 93 KW(126 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2005 | EUROPE | 101 KW(137 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2005 | EUROPE | 101 KW(137 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S | 750 | 2005 | EUROPE | 93 KW(126 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2006 | AMERICA | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2006 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2007 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2008 | AMERICA | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2008 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S Evo3 | 750 | 2003 | EUROPE | 101 KW(137 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 Evo3 | 750 | 2003 | EUROPE | 101 KW(137 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S Oro | 750 | 2003 | EUROPE | 93 KW(126 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S Oro | 750 | 2004 | EUROPE | 93 KW(126 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 | 2004 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 | 2005 | AMERICA | 127 KW(173 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 | 2005 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | MV AGUSTA | |||||||||||||||
M2 Cyclone | M2 Cyclone | M2 Cyclone | M2 Cyclone | M2 Cyclone | S1 Lightning | S1 Lightning | S1 White Lightning | S1 White Lightning | S3 Thunderbolt | S3 Thunderbolt | S3 Thunderbolt | S3 Thunderbolt | X1 Lightning | X1 Lightning | ZX-7 RR Ninja | ZX-7 RR Ninja | ZX-7 RR Ninja | ZX-7 RR Ninja | BRUTALE 910 R | BRUTALE 910 R | BRUTALE 910 R | BRUTALE 910 R | BRUTALE 910 R | BRUTALE 910 R | F4 750 S | F4 750 S | F4 750 S 1+1 | F4 750 S | F4 750 S 1+1 | F4 BRUTALE 750 S | F4 750 S | F4 750 S 1+1 | F4 BRUTALE 750 S | F4 750 S | F4 750 S 1+1 | F4 BRUTALE 750 S | BRUTALE 910 S | BRUTALE 910 S | BRUTALE 910 S | BRUTALE 910 S | BRUTALE 910 S | F4 750 S Evo3 | F4 750 S 1+1 Evo3 | F4 BRUTALE 750 S Oro | F4 BRUTALE 750 S Oro | F4 1000 TAMBURINI | F4 1000 TAMBURINI | F4 1000 TAMBURINI |
1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 748 | 748 | 748 | 748 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE |
64 KW(87 PS) | 64 KW(87 PS) | 64 KW(87 PS) | 63 KW(86 PS) | 63 KW(86 PS) | 64 KW(87 PS) | 64 KW(87 PS) | 69 KW(94 PS) | 69 KW(94 PS) | 64 KW(87 PS) | 66 KW(90 PS) | 75 KW(102 PS) | 75 KW(102 PS) | 65 KW(88 PS) | 65 KW(88 PS) | 72 KW(98 PS) 90 KW(122 PS) | 72 KW(98 PS) 90 KW(122 PS) | 72 KW(98 PS) 90 KW(122 PS) | 72 KW(98 PS) 90 KW(122 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 93 KW(126 PS) | 95 KW(129 PS) | 95 KW(129 PS) | 101 KW(137 PS) | 101 KW(137 PS) | 93 KW(126 PS) | 101 KW(137 PS) | 101 KW(137 PS) | 93 KW(126 PS) | 101 KW(137 PS) | 101 KW(137 PS) | 93 KW(126 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 100 KW(136 PS) | 101 KW(137 PS) | 101 KW(137 PS) | 93 KW(126 PS) | 93 KW(126 PS) | 127 KW(173 PS) | 127 KW(173 PS) | 127 KW(173 PS) |
- Compozitie-Placute
- Metal-Sinterizat
Moto-Master – Frane si componente de performanta pentru motociclete si vehicule off-road
Fondat in 2001 in Olanda, Moto-Master este un brand renumit care se specializeaza in producerea de sisteme de frana de inalta performanta si componente pentru motociclete, ATV-uri si vehicule off-road. Cu o abordare inovativa si o pasiune pentru calitate, Moto-Master furnizeaza produse care asigura performanta maxima si siguranta in conditii extreme. Franele si componentele lor sunt utilizate de rideri profesionisti si amatori in competitii si in utilizarea de zi cu zi.
Descopera colectia Moto-Master si imbunatateste performanta franelor motocicletei tale cu componente de top!
✅ Sisteme de frana performante: concepute pentru a asigura o franare eficienta si sigura in orice conditii de drum.
✅ Discuri de frana de inalta calitate: fabricate din materiale durabile pentru a oferi performante maxime si rezistenta in timp.
✅ Componente de precizie: produse dezvoltate cu tehnologie avansata pentru a oferi control si fiabilitate.
✅ Durabilitate exceptionala: componente care rezista in cele mai dificile conditii de utilizare si competitie.
✅ Testate in competitii: produse utilizate si testate de rideri profesionisti in competiții de motocross, enduro si alte sporturi de motorsport.
✅ Gama variata: sisteme de frana si componente pentru o varietate de modele si tipuri de motociclete si ATV-uri.
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest