MOTO-MASTERPlacute Frana Roadpro Carbon Racing 406406
- -5,2%
• Compus pe baza de carbon pentru cursele Superstock, Supersport si Superbike
• Tehnologia NRS care asigura un punct de presiune constant pe tot parcursul ciclului de viata al placutelor de frana
MATERIAL | Carbon |
Material | Carbon |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
STYLE | Track |
Style | Track |
TYPE | Carbon |
Type | Carbon |
UNITS | Pair |
Units | Pair |
Vendor part number | 406406 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | AMERICA | 86 KW(117 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2006 | AMERICA | 86 KW(117 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2006 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2018 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2018 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2021 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2021 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2004 | ALL | 126 KW(171 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2005 | ALL | 126 KW(171 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2006 | ALL | 126 KW(171 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2007 | ALL | 126 KW(171 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2008 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2009 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2009 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2010 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2010 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2011 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2011 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2012 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2012 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2013 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2013 | ALL | 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 782 | 2015 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 782 | 2016 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 782 | 2017 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade | VFR 800 X ABS Crossrunner | VFR 800 X ABS Crossrunner | VFR 800 X ABS Crossrunner |
599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 782 | 782 | 782 |
2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 126 KW(171 PS) | 126 KW(171 PS) | 126 KW(171 PS) | 126 KW(171 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 131 KW(178 PS) | 78 KW(106 PS) | 78 KW(106 PS) | 78 KW(106 PS) |
- Compozitie-Placute
- Carbon
- Stil
- Track
- Material
- Carbon
- Tip
- Carbon
Moto-Master – Frane si componente de performanta pentru motociclete si vehicule off-road
Fondat in 2001 in Olanda, Moto-Master este un brand renumit care se specializeaza in producerea de sisteme de frana de inalta performanta si componente pentru motociclete, ATV-uri si vehicule off-road. Cu o abordare inovativa si o pasiune pentru calitate, Moto-Master furnizeaza produse care asigura performanta maxima si siguranta in conditii extreme. Franele si componentele lor sunt utilizate de rideri profesionisti si amatori in competitii si in utilizarea de zi cu zi.
Descopera colectia Moto-Master si imbunatateste performanta franelor motocicletei tale cu componente de top!
✅ Sisteme de frana performante: concepute pentru a asigura o franare eficienta si sigura in orice conditii de drum.
✅ Discuri de frana de inalta calitate: fabricate din materiale durabile pentru a oferi performante maxime si rezistenta in timp.
✅ Componente de precizie: produse dezvoltate cu tehnologie avansata pentru a oferi control si fiabilitate.
✅ Durabilitate exceptionala: componente care rezista in cele mai dificile conditii de utilizare si competitie.
✅ Testate in competitii: produse utilizate si testate de rideri profesionisti in competiții de motocross, enduro si alte sporturi de motorsport.
✅ Gama variata: sisteme de frana si componente pentru o varietate de modele si tipuri de motociclete si ATV-uri.
Marca | Model | An |
---|---|---|
HONDA | VFR 800 X ABS | 2015 |
HONDA | VFR 800 X ABS | 2016 |
HONDA | VFR 800 X ABS | 2017 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2004 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2005 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2006 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2007 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2008 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2009 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2011 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2012 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2013 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2011 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2012 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2013 |
HONDA | CBR 600 RR | 2005 |
HONDA | CBR 600 RR | 2006 |
HONDA | CBR 600 RR | 2007 |
HONDA | CBR 600 RR | 2008 |
HONDA | CBR 600 RR | 2009 |
HONDA | CBR 600 RR | 2010 |
HONDA | CBR 600 RR | 2011 |
HONDA | CBR 600 RR | 2012 |
HONDA | CBR 600 RR | 2013 |
HONDA | CBR 600 RR | 2014 |
HONDA | CBR 600 RR | 2015 |
HONDA | CBR 600 RR | 2016 |
HONDA | CBR 600 RR | 2017 |
HONDA | CBR 600 RR | 2018 |
HONDA | CBR 600 RR | 2019 |
HONDA | CBR 600 RR | 2020 |
HONDA | CBR 600 RR | 2021 |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2018 |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2019 |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2020 |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2021 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest