TRWPlacute Frana Trq Sintered Race MCB752TRQ
- -4,9%
• Placutele de frana TRQ marca TRW combina tehnologia reala de curse cu aprobarea rutiera
• Performanta ridicata si capacitate de incarcare pentru utilizare in antrenamente si curse rutiere
• Uzura redusa a placutelor si discului de frana pastreaza bugetul si amelioreaza mediul
• Placuta de frana TRQ Sinter Race
LENGTH | 71,1 mm (2-13/16'') |
Length | 71,1 mm (2-13/16'') |
MATERIAL | Sintered Metal |
Material | Sintered Metal |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
STYLE | Track |
Style | Track |
THICKNESS | 8,0 mm |
TYPE | Sintered Metal |
Thickness | 8,0 mm |
Type | Sintered Metal |
UNITS | Set |
Units | Set |
Vendor part number | MCB752TRQ |
WIDTH | 49,6 mm (1-31/32'') |
Width | 49,6 mm (1-31/32'') |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | Z 900 ABS | 948 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) 85 KW(116 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 948 | 2018 | ALL | 82 KW(111 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 | 948 | 2018 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 ABS | 948 | 2019 | ALL | 92 KW(125 PS) 85 KW(116 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 948 | 2019 | ALL | 82 KW(111 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 | 948 | 2019 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 948 | 2020 | ALL | 82 KW(111 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS Cafe | 948 | 2018 | ALL | 82 KW(111 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS Cafe | 948 | 2019 | ALL | 82 KW(111 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | Z 900 RS ABS Cafe | 948 | 2020 | ALL | 82 KW(111 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2008 | ALL | 138 KW(188 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2009 | ALL | 138 KW(188 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2010 | ALL | 138 KW(188 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2011 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2011 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2012 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2012 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2013 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2013 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2014 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2014 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2004 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2004 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 109 KW(148 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 120 KW(163 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2005 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2005 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2005 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 109 KW(148 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2006 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 131 KW(178 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2007 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2008 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2009 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2010 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition | 1340 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 X | 750 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 109 KW(148 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI |
Z 900 ABS | Z 900 RS ABS | Z 900 | Z 900 ABS | Z 900 RS ABS | Z 900 | Z 900 RS ABS | Z 900 RS ABS Cafe | Z 900 RS ABS Cafe | Z 900 RS ABS Cafe | ZX-10 R 1000 Ninja | ZX-10 R 1000 Ninja | ZX-10 R 1000 Ninja | ZX-10 R 1000 Ninja | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | ZX-10 R 1000 Ninja | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | ZX-10 R 1000 Ninja | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | ZX-10 R 1000 Ninja | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | ZX-10 R 1000 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 1000 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 1000 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 1000 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 1000 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 1000 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 1000 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition | GSX-R 750 X |
948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 599 | 750 | 599 | 750 | 988 | 599 | 750 | 599 | 750 | 999 | 599 | 750 | 599 | 750 | 999 | 599 | 750 | 599 | 750 | 999 | 599 | 750 | 599 | 750 | 999 | 599 | 750 | 599 | 750 | 999 | 599 | 750 | 599 | 750 | 999 | 999 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 750 |
2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2005 |
ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE |
92 KW(125 PS) 85 KW(116 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 82 KW(111 PS) | 92 KW(125 PS) | 92 KW(125 PS) 85 KW(116 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 82 KW(111 PS) | 92 KW(125 PS) | 82 KW(111 PS) | 82 KW(111 PS) | 82 KW(111 PS) | 82 KW(111 PS) | 138 KW(188 PS) | 138 KW(188 PS) | 138 KW(188 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 88 KW(120 PS) | 72 KW(98 PS) 109 KW(148 PS) | 72 KW(98 PS) 120 KW(163 PS) | 88 KW(120 PS) | 72 KW(98 PS) 109 KW(148 PS) | 72 KW(98 PS) 131 KW(178 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 131 KW(178 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 109 KW(148 PS) |
- Compozitie-Placute
- Metal-Sinterizat
- Latime
- 49,6 Mm (1-31/32'')
- Stil
- Track
- Material
- Sintered Metal
- Tip
- Sintered Metal
- Lungime
- 71,1 Mm (2-13/16'')
TRW Electric Blue – Placute de frana premium pentru vehicule electrice si hibride
Fondat in 2018 ca parte a brandului de renume TRW, Electric Blue este o gama inovatoare de placute de frana special concepute pentru vehicule electrice si hibride. Cu un accent puternic pe sustenabilitate, performanta si confort, aceste placute ofera o franare silentioasa, eficienta si cu emisii reduse de praf. Folosind tehnologii avansate si materiale de inalta calitate, TRW Electric Blue asigura siguranta si fiabilitate pentru conducatorii auto moderni.
Descopera colectia TRW Electric Blue si experimenteaza o franare ecologica, eficienta si silentioasa!
✅ Placute de frana premium: special concepute pentru vehicule electrice si hibride, optimizate pentru o performanta ridicata.
✅ Performanta de top: ofera o franare eficienta si constanta in orice conditii de drum.
✅ Tehnologie silentioasa: minimizeaza zgomotul si vibratiile pentru un confort maxim.
✅ Emisii reduse de praf: contribuie la un mediu mai curat si protejeaza componentele rotilor.
✅ Durabilitate extinsa: fabricate din materiale premium pentru o rezistenta indelungata.
✅ Siguranta garantata: testate si certificate pentru a indeplini cele mai stricte standarde de siguranta.
Marca | Model | An |
---|---|---|
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2018 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 2019 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2018 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2019 |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 2020 |
KAWASAKI | Z 900 | 2018 |
KAWASAKI | Z 900 | 2019 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2011 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2012 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2013 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2014 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2011 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2012 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2013 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2014 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2015 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2011 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2006 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2007 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2011 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2012 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2001 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2007 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2010 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 |
SUZUKI | GSX-R 750 X | 2005 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest