TRWPlacute Frana Sv Series Sindered MCB829SV
- -4,9%
• Utilizati NUMAI pentru frana fata
• Tampa de sinterizare complet metalica
• Performanta buna
• Poate fi folosit cu aproape orice tip de disc de frana
• Ar trebui sa fie folosit numai cu biciclete care au fost echipate initial cu placute de frana din metal sinterizat
• Utilizare limitata a pistei de curse; nu este rezistent la caldura peste 400 °C
MATERIAL | Sintered Metal |
Material | Sintered Metal |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
STYLE | Street |
Style | Street |
TYPE | Sintered Metal |
Type | Sintered Metal |
UNITS | Set of 4 |
Units | Set of 4 |
Vendor part number | MCB829SV |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | S 1000 RR | 999 | 2010 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2010 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR | 999 | 2011 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2011 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR | 999 | 2012 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2012 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2013 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2014 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2014 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2015 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2016 | ALL | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2017 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2018 | ALL | 146 KW(199 PS) 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2020 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2021 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 HP4 ABS HP4 | 999 | 2013 | ALL | 142 KW(193 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | S 1000 HP4 ABS HP4 | 999 | 2014 | ALL | 142 KW(193 PS) | ||||||||||||||||||
BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
S 1000 RR | S 1000 RR ABS | S 1000 RR | S 1000 RR ABS | S 1000 RR | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 RR ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 R ABS | S 1000 HP4 ABS HP4 | S 1000 HP4 ABS HP4 |
999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2013 | 2014 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 142 KW(193 PS) 137 KW(186 PS) 79 KW(107 PS) | 118 KW(160 PS) | 121 KW(165 PS) | 79 KW(107 PS) | 146 KW(199 PS) 121 KW(165 PS) | 121 KW(165 PS) | 79 KW(107 PS) | 121 KW(165 PS) | 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) | 142 KW(193 PS) | 142 KW(193 PS) |
- Compozitie-Placute
- Metal-Sinterizat
- Latime
- 40,5 Mm (1-19/32'')
- Stil
- Street
- Material
- Sintered Metal
- Tip
- Sintered Metal
- Lungime
- 34,9 Mm (1-3/8'')
TRW Electric Blue – Placute de frana premium pentru vehicule electrice si hibride
Fondat in 2018 ca parte a brandului de renume TRW, Electric Blue este o gama inovatoare de placute de frana special concepute pentru vehicule electrice si hibride. Cu un accent puternic pe sustenabilitate, performanta si confort, aceste placute ofera o franare silentioasa, eficienta si cu emisii reduse de praf. Folosind tehnologii avansate si materiale de inalta calitate, TRW Electric Blue asigura siguranta si fiabilitate pentru conducatorii auto moderni.
Descopera colectia TRW Electric Blue si experimenteaza o franare ecologica, eficienta si silentioasa!
✅ Placute de frana premium: special concepute pentru vehicule electrice si hibride, optimizate pentru o performanta ridicata.
✅ Performanta de top: ofera o franare eficienta si constanta in orice conditii de drum.
✅ Tehnologie silentioasa: minimizeaza zgomotul si vibratiile pentru un confort maxim.
✅ Emisii reduse de praf: contribuie la un mediu mai curat si protejeaza componentele rotilor.
✅ Durabilitate extinsa: fabricate din materiale premium pentru o rezistenta indelungata.
✅ Siguranta garantata: testate si certificate pentru a indeplini cele mai stricte standarde de siguranta.
Marca | Model | An |
---|---|---|
BMW | S 1000 R ABS | 2014 |
BMW | S 1000 R ABS | 2015 |
BMW | S 1000 R ABS | 2016 |
BMW | S 1000 R ABS | 2017 |
BMW | S 1000 R ABS | 2018 |
BMW | S 1000 R ABS | 2019 |
BMW | S 1000 R ABS | 2020 |
BMW | S 1000 R ABS | 2021 |
BMW | S 1000 R ABS | 2022 |
BMW | S 1000 R ABS | 2023 |
BMW | S 1000 R ABS | 2024 |
BMW | S 1000 RR | 2010 |
BMW | S 1000 RR | 2011 |
BMW | S 1000 RR | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2010 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2011 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2013 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2014 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2015 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2016 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2017 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2018 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2019 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2020 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2021 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2022 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2023 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2024 |
BMW | S 1000 HP4 ABS | 2013 |
BMW | S 1000 HP4 ABS | 2014 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest