• Gama larga de aplicatii pentru motociclete mici, sporturi timpurii, turisme, biciclete personalizate si masini de enduro
• Compus ceramic pentru franele fata si spate
• Performanta optima de franare dupa perioada de culcare
• Rezistenta ridicata la supraincalzire in toate conditiile
• Durata de viata buna si prietenos cu discul
• Tehnologie unica patentata NRS
MATERIAL | Ceramic |
Material | Ceramic |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
STYLE | Multi-Purpose |
Style | Multi-Purpose |
TYPE | Organic Base |
Type | Organic Base |
UNITS | Set of 2 |
Units | Set of 2 |
Vendor part number | MCB624 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | ||||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | ||||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | ||||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | ||||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | ||||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | ||||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | ||||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | ||||
CAGIVA | ELEFANT 750 E | 750 | 1995 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||||
CAGIVA | ELEFANT 750 E | 750 | 1996 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||||
CAGIVA | CAGIVA | CAGIVA | CAGIVA | CAGIVA | CAGIVA | CAGIVA | CAGIVA | CAGIVA | CAGIVA |
CANYON 500 | CANYON 500 | CANYON 500 | CANYON 500 | CANYON 500 | CANYON 500 | CANYON 500 | CANYON 500 | ELEFANT 750 E | ELEFANT 750 E |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1995 | 1996 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | 25 KW(34 PS) 29 KW(39 PS) | 44 KW(60 PS) | 44 KW(60 PS) |
- Compozitie-Placute
- Ceramic
TRW Electric Blue – Placute de frana premium pentru vehicule electrice si hibride
Fondat in 2018 ca parte a brandului de renume TRW, Electric Blue este o gama inovatoare de placute de frana special concepute pentru vehicule electrice si hibride. Cu un accent puternic pe sustenabilitate, performanta si confort, aceste placute ofera o franare silentioasa, eficienta si cu emisii reduse de praf. Folosind tehnologii avansate si materiale de inalta calitate, TRW Electric Blue asigura siguranta si fiabilitate pentru conducatorii auto moderni.
Descopera colectia TRW Electric Blue si experimenteaza o franare ecologica, eficienta si silentioasa!
✅ Placute de frana premium: special concepute pentru vehicule electrice si hibride, optimizate pentru o performanta ridicata.
✅ Performanta de top: ofera o franare eficienta si constanta in orice conditii de drum.
✅ Tehnologie silentioasa: minimizeaza zgomotul si vibratiile pentru un confort maxim.
✅ Emisii reduse de praf: contribuie la un mediu mai curat si protejeaza componentele rotilor.
✅ Durabilitate extinsa: fabricate din materiale premium pentru o rezistenta indelungata.
✅ Siguranta garantata: testate si certificate pentru a indeplini cele mai stricte standarde de siguranta.
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest