K&N delivers a premium oil filter which is built with a synthetic media specifically designed to withstand the high concentrates of synthetic racing oils
A large filter media provides high-flow rates and outstanding oil filtration to keep your motor running clean and smooth
Uniform pleated synthetic filter media provides high capacity and outstanding filtration
Synthetic Media allows for the higher-flow rates associated with synthetic and synthetic blended oils
Protected by a heavy-duty canister and base plate, with a double-rolled seal
Pre-lubed base gasket
Base Color | Yellow |
Base Finish | Natural |
Color/Finish | Yellow |
Filter Media Material | Synthetic |
Length | 47 mm (1-27/32'') |
Length Imperial | 1-27/32'' |
Length Metric | 47 mm |
Model | Wrench-Off |
Product Name | Oil Filter |
Style | Standard |
Type | Cartridge |
Units | Each |
Vendor part number | KN-142 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM RACING | EN 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | EN 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | EN 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | EN 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | EN 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | MX 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | MX 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | MX 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | MX 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | MX 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMM 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMM 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMM 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMM 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMM 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMR 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMR 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMR 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMR 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMX 450 F Competition | 450 | 2007 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMX 450 F Competition | 450 | 2008 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMX 660 F Competition | 660 | 2008 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMX 450 F Competition | 450 | 2009 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMX 660 F Competition | 660 | 2009 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | SMX 450 F Competition | 450 | 2010 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | TT-R 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2001 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2001 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2002 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R | 350 | 2012 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 2X4 Big Bear | 400 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Big Bear | 400 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 2X4 Big Bear | 400 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2005 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FH 4X4 Big Bear Buckmaster | 400 | 2000 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | 400 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | 400 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FBE 4X4 Big Bear IRS Exploring Edition | 400 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | 400 | 2008 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | 400 | 2008 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | 400 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | 400 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | 400 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | 400 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2005 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2008 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2010 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2013 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 H 2x4 Big Bear Realtree | 400 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 H 2x4 Big Bear Realtree | 400 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R SE Raptor SE | 350 | 2005 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R SE Raptor SE | 350 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R SE Raptor SE | 350 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 R SE2 Raptor SE2 | 350 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2000 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2000 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2005 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FH 4X4 Big Bear Realtree X-Tra | 400 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 400 FH 4X4 Big Bear Realtree X-Tra | 400 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | TM RACING | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
EN 250 F | EN 450 F | EN 450 F | EN 450 F | EN 450 F | MX 250 F | MX 450 F | MX 450 F | MX 450 F | MX 450 F | SMM 250 F | SMM 450 F | SMM 450 F | SMM 450 F | SMM 450 F | SMR 450 F | SMR 450 F | SMR 450 F | SMR 450 F | SMX 450 F Competition | SMX 450 F Competition | SMX 660 F Competition | SMX 450 F Competition | SMX 660 F Competition | SMX 450 F Competition | TT-R 250 | TT-R 250 | TT-R 250 | TT-R 250 | TT-R 250 | TT-R 250 | TT-R 250 | TT-R 250 | TT-R 250 | WR 400 F | WR 400 F | WR 426 F | WR 250 F | WR 400 F | WR 426 F | YFM 350 R | YFM 400 2X4 Big Bear | YFM 400 F 4X4 Big Bear | YFM 400 FW 4X4 Big Bear | YFM 400 2X4 Big Bear | YFM 400 F 4X4 Big Bear | YFM 400 F 4X4 Big Bear | YFM 400 F 4X4 Big Bear | YFM 400 FH 4X4 Big Bear Buckmaster | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | YFM 400 FBE 4X4 Big Bear IRS Exploring Edition | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | YFM 350 R Raptor | YFM 350 R Raptor | YFM 350 R Raptor | YFM 350 R Raptor | YFM 350 R Raptor | YFM 350 R Raptor | YFM 350 R Raptor | YFM 350 R Raptor | YFM 400 H 2x4 Big Bear Realtree | YFM 400 H 2x4 Big Bear Realtree | YFM 350 R SE Raptor SE | YFM 350 R SE Raptor SE | YFM 350 R SE Raptor SE | YFM 350 R SE2 Raptor SE2 | YFM 350 X Warrior | YFM 350 X Warrior | YFM 350 X Warrior | YFM 350 X Warrior | YFM 350 X Warrior | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | YFM 400 FH 4X4 Big Bear Realtree X-Tra | YFM 400 FH 4X4 Big Bear Realtree X-Tra | YZ 426 F | YZ 426 F | YZ 250 F | YZ 250 F | YZ 426 F | YZ 250 F | YZ 250 F |
250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 660 | 450 | 660 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 426 | 250 | 400 | 426 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 426 | 426 | 250 | 250 | 426 | 250 | 250 |
2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2002 | 2012 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2000 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2012 | 2012 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | ALL | AMERICA | EUROPE | ALL | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE |
32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) |
- Culoare
- Galben
- Stil
- Standard
- Tip
- Cartridge
- Lungime
- 47 Mm (1-27/32'')
K&N Filters – Filtre de aer si solutii de filtrare de inalta performanta pentru motociclete si autovehicule
Fondat in 1969, K&N Filters este lider global in productia de filtre de aer performante pentru motociclete, autoturisme, camioane si vehicule off-road. Cunoscut pentru tehnologia sa avansata de filtrare si durabilitatea produselor, K&N Filters ofera solutii premium care imbunatatesc fluxul de aer, cresc performanta motorului si asigura o protectie excelenta impotriva impuritatilor. Filtrele K&N sunt reutilizabile si lavabile, fiind alegerea preferata a pasionatilor de motorsport si a soferilor care doresc performante maxime.
Descopera colectia K&N Filters si optimizeaza performanta motorului tau cu cele mai eficiente filtre de aer!
✅ Filtre de aer de inalta performanta: concepute pentru a imbunatati fluxul de aer si puterea motorului.
✅ Tehnologie avansata de filtrare: materiale de inalta calitate care capteaza impuritatile si asigura protectie superioara.
✅ Durabilitate exceptionala: fabricate pentru a rezista pe termen lung si a oferi performanta constanta.
✅ Reutilizabile si lavabile: filtrele K&N pot fi curatate si reutilizate, economisind bani pe termen lung.
✅ Compatibilitate extinsa: disponibile pentru o gama larga de motociclete, autoturisme si vehicule off-road.
✅ Alese de profesionisti: utilizate in competitii de motorsport si de pasionatii de performanta auto.
Marca | Model | An |
---|---|---|
YAMAHA | WR 250 F | 2001 |
YAMAHA | WR 250 F | 2002 |
YAMAHA | WR 250 F | 2003 |
YAMAHA | WR 250 F | 2004 |
YAMAHA | WR 250 F | 2005 |
YAMAHA | WR 250 F | 2006 |
YAMAHA | WR 250 F | 2007 |
YAMAHA | WR 250 F | 2008 |
YAMAHA | WR 250 F | 2009 |
YAMAHA | WR 250 F | 2010 |
YAMAHA | WR 250 F | 2011 |
YAMAHA | WR 250 F | 2012 |
YAMAHA | WR 250 F | 2013 |
YAMAHA | WR 250 F | 2014 |
YAMAHA | WR 250 F | 2015 |
YAMAHA | WR 250 F | 2016 |
YAMAHA | WR 250 F | 2017 |
YAMAHA | WR 250 F | 2018 |
YAMAHA | WR 250 F | 2019 |
YAMAHA | WR 250 F | 2020 |
YAMAHA | WR 250 F | 2021 |
YAMAHA | WR 250 F | 2022 |
YAMAHA | WR 250 F | 2023 |
YAMAHA | WR 250 F | 2024 |
YAMAHA | WR 400 F | 1998 |
YAMAHA | WR 400 F | 1999 |
YAMAHA | WR 400 F | 2000 |
YAMAHA | WR 400 F | 2001 |
YAMAHA | WR 400 F | 2002 |
YAMAHA | WR 426 F | 2001 |
YAMAHA | WR 426 F | 2002 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2001 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2002 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2003 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2004 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2005 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2006 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2007 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2008 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2009 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2010 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2011 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2012 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2013 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2014 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2015 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2016 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2017 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2018 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2019 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2020 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2021 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2022 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2023 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2024 |
