Fits directly into OEM airbox with application specific Sealing Bead to ensure a precise fit
Fuel-management modifications are not required for increased performance
Pleated media provides a large filtration area offering long service intervals
Washable and reusable, pre-oiled and ready to ride
Designed to provide increased performance
Made in the USA
Base Color | Black, Red |
Color/Finish | Black, Red |
Features | Washable |
Filter Height | 178,00 mm (7,00'') |
Filter Media Material | Cotton Gauze |
Filter Media Style | Pleated |
Filter Shape | Round |
Flange Position | Centered |
Model | High-Flow |
Product Name | Air Filter |
Type | Replacement |
Units | Each |
Vendor part number | PL-5509 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 Forest | 550 | 2011 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2011 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Forest | 550 | 2012 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2012 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2013 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2014 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2010 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2011 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2012 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2014 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 850 X2 4X4 | 850 | 2011 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2009 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2010 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2011 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2012 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2013 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2009 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2010 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2011 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2012 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 EPS | 850 | 2013 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 EPS | 850 | 2014 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS | POLARIS |
SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 Forest | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Forest | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | SPORTSMAN 850 X2 4X4 | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | SPORTSMAN XP 850 4X4 | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | SPORTSMAN XP 850 4X4 | SPORTSMAN XP 850 4X4 | SPORTSMAN XP 850 4X4 | SPORTSMAN XP 850 4X4 | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 EPS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 EPS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 EPS |
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 850 | 550 | 850 | 850 | 850 | 550 | 850 | 550 | 850 | 850 | 550 | 850 | 850 | 850 | 550 | 550 | 850 | 550 | 550 | 850 | 550 | 850 | 850 | 850 | 850 | 550 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 51 KW(69 PS) | 31 KW(42 PS) | 51 KW(69 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 51 KW(69 PS) | 31 KW(42 PS) | 51 KW(69 PS) | 31 KW(42 PS) | 51 KW(69 PS) | 51 KW(69 PS) |
- Culoare
- Black
Rosu - Caracteristici
- Washable
- Tip
- Replacement
K&N Filters – Filtre de aer si solutii de filtrare de inalta performanta pentru motociclete si autovehicule
Fondat in 1969, K&N Filters este lider global in productia de filtre de aer performante pentru motociclete, autoturisme, camioane si vehicule off-road. Cunoscut pentru tehnologia sa avansata de filtrare si durabilitatea produselor, K&N Filters ofera solutii premium care imbunatatesc fluxul de aer, cresc performanta motorului si asigura o protectie excelenta impotriva impuritatilor. Filtrele K&N sunt reutilizabile si lavabile, fiind alegerea preferata a pasionatilor de motorsport si a soferilor care doresc performante maxime.
Descopera colectia K&N Filters si optimizeaza performanta motorului tau cu cele mai eficiente filtre de aer!
✅ Filtre de aer de inalta performanta: concepute pentru a imbunatati fluxul de aer si puterea motorului.
✅ Tehnologie avansata de filtrare: materiale de inalta calitate care capteaza impuritatile si asigura protectie superioara.
✅ Durabilitate exceptionala: fabricate pentru a rezista pe termen lung si a oferi performanta constanta.
✅ Reutilizabile si lavabile: filtrele K&N pot fi curatate si reutilizate, economisind bani pe termen lung.
✅ Compatibilitate extinsa: disponibile pentru o gama larga de motociclete, autoturisme si vehicule off-road.
✅ Alese de profesionisti: utilizate in competitii de motorsport si de pasionatii de performanta auto.
Marca | Model | An |
---|---|---|
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2010 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2010 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2011 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2012 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2013 |
POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2014 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2010 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2011 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2012 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2013 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2014 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2015 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2016 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2017 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2018 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2013 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2014 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2015 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 WV HO | 2014 |
POLARIS | SPORTSMAN 850 X2 4X4 | 2011 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2009 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2010 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2009 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2010 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2011 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2012 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2013 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2013 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2014 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest