K & NFiltru Aer MOTO GUZZI MG-1315
- -4,8%
Fits directly into OEM airbox with application specific Sealing Bead to ensure a precise fit
Fuel-management modifications are not required for increased performance
Pleated media provides a large filtration area offering long service intervals
Washable and reusable, pre-oiled and ready to ride
Designed to provide increased performance
Made in the USA
Base Color | Black, Red |
Color/Finish | Black, Red |
Features | Washable |
Filter Height | 39,00 mm (1,531'') |
Filter Media Material | Cotton Gauze |
Filter Shape | Rectangular |
Length | 130,00 mm (5,12'') |
Length Imperial | 5.12'' |
Length Metric | 130.00 mm |
Material | Aluminum |
Model | High-Flow |
Panel Outside Dimensions (Length x Width) | 130 mm x 186 mm (5,125'' x 7,313'') |
Product Name | Air Filter |
Type | OE Replacement |
Units | Each |
Vendor part number | MG-1315 |
Width | 186,00 mm (7,32'') |
Width Imperial | 7.32'' |
Width Metric | 186.00 mm |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 1400 | 2015 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 1400 | 2016 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | 1400 | 2013 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | 1400 | 2014 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | 1400 | 2015 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | 1400 | 2016 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | 1400 | 2013 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | 1400 | 2014 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | 1400 | 2016 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | 1380 | 2019 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | 1380 | 2020 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 1380 | 2018 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 1380 | 2019 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 1380 | 2020 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 1400 | 2015 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 1400 | 2016 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 1400 | 2017 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 1380 | 2018 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 1380 | 2019 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 1380 | 2020 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS Flying Fortress | 1380 | 2020 | ALL | 71 KW(96 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2018 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2019 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2020 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2021 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2022 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT Centenario | 853 | 2021 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT Centenario | 853 | 2022 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT Evocative Graphics | 853 | 2021 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT Evocative Graphics | 853 | 2022 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT Travel | 853 | 2020 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT Travel | 853 | 2021 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | V85 850 TT Travel | 853 | 2022 | ALL | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI |
AUDACE 1400 ABS | AUDACE 1400 ABS | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | AUDACE 1400 CARBON ABS | AUDACE 1400 CARBON ABS | AUDACE 1400 CARBON ABS | ELDORADO 1400 ABS | ELDORADO 1400 ABS | ELDORADO 1400 ABS | ELDORADO 1400 ABS | ELDORADO 1400 ABS | ELDORADO 1400 ABS | MGX-21 1400 ABS Flying Fortress | V85 850 TT | V85 850 TT | V85 850 TT | V85 850 TT | V85 850 TT | V85 850 TT Centenario | V85 850 TT Centenario | V85 850 TT Evocative Graphics | V85 850 TT Evocative Graphics | V85 850 TT Travel | V85 850 TT Travel | V85 850 TT Travel |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 71 KW(96 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) | 59 KW(80 PS) 35 KW(48 PS) |
- Culoare
- Black
Rosu - Latime
- 186,00 Mm (7,32'')
- Caracteristici
- Washable
- Material
- Aluminum
- Tip
- Oe Replacement
- Lungime
- 130,00 Mm (5,12'')
K&N Filters – Filtre de aer si solutii de filtrare de inalta performanta pentru motociclete si autovehicule
Fondat in 1969, K&N Filters este lider global in productia de filtre de aer performante pentru motociclete, autoturisme, camioane si vehicule off-road. Cunoscut pentru tehnologia sa avansata de filtrare si durabilitatea produselor, K&N Filters ofera solutii premium care imbunatatesc fluxul de aer, cresc performanta motorului si asigura o protectie excelenta impotriva impuritatilor. Filtrele K&N sunt reutilizabile si lavabile, fiind alegerea preferata a pasionatilor de motorsport si a soferilor care doresc performante maxime.
Descopera colectia K&N Filters si optimizeaza performanta motorului tau cu cele mai eficiente filtre de aer!
✅ Filtre de aer de inalta performanta: concepute pentru a imbunatati fluxul de aer si puterea motorului.
✅ Tehnologie avansata de filtrare: materiale de inalta calitate care capteaza impuritatile si asigura protectie superioara.
✅ Durabilitate exceptionala: fabricate pentru a rezista pe termen lung si a oferi performanta constanta.
✅ Reutilizabile si lavabile: filtrele K&N pot fi curatate si reutilizate, economisind bani pe termen lung.
✅ Compatibilitate extinsa: disponibile pentru o gama larga de motociclete, autoturisme si vehicule off-road.
✅ Alese de profesionisti: utilizate in competitii de motorsport si de pasionatii de performanta auto.
Marca | Model | An |
---|---|---|
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2018 |
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2019 |
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2020 |
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2021 |
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2022 |
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2023 |
MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2024 |
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 2015 |
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 2016 |
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 2017 |
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 2018 |
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 2019 |
MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 2020 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2013 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2014 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2015 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2016 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2017 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2018 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2019 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2020 |
MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2016 |
MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2017 |
MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2018 |
MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2019 |
MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2020 |
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2015 |
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2016 |
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2017 |
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2018 |
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2019 |
MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2020 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest