K & NFiltru Aer INDIAN CHIEF PL-1814
- -4,8%
Fuel- management modifications are not required for increased performance
Pleated design provides increased air-flow and high filtration
Application specific sealing bead ensures an air-tight fit
Designed to increase horsepower and torque
Made in the USA
Base Color | Black, Red |
Color/Finish | Black, Red |
Features | Washable |
Filter Height | 51,00 mm (2,00'') |
Filter Media Material | Cotton Gauze |
Filter Shape | Oval |
Model | High-Flow |
Product Name | Air Filter |
Units | Each |
Vendor part number | PL-1814 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited Redesign | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Elite | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Elite | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2020 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN | INDIAN |
CHIEF 111 ABS | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Classic | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Dark Horse | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEF 111 ABS Vintage | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | CHIEFTAIN 111 ABS Limited Redesign | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 111 ABS | ROADMASTER 111 ABS Classic | ROADMASTER 111 ABS Elite | ROADMASTER 111 ABS Elite | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse |
1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1890 |
2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 62 KW(84 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 52 KW(71 PS) 64 KW(87 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) | 62 KW(84 PS) 52 KW(71 PS) |
- Culoare
- Black
Rosu - Caracteristici
- Washable
K&N Filters – Filtre de aer si solutii de filtrare de inalta performanta pentru motociclete si autovehicule
Fondat in 1969, K&N Filters este lider global in productia de filtre de aer performante pentru motociclete, autoturisme, camioane si vehicule off-road. Cunoscut pentru tehnologia sa avansata de filtrare si durabilitatea produselor, K&N Filters ofera solutii premium care imbunatatesc fluxul de aer, cresc performanta motorului si asigura o protectie excelenta impotriva impuritatilor. Filtrele K&N sunt reutilizabile si lavabile, fiind alegerea preferata a pasionatilor de motorsport si a soferilor care doresc performante maxime.
Descopera colectia K&N Filters si optimizeaza performanta motorului tau cu cele mai eficiente filtre de aer!
✅ Filtre de aer de inalta performanta: concepute pentru a imbunatati fluxul de aer si puterea motorului.
✅ Tehnologie avansata de filtrare: materiale de inalta calitate care capteaza impuritatile si asigura protectie superioara.
✅ Durabilitate exceptionala: fabricate pentru a rezista pe termen lung si a oferi performanta constanta.
✅ Reutilizabile si lavabile: filtrele K&N pot fi curatate si reutilizate, economisind bani pe termen lung.
✅ Compatibilitate extinsa: disponibile pentru o gama larga de motociclete, autoturisme si vehicule off-road.
✅ Alese de profesionisti: utilizate in competitii de motorsport si de pasionatii de performanta auto.
Marca | Model | An |
---|---|---|
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2014 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2015 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2016 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2017 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2018 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2019 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2020 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2021 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2022 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2023 |
INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2024 |
INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2021 |
INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2022 |
INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2023 |
INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2024 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2014 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2015 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2016 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2017 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2018 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2020 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2021 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2022 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2023 |
INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2024 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2021 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2022 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2023 |
INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2024 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2015 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2016 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2017 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2018 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2019 |
INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2020 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2020 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2021 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2022 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2023 |
INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2024 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2016 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2017 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2018 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2019 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2020 |
INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 2021 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2020 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2021 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2022 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2023 |
INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2024 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest