K & NFiltru Aer FZ07 YA-6814
- -5,1%
Fits directly into OEM airbox with application specific Sealing Bead to ensure a precise fit
Fuel-management modifications are not required for increased performance
Pleated media provides a large filtration area offering long service intervals
Washable and reusable, pre-oiled and ready to ride
Designed to provide increased performance
Made in the USA
Base Color | Black, Red |
Color/Finish | Black, Red |
Features | Washable |
Filter Height | 85,00 mm (3,342'') |
Filter Media Material | Cotton Gauze |
Filter Shape | Oval |
Length | 129,00 mm (5,08'') |
Length Imperial | 5.08'' |
Length Metric | 129.00 mm |
Material | Aluminum |
Model | High-Flow |
Panel Outside Dimensions (Length x Width) | 129 mm x 97 mm (5,094'' x 3,813'') |
Product Name | Air Filter |
Type | OE Replacement |
Units | Each |
Vendor part number | YA-6814 |
Width | 97,00 mm (3,82'') |
Width Imperial | 3.82'' |
Width Metric | 97.00 mm |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2015 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2016 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2021 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 54 KW(73 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2018 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 GT ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2020 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2021 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 GT | 689 | 2021 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2022 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 GT | 689 | 2022 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2018 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2019 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2020 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2021 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2022 | ALL | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 900 ABS Abarth | 847 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XTZ 690 Tenere 700 | 689 | 2019 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XTZ 690 Tenere 700 | 689 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XTZ 690 Tenere 700 | 689 | 2021 | ALL | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XTZ 690 SP Tenere 700 Rally Edition | 689 | 2021 | ALL | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XTZ 690 Tenere 700 | 689 | 2022 | ALL | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XTZ 690 SP Tenere 700 Rally Edition | 689 | 2022 | ALL | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R7 ABS | 689 | 2022 | ALL | 35 KW(48 PS) 54 KW(73 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R7 ABS World GP 60th Anniversary | 689 | 2022 | ALL | 35 KW(48 PS) 54 KW(73 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
FZ-07 700 | FZ-07 700 | MT-07 | MT-07 ABS | MT-07 | MT-07 ABS | MT-07 | MT-07 ABS | MT-07 ABS | MT-07 ABS | MT-07 ABS | MT-07 ABS | MT-07 Moto Cage | MT-07 ABS Moto Cage | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 GT ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer 7 | MT-07 ABS Tracer 7 | MT-07 ABS Tracer 7 GT | MT-07 ABS Tracer 7 | MT-07 ABS Tracer 7 GT | XSR 700 ABS | XSR 900 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 900 ABS Abarth | XSR 700 ABS X Tribute | XSR 700 ABS X Tribute | XTZ 690 Tenere 700 | XTZ 690 Tenere 700 | XTZ 690 Tenere 700 | XTZ 690 SP Tenere 700 Rally Edition | XTZ 690 Tenere 700 | XTZ 690 SP Tenere 700 Rally Edition | YZF-R7 ABS | YZF-R7 ABS World GP 60th Anniversary |
689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 847 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 847 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
2015 | 2016 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 54 KW(73 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 85 KW(115 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) | 85 KW(115 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 KW) | 35 KW(48 PS) 54 KW(73 PS) | 35 KW(48 PS) 54 KW(73 PS) |
- Culoare
- Black
Rosu - Latime-Anvelopa
- 97,00 Mm (3,82'')
- Caracteristici
- Washable
- Material
- Aluminum
- Tip
- Oe Replacement
- Lungime
- 129,00 Mm (5,08'')
K&N Filters – Filtre de aer si solutii de filtrare de inalta performanta pentru motociclete si autovehicule
Fondat in 1969, K&N Filters este lider global in productia de filtre de aer performante pentru motociclete, autoturisme, camioane si vehicule off-road. Cunoscut pentru tehnologia sa avansata de filtrare si durabilitatea produselor, K&N Filters ofera solutii premium care imbunatatesc fluxul de aer, cresc performanta motorului si asigura o protectie excelenta impotriva impuritatilor. Filtrele K&N sunt reutilizabile si lavabile, fiind alegerea preferata a pasionatilor de motorsport si a soferilor care doresc performante maxime.
Descopera colectia K&N Filters si optimizeaza performanta motorului tau cu cele mai eficiente filtre de aer!
✅ Filtre de aer de inalta performanta: concepute pentru a imbunatati fluxul de aer si puterea motorului.
✅ Tehnologie avansata de filtrare: materiale de inalta calitate care capteaza impuritatile si asigura protectie superioara.
✅ Durabilitate exceptionala: fabricate pentru a rezista pe termen lung si a oferi performanta constanta.
✅ Reutilizabile si lavabile: filtrele K&N pot fi curatate si reutilizate, economisind bani pe termen lung.
✅ Compatibilitate extinsa: disponibile pentru o gama larga de motociclete, autoturisme si vehicule off-road.
✅ Alese de profesionisti: utilizate in competitii de motorsport si de pasionatii de performanta auto.
Marca | Model | An |
---|---|---|
YAMAHA | MT-07 | 2014 |
YAMAHA | MT-07 | 2015 |
YAMAHA | MT-07 | 2016 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2014 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2015 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2016 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2017 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2018 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2019 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2020 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2021 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2022 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2023 |
YAMAHA | MT-07 ABS | 2024 |
YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2019 |
YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2021 |
YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2022 |
YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2023 |
YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2024 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2016 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2017 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2018 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2019 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2020 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2021 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2022 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2023 |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2024 |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 2016 |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 2017 |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 2018 |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 2019 |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 2020 |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 2021 |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 2022 |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 2023 |
YAMAHA | YZF-R7 750 OW02 | 1999 |
YAMAHA | YZF-R7 750 OW02 | 2000 |
YAMAHA | FZ-07 700 | 2015 |
YAMAHA | FZ-07 700 | 2016 |
YAMAHA | FZ-07 700 | 2017 |
YAMAHA | FZ-07 700 ABS | 2017 |
YAMAHA | XTZ 690 | 2018 |
YAMAHA | XTZ 690 | 2019 |
YAMAHA | XTZ 690 | 2020 |
YAMAHA | XTZ 690 | 2021 |
YAMAHA | XTZ 690 | 2022 |
YAMAHA | XTZ 690 SP | 2021 |
YAMAHA | XTZ 690 SP | 2022 |
YAMAHA | XTZ 700 | 2023 |
YAMAHA | XTZ 700 | 2024 |
YAMAHA | YZF-R7 ABS | 2022 |
YAMAHA | YZF-R7 ABS | 2023 |
YAMAHA | YZF-R7 ABS | 2024 |
YAMAHA | XTZ 700 D | 2023 |
YAMAHA | XTZ 700 D | 2024 |
YAMAHA | XTZ 700 SP | 2023 |
YAMAHA | XTZ 700 T | 2023 |
YAMAHA | XTZ 700 T | 2024 |
YAMAHA | XTZ 700 X | 2023 |
YAMAHA | XTZ 700 X | 2024 |
YAMAHA | XTZ 700 DSP | 2023 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest