K & NFiltru Aer CAN-AM X3 900 CM-9017
- -4,8%
Fits directly into OEM airbox with application specific Sealing Bead to ensure a precise fit
Fuel-management modifications are not required for increased performance
Pleated media provides a large filtration area offering long service intervals
Washable and reusable, pre-oiled and ready to ride
Designed to provide increased performance
Made in the USA
Base Color | Black, Red |
Color/Finish | Black, Red |
Features | Washable |
Filter Height | 329,00 mm (12,938'') |
Filter Media Material | Cotton Gauze |
Filter Shape | Round |
Flange Position | None |
Inside Diameter | 87,00 mm (3,43'') |
Inside Diameter Imperial | 3.43'' |
Inside Diameter Metric | 87.00 mm |
Model | High-Flow |
Mounting Flange/Inside Diameter | 87,00 mm (3,438'') |
Product Name | Air Filter |
Units | Each |
Vendor part number | CM-9017 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | 976 | 2019 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2020 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | 976 | 2021 | ALL | 70 KW(95 PS) 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | 976 | 2022 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | 976 | 2021 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | 976 | 2022 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | 976 | 2021 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | 976 | 2021 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | 976 | 2022 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | 976 | 2022 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X XC DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X XC DPS | 976 | 2021 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X XC DPS | 976 | 2022 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2017 | ALL | 115 KW(156 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2017 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2017 | ALL | 115 KW(156 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2021 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2021 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) |
MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 DPS | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X XC DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X XC DPS | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X XC DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS |
900 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
ALL | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA |
66 KW(90 PS) | 74 KW(100 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 74 KW(100 PS) | 70 KW(95 PS) 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 74 KW(100 PS) | 115 KW(156 PS) | 127 KW(172 PS) | 115 KW(156 PS) | 88 KW(120 PS) | 127 KW(172 PS) | 127 KW(172 PS) | 127 KW(172 PS) | 88 KW(120 PS) | 127 KW(172 PS) | 88 KW(120 PS) | 127 KW(172 PS) | 88 KW(120 PS) | 127 KW(172 PS) | 127 KW(172 PS) | 127 KW(172 PS) | 127 KW(172 PS) | 127 KW(172 PS) | 127 KW(172 PS) | 88 KW(120 PS) | 127 KW(172 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 127 KW(172 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) |
- Culoare
- Black
Rosu - Caracteristici
- Washable
K&N Filters – Filtre de aer si solutii de filtrare de inalta performanta pentru motociclete si autovehicule
Fondat in 1969, K&N Filters este lider global in productia de filtre de aer performante pentru motociclete, autoturisme, camioane si vehicule off-road. Cunoscut pentru tehnologia sa avansata de filtrare si durabilitatea produselor, K&N Filters ofera solutii premium care imbunatatesc fluxul de aer, cresc performanta motorului si asigura o protectie excelenta impotriva impuritatilor. Filtrele K&N sunt reutilizabile si lavabile, fiind alegerea preferata a pasionatilor de motorsport si a soferilor care doresc performante maxime.
Descopera colectia K&N Filters si optimizeaza performanta motorului tau cu cele mai eficiente filtre de aer!
✅ Filtre de aer de inalta performanta: concepute pentru a imbunatati fluxul de aer si puterea motorului.
✅ Tehnologie avansata de filtrare: materiale de inalta calitate care capteaza impuritatile si asigura protectie superioara.
✅ Durabilitate exceptionala: fabricate pentru a rezista pe termen lung si a oferi performanta constanta.
✅ Reutilizabile si lavabile: filtrele K&N pot fi curatate si reutilizate, economisind bani pe termen lung.
✅ Compatibilitate extinsa: disponibile pentru o gama larga de motociclete, autoturisme si vehicule off-road.
✅ Alese de profesionisti: utilizate in competitii de motorsport si de pasionatii de performanta auto.
Marca | Model | An |
---|---|---|
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2021 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2022 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2023 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2024 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2019 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2020 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2021 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2022 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2018 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2022 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2023 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2017 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 | 2018 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK R 999 EFI 4X4 | 2024 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest