BRIDGESTONEAnvelopa Moto Battlax T31 190/55ZR17 (75W) TL
- -21,2%
Optimized mono-spiral belt (MSB) construction provides dynamic handling response with a light, linear feel and superb line holding ability
Tread pattern with deco groove is optimized to ensure confidence-inspiring wet weather performance with a bold look
The T31 replaces the very successful T30 Evo as the next evolution in Bridgestone’s long line of sport-touring tires
(W)-rated for speeds of 168+ mph
ASPECT RATIO | 55 |
Aspect Ratio | 55 |
CONSTRUCTION | R (Radial) |
Construction | R (Radial) |
LOAD/SPEED INDEX | (75W) |
Load/Speed-Index | (75W) |
MARKET SEGMENT | Cruiser / Street |
Market Segment | Cruiser / Street |
Mounting Position | Rear |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Tire |
Position | Rear |
Product Name | Tire |
RIM DIAMETER | 17 |
Rim Diameter | 17 |
SECTION WIDTH | 190 |
SIDEWALL | Blackwall |
STYLE | Sport Touring| Street| Touring |
Sidewall | Blackwall |
Style | Street, Sport Touring |
TIRE SIZE | 190/55R17 |
TREAD PATTERN/MODEL | Battlax T31 |
TUBE TYPE | Tubeless |
Tire Size | 190/55R17 |
Tread Pattern/Model | Battlax T31 |
Tube Type | Tubeless |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 10551 |
Width | 190 |
- Diametru-Roata-Inch
- 17
- Dimensiune Anvelopa
- 190/55r17
- Inaltime-Anvelopa
- 55
- Latime
- 190
- Indice viteza / sarcina
- (75w)
- Segment
- Cruiser / Street
- Stil
- Sport Touring
Street
Bridgestone – Lider global in solutii pentru anvelope si mobilitate
Fondat in Japonia in 1931, Bridgestone este unul dintre cei mai mari producatori de anvelope si produse din cauciuc din lume. Cu o mostenire de peste 90 de ani, Bridgestone ofera solutii inovatoare care contribuie la imbunatatirea sigurantei, eficientei si sustenabilitatii in domeniul mobilitatii.
Portofoliul diversificat al companiei include anvelope de inalta performanta pentru autoturisme, camioane, motociclete si echipamente industriale, precum si produse si servicii inovatoare pentru mobilitate inteligenta. Produsele Bridgestone sunt concepute pentru a asigura performanta optima si durabilitate, fiind testate in cele mai exigente conditii.
Descopera Bridgestone si imbunatateste experienta calatoriei tale cu solutii de anvelope de top!
✔ Anvelope de inalta performanta pentru autoturisme, camioane si motociclete
✔ Solutii inovatoare pentru mobilitate inteligenta si sustenabila
✔ Produse testate pentru durabilitate si siguranta maxima
Marca | Model | An |
---|---|---|
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 2014 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2024 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2014 |
BMW | S 1000 R ABS | 2014 |
BMW | S 1000 R ABS | 2015 |
BMW | S 1000 R ABS | 2016 |
BMW | S 1000 R ABS | 2017 |
BMW | S 1000 R ABS | 2018 |
BMW | S 1000 R ABS | 2019 |
BMW | S 1000 R ABS | 2020 |
BMW | S 1000 R ABS | 2021 |
BMW | S 1000 R ABS | 2022 |
BMW | S 1000 R ABS | 2023 |
BMW | S 1000 R ABS | 2024 |
BMW | S 1000 RR | 2010 |
BMW | S 1000 RR | 2011 |
BMW | S 1000 RR | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2010 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2011 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2013 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2014 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2015 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2016 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2017 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2018 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2019 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2020 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2021 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2022 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2023 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2024 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2025 |
BMW | S 1000 HP4 ABS | 2013 |
BMW | S 1000 HP4 ABS | 2014 |
BMW | S 1000 XR ABS | 2015 |
BMW | S 1000 XR ABS | 2016 |
BMW | R 1200 RS ABS | 2019 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2011 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2012 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2013 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2014 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2015 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2016 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2018 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2019 |
BMW | K 1600 GTL ABS | 2019 |
BMW | R 1200 HP2 | 2009 |
BMW | R 1200 HP2 | 2010 |
BMW | R 1200 HP2 | 2011 |
BMW | R 1200 HP2 ABS | 2010 |
BMW | R 1200 HP2 ABS | 2011 |
BMW | K 1200 R | 2010 |
BMW | K 1300 R | 2010 |
BMW | K 1300 R | 2011 |
BMW | K 1300 R | 2012 |
BMW | K 1300 R ABS | 2010 |
BMW | K 1300 R ABS | 2011 |
BMW | K 1300 R ABS | 2012 |
BMW | K 1300 R ABS | 2013 |
BMW | K 1300 R ABS | 2014 |
BMW | K 1300 R ABS | 2015 |
BMW | K 1300 R ABS | 2016 |
BMW | K 1300 S ABS | 2010 |
BMW | K 1300 S ABS | 2011 |
BMW | K 1300 S ABS | 2012 |
BMW | K 1300 S ABS | 2013 |
BMW | K 1300 S ABS | 2014 |
BMW | K 1300 S ABS | 2015 |
BMW | K 1300 S ABS | 2016 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2011 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2012 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2011 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2012 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2013 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2015 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2016 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2014 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2015 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2016 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2020 |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2016 |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2014 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2016 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2020 |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2018 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2011 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2011 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2012 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2013 |
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 |
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2013 |
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2014 |
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2015 |
DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 2014 |
DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 2015 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2024 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2024 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2018 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2020 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2023 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2024 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2017 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2018 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2019 |
HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2019 |
HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2020 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2011 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2012 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2013 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2014 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2015 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2016 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2017 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2018 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2019 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2011 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2012 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2013 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2014 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2015 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2017 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2018 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2019 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2020 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2018 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2019 |
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2017 |
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2018 |
KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2018 |
KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2019 |
KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2020 |
KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 |
KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 |
KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2024 |
KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2025 |
KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2020 |
KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2021 |
KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2022 |
KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2023 |
KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2024 |
KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2025 |
KTM | RC8 1190 | 2009 |
KTM | RC8 1190 | 2010 |
KTM | RC8 1190 R | 2010 |
KTM | RC8 1190 R | 2011 |
KTM | RC8 1190 R | 2012 |
KTM | RC8 1190 R | 2013 |
KTM | RC8 1190 R | 2014 |
KTM | RC8 1190 R | 2015 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2016 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2017 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2018 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2019 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2020 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2021 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2022 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2023 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2024 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2014 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2015 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2016 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2017 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2018 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2019 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2020 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2021 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2022 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2023 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2024 |
MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2022 |
MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2023 |
MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2024 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R ABS | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2016 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2018 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2019 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2011 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2014 |
DB12 1198 T | 2013 | |
DB7 1099 | 2007 | |
DB7 1099 | 2008 | |
DB7 1099 | 2009 | |
DB7 1099 | 2010 | |
DB7 1099 | 2011 | |
DB7 1099 | 2012 | |
DB7 1099 | 2013 | |
DB7 1099 | 2014 | |
DB8 1198 | 2014 | |
DB8 1198 | 2015 | |
DB8 1198 | 2016 | |
DB8 1198 BIPOSTO | 2011 | |
DB8 1198 BIPOSTO | 2012 | |
DB8 1198 BIPOSTO | 2013 | |
DB8 1198 SP | 2011 | |
DB8 1198 SP | 2012 | |
DB8 1198 SP | 2013 | |
DB9 1198 | 2012 | |
DB9 1198 | 2013 | |
DB9 1198 | 2014 | |
DB9 1198 | 2015 | |
DB9 1198 | 2016 | |
DB9 1198 S | 2012 | |
DB9 1198 S | 2013 | |
DB9 1198 S | 2014 | |
MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2018 |
MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2019 |
MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2020 |
MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2021 |
MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2022 |
MOTO MORINI | REBELLO 1200 | 2014 |
MOTO MORINI | REBELLO 1200 | 2015 |
MOTO MORINI | REBELLO 1200 | 2016 |
MOTO MORINI | REBELLO 1200 GIUBILEO | 2012 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest