PIRELLIAnvelopa Moto Night Dragon Gt NDRG NT 150/80B16 77H TL
Stiffer carcass thanks to structure stiffening and high belt tension
Performance product tailored to V-Twin and Metric bikes
Structural design provides great stability and comfort
Up to 20% longer lasting versus Night Dragon™
Features compound for improved mileage
Outstanding grip at all lean angles
ASPECT RATIO | 80 |
Aspect Ratio | 80 |
CONSTRUCTION | B (Bias Belted) |
Construction | B (Bias Belted) |
FEATURES | E-marked |
Features | E-Marked, Reinforced |
LOAD/SPEED INDEX | 77H |
Load/Speed-Index | 77H |
MARKET SEGMENT | Cruiser / Street |
Market Segment | Cruiser / Street |
Mounting Position | Rear |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Tire |
Position | Rear |
Product Name | Tire |
RIM DIAMETER | 16 |
Rim Diameter | 16 |
SECTION WIDTH | 150 |
SIDEWALL | Blackwall |
SPECIFICATION | GT Reinforced |
STYLE | Street Radial| V-Twin |
Sidewall | Blackwall |
Style | V-Twin, Cruiser, Street |
TIRE SIZE | 150/80B16 |
TREAD PATTERN/MODEL | Night Dragon GT |
TUBE TYPE | Tubeless |
Tire Size | 150/80B16 |
Tread Pattern/Model | Night Dragon GT |
Tube Type | Tubeless |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 2592600 |
Width | 150 |
- Diametru-Roata-Inch
- 16
- Dimensiune Anvelopa
- 150/80b16
- Inaltime-Anvelopa
- 80
- Latime
- 150
- Indice viteza / sarcina
- 77h
- Caracteristici
- E-marked
Reinforced - Segment
- Cruiser / Street
- Stil
- Cruiser
Street
V-twin
Pirelli – Anvelope de inalta performanta pentru motociclete
Fondat in Italia in 1872, Pirelli este unul dintre cei mai renumiti producatori de anvelope din lume, cunoscut pentru angajamentul sau fata de performanta, tehnologia avansata si designul inovator. Cu o experienta de peste 150 de ani, Pirelli este un lider global in productia de anvelope premium pentru motociclete, autoturisme si alte vehicule de performanta.
Specializat in anvelope pentru motociclete, Pirelli ofera solutii care combina aderenta exceptionala, stabilitatea la viteze mari si o durabilitate remarcabila. Produsele Pirelli sunt testate si utilizate in competitii de top, precum Campionatul Mondial de Superbike, demonstrand performanta si fiabilitatea acestora in conditii extreme.
Descopera Pirelli si imbunatateste experienta de condus pe doua roti cu anvelope de inalta calitate!
✔ Anvelope premium pentru toate tipurile de motociclete
✔ Performanta testata in competitiile de motorsport
✔ Aderenta si stabilitate exceptionale pe orice teren
Marca | Model | An |
---|---|---|
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2004 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2005 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2006 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 L | 2006 |
Harley Davidson | XL 1200 L | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 L | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 L | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 L | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 L | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 N | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 N | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 N | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 N | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 N | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 N | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 |
Harley Davidson | XL 1200 R | 2004 |
Harley Davidson | XL 1200 R | 2005 |
Harley Davidson | XL 1200 R | 2006 |
Harley Davidson | XL 1200 R | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 R | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 T | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 T | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 T | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 T | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 V | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 V | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 V | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 |
Harley Davidson | XL 883 C | 2003 |
Harley Davidson | XL 883 C | 2004 |
Harley Davidson | XL 883 C | 2005 |
Harley Davidson | XL 883 C | 2006 |
Harley Davidson | XL 883 C | 2007 |
Harley Davidson | XL 883 C | 2008 |
Harley Davidson | XL 883 C | 2009 |
Harley Davidson | XL 883 C | 2010 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2005 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2006 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2007 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2008 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2009 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2010 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2011 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2012 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2013 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2015 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2016 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2018 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2019 |
Harley Davidson | XL 883 L | 2020 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2015 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2018 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2020 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2009 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2010 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2011 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2012 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2013 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2015 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2016 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2018 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2019 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2020 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2021 |
Harley Davidson | XL 883 N | 2022 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2015 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2018 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2020 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2021 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2022 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2002 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2004 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2006 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2007 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2008 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2009 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2010 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2011 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2012 |
Harley Davidson | XL 883 R | 2013 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 |
Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 |
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 |
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 |
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2019 |
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2020 |
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 |
Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2008 |
Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2009 |
Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2010 |
Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2011 |
Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS | 2011 |
Harley Davidson | FLSTC 1690 | 2012 |
Harley Davidson | FLSTC 1690 | 2013 |
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2012 |
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2013 |
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2014 |
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2015 |
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2016 |
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2017 |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2008 |
Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2009 |
Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2010 |
Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2011 |
Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS | 2011 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 | 2012 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 | 2013 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 | 2014 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2012 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2013 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2014 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2015 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2016 |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2017 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FLSTFSE 1690 | 2005 |
Harley Davidson | FLSTFSE2 1690 | 2006 |
Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FLSTSC 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FLSTSC 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FLSTSC 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2018 |
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2019 |
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2020 |
Harley Davidson | FXDC 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXDL 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FXDL 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FXDL 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXDL 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXDL 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXDWG 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FXDWG 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FXDWG 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXDWG 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXDWG 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXDX 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FXDX 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FXDX 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXDX 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXDXT 1450 | 2001 |
Harley Davidson | FXDXT 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FXDXT 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXST 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2003 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2004 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2005 |
Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2006 |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2003 |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2004 |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2005 |
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2006 |
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 |
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 |
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 |
Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 |
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 |
Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 |
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 |
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 |
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 |
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 |
Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 |
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 |
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 |
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2020 |
Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2015 |
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 |
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 |
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 |
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 |
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2022 |
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 |
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 |
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2020 |
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 |
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 |
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2023 |
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2024 |
Harley Davidson | FXDWG3 1450 | 2002 |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 |
Harley Davidson | FXST 1750 | 2021 |
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2020 |
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2021 |
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2022 |
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2023 |
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2024 |
Harley Davidson | RH 975 ABS | 2022 |
Harley Davidson | RH 975 ABS | 2023 |
Harley Davidson | RH 975 ABS | 2024 |
Harley Davidson | RH 975 S ABS | 2023 |
Harley Davidson | RH 975 S ABS | 2024 |
HONDA | CMX 500 | 2017 |
HONDA | CMX 500 | 2018 |
HONDA | CMX 500 | 2019 |
HONDA | CMX 500 ABS | 2017 |
HONDA | CMX 500 ABS | 2018 |
HONDA | CMX 500 ABS | 2019 |
HONDA | CMX 500 ABS | 2020 |
HONDA | CMX 500 ABS | 2021 |
HONDA | CMX 500 ABS | 2022 |
HONDA | CMX 500 ABS | 2023 |
HONDA | CMX 500 ABS | 2024 |
HONDA | CMX 500 S ABS | 2020 |
HONDA | CMX 500 S ABS | 2021 |
HONDA | CMX 500 S ABS | 2022 |
HONDA | CMX 500 S ABS | 2023 |
HONDA | CMX 500 S ABS | 2024 |
HONDA | VT 750 RS | 2010 |
HONDA | VT 750 RS | 2011 |
HONDA | VT 750 RS | 2012 |
HONDA | VT 750 RS | 2013 |
HONDA | VT 750 S | 2011 |
HONDA | VT 750 S | 2012 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2016 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2017 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2018 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2019 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2020 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2021 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2022 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2023 |
INDIAN | SCOUT 60 ABS | 2024 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2015 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2016 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2017 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2018 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2019 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2020 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2021 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2022 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2023 |
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2024 |
KAWASAKI | VN 1500 FI | 2002 |
YAMAHA | XV 950 | 2014 |
YAMAHA | XV 950 ABS | 2014 |
YAMAHA | XV 950 ABS | 2015 |
YAMAHA | XV 950 ABS | 2016 |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 2014 |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 2015 |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 2016 |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 2017 |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 2018 |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 2019 |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 2020 |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 2021 |
BOARDWALK 106 | 2013 | |
BOARDWALK 106 | 2014 | |
BOARDWALK 106 | 2015 | |
HIGH-BALL 106 | 2012 | |
HIGH-BALL 106 | 2013 | |
HIGH-BALL 106 | 2014 | |
HIGH-BALL 106 | 2015 | |
HIGH-BALL 106 | 2016 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest