AKRAPOVICEvacuare Finala Slip-on TI/CF/CF RSV4 S-A10SO6-ZC
- -5%
• Slip-Ons reprezinta primul pas in procesul de reglare a sistemului de evacuare si ofera un echilibru excelent intre pret si performanta.
• Schimbati natura motocicletei dvs. adaugand mai multa putere, performante imbunatatite si sunetul unic Akrapovic
• Mansonul exterior al esapamentului este fabricat din titan, in timp ce capacul de capat este fabricat din fibra de carbon
• Compatibil cu carcasele laterale BMW Slip-Ons represent the first step in the exhaust system tuning process, and they offer a great balance between price and performance
Sporty and lightweight Slip-On Line exhaust systems are a perfect match for this great Aprilia
The visual change comes with stylishly shaped carbon fiber muffler and end cap
In addition to design effects and improved power delivery, Slip-Ons also enhance the Aprilia sound
Let your bike stand out with more power, beautiful design, and the unique Akrapovic sound of Slip-Ons
Passenger footrest for mounting needed
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
END CAP STYLE | Slash-cut |
MODEL | Slip-On Line |
MUFFLER MATERIAL | Carbon Fiber |
PRODUCT NAME | Muffler |
STYLE | Triangle |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Each |
WEIGHT | 2,00 kg (4,4 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015 | ALL | 148 KW(201 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2015 | ALL | 148 KW(201 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2016 | ALL | 148 KW(201 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2016 | ALL | 148 KW(201 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 999 | 2011 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 999 | 2012 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 999 | 2013 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 R ABS APRC | 999 | 2013 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 R ABS APRC | 999 | 2014 | ALL | 135 KW(184 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 Factory | 999 | 2009 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 Factory | 999 | 2010 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 Factory APRC | 999 | 2011 | EUROPE | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 Factory APRC | 999 | 2012 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 Factory APRC | 999 | 2013 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 ABS Factory APRC | 999 | 2013 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 ABS Factory APRC | 999 | 2014 | ALL | 135 KW(184 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 Factory APRC SE | 999 | 2011 | EUROPE | 132 KW(180 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011 | ALL | 119 KW(162 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2011 | ALL | 119 KW(162 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS APRC | 999 | 2014 | ALL | 125 KW(170 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA |
RSV4 1000 R | RSV4 1000 R | RSV4 1000 RR ABS | RSV4 1000 RF ABS | RSV4 1000 RR ABS | RSV4 1000 RF ABS | RSV4 1000 R APRC | RSV4 1000 R APRC | RSV4 1000 R APRC | RSV4 1000 R ABS APRC | RSV4 1000 R ABS APRC | RSV4 1000 Factory | RSV4 1000 Factory | RSV4 1000 Factory APRC | RSV4 1000 Factory APRC | RSV4 1000 Factory APRC | RSV4 1000 ABS Factory APRC | RSV4 1000 ABS Factory APRC | RSV4 1000 Factory APRC SE | TUONO V4 1000 R | TUONO V4 1000 R | TUONO V4 1000 R | TUONO V4 1100 RR ABS | TUONO V4 1100 RR ABS | TUONO V4 1000 R APRC | TUONO V4 1000 R APRC | TUONO V4 1000 R APRC | TUONO V4 1000 R ABS APRC | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | TUONO V4 1100 RR ABS Factory |
999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1077 | 1077 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1077 | 1077 |
2010 | 2011 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 135 KW(184 PS) | 132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 132 KW(180 PS) | 135 KW(184 PS) | 132 KW(180 PS) | 119 KW(162 PS) | 119 KW(162 PS) | 123 KW(167 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 119 KW(162 PS) | 119 KW(162 PS) | 123 KW(167 PS) | 125 KW(170 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) |
- Tip Produs
- Evacuare-Finala (Slip on)
- Evacuare-Finala (Slip on)
- Evacuare-Finala (Slip on)
- Stil
- Triangle
- Tip
- Slip-on
Akrapovič – Performanta suprema si sunet inconfundabil
Fondat in 1991 in Slovenia, Akrapovič este lider mondial in sistemele de evacuare de inalta performanta pentru motociclete, masini sport si vehicule de competitie. Renumit pentru calitatea exceptionala, inovatie si designul sofisticat, Akrapovič combina materiale de ultima generatie, precum titanul si fibra de carbon, cu tehnologia avansata pentru a oferi produse care imbunatatesc performanta si creeaza un sunet distinctiv.
Fie ca esti pe circuit, pe drumurile de munte sau in oras, sistemele Akrapovič sunt proiectate pentru a maximiza puterea, a reduce greutatea si a adauga o nota inconfundabila fiecarui vehicul. Alegerea Akrapovič inseamna a investi in inginerie de precizie, durabilitate si un stil fara egal.
Descopera Akrapovič si transforma fiecare calatorie intr-o experienta unica!
✔ Performanta crescuta datorita designului optimizat si materialelor usoare
✔ Sunet captivant si inconfundabil, specific Akrapovič
✔ Calitate si durabilitate testate in cele mai exigente conditii
Marca | Model | An |
---|---|---|
APRILIA | RSV4 1000 | 2009 |
APRILIA | RSV4 1000 | 2010 |
APRILIA | RSV4 1000 | 2011 |
APRILIA | RSV4 1000 | 2012 |
APRILIA | RSV4 1000 | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2014 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 2014 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2024 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2014 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest