SW-MOTECHGeanta Laterala Trax Ion 37 R/B BMW/HONDA/KTM ALK.00.165.11001R/B
• Finisaj robust, cu un corp din aluminiu de 1,5 mm grosime, întărit cu elemente din plastic robust și ușor de manevrat
• Margine laterală bizotată pentru un unghi de înclinare optimizat în viraje
• Protecție suplimentară împotriva contactului cu solul prin colțurile din plastic
• Rezistent la apă datorită sudurii ghidate de robot, tehnologiei de nituri perforate și garniturilor interschimbabile
• Protecție împotriva furtului: capacul și carcasa pot fi blocate atunci când se află pe suport
Vendor part number | ALK.00.165.11001R/B |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Rallye | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | KTM | KTM |
R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS Rallye | R 1200 GS ABS Rallye | R 1200 GS Triple Black | R 1200 GS ABS Triple Black | R 1200 GS Triple Black | R 1200 GS ABS Triple Black | R 1200 GS Adventure Triple Black | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | R 1200 GS 30 Years GS | R 1200 GS ABS 30 Years GS | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | R 1200 GS 30 Years GS | R 1200 GS ABS 30 Years GS | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | CRF 1000 L Africa Twin | CRF 1000 L ABS Africa Twin | CRF 1000 L ABS Africa Twin | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | SUPER ADVENTURE 1290 ABS |
1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1301 | 1301 |
2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 77 KW(105 PS) | 77 KW(105 PS) | 77 KW(105 PS) | 77 KW(105 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 77 KW(105 PS) | 77 KW(105 PS) | 77 KW(105 PS) | 77 KW(105 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 81 KW(110 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) |
- Tip Geanta (Produs)
- Side Case
SW-MOTECH – Accesorii moto de inalta calitate pentru orice calatorie
Fondat in 1999 in Germania, SW-MOTECH este un brand de top cunoscut pentru accesoriile, piesele si echipamentele moto de inalta calitate, concepute pentru a imbunatati performanta, confortul si siguranta riderilor. Specializat in o gama larga de produse, de la sisteme de bagaje si bare de protectie pana la suporturi pentru picioare si componente pentru ghidon, SW-MOTECH este de incredere pentru entuziastii de motociclete din intreaga lume. Cu un accent pe inginerie de precizie si inovatie, produsele SW-MOTECH sunt concepute pentru a indeplini cele mai inalte standarde, oferind durabilitate, fiabilitate si o potrivire perfecta pentru toate tipurile de motociclete.
Descopera colectia SW-MOTECH si ridica-ti calatoria la urmatorul nivel cu accesorii premium pentru orice aventura!
✅ Sisteme de bagaje: concepute pentru depozitare usoara si sigura pe orice motocicleta.
✅ Bare de protectie si protectii: construite pentru a imbunatati siguranta si a proteja motocicleta in conditii dificile.
✅ Suporturi pentru picioare si componente pentru ghidon: concepute pentru confort si control in timpul calatoriilor lungi.
✅ Inginerie de precizie: realizate cu materiale avansate pentru durabilitate si rezistenta indelungata.
✅ O gama larga de produse: oferind solutii pentru diverse tipuri de motociclete si stiluri de condus.
✅ De incredere de rideri: utilizate de entuziasti si profesionisti pentru performanta si protectie imbunatatite.
Marca | Model | An |
---|---|---|
BMW | R 1200 GS ABS | 2007 |
BMW | R 1200 GS ABS | 2008 |
BMW | R 1200 GS | 2007 |
BMW | R 1200 GS | 2008 |
HONDA | CRF 1000 L ABS | 2017 |
HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2017 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest