Details
EVO Tail Bag
For different motorcycles
Safe 4-point-belt-fixing
Storage space for helmet
Reflective details
Self-supporting construction
Multiple outer compartments
BC.HTA.00.302.10001
Specifications
COLOR/FINISH Black| Gray
MATERIAL Ballistic Nylon
CLOSURE Zipper
FEATURES Waterproof Inner bags
UNITS Each
PRODUCT NAME Tail Bag
Fitment
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RS 125 125 1998 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 1999 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 2000 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 2001 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 Replica 125 1998 EUROPE 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 Replica 125 1999 EUROPE 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 Replica 125 2000 EUROPE 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 Replica 125 2001 EUROPE 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RSV 1000 R 997 2000 EUROPE 72 KW(98 PS); 87 KW(118 PS)
APRILIA RSV 1000 R 998 2001 EUROPE 92 KW(125 PS)
APRILIA RSV 1000 R 998 2002 EUROPE 92 KW(125 PS)
APRILIA RSV 1000 R 998 2004 ALL 102 KW(139 PS)
APRILIA RSV 1000 R 998 2005 ALL 102 KW(139 PS)
APRILIA RSV 1000 R 998 2006 ALL 105 KW(143 PS)
APRILIA RSV 1000 R 998 2007 ALL 105 KW(143 PS)
APRILIA RSV 1000 R 998 2008 ALL 105 KW(143 PS)
APRILIA RSV 1000 R 998 2009 ALL 105 KW(143 PS)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2004 ALL 102 KW(139 PS)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2005 ALL 102 KW(139 PS)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2006 ALL 105 KW(143 PS)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2007 ALL 105 KW(143 PS)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2008 ALL 105 KW(143 PS)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2009 ALL 105 KW(143 PS)
APRILIA SL 1000 Falco 998 1999 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2000 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2001 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2002 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2003 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS)
BMW F 650 CS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1994 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 850 R 848 1995 ALL 25 KW(34 PS); 51 KW(70 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1995 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 850 R 848 1996 ALL 25 KW(34 PS); 51 KW(70 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1996 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1997 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 850 R 848 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(70 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1998 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1100 GS ABS 1085 1998 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 850 R 848 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(70 PS)
BMW R 850 R ABS 848 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(70 PS)
BMW R 1100 GS 1085 1999 ALL 59 KW(80 PS)
BMW R 1150 GS 1130 1999 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 1999 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 850 R 848 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(70 PS)
BMW R 850 R ABS 848 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(70 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2000 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2000 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2001 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2001 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2002 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2002 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2003 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2003 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2004 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS 1130 2004 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 R 1130 2005 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1150 R ABS 1130 2005 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1150 R 1130 2006 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1150 R ABS 1130 2006 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1200 R 1170 2007 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2007 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R 1170 2008 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2008 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R 1170 2009 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2009 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R 1170 2010 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2010 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R 1170 2011 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2011 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R 1170 2012 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2012 ALL 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2013 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 R ABS 1170 2014 ALL 81 KW(110 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2016 ALL 25 KW(34 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS)
BMW G 310 R ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS)
BMW R 1150 GS Adventure 1130 2002 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS Adventure 1130 2002 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS Adventure 1130 2003 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS Adventure 1130 2003 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS Adventure 1130 2004 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS Adventure 1130 2004 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS ABS Adventure 1130 2005 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1150 GS Adventure 1130 2005 ALL 63 KW(86 PS)
BMW R 1200 R Classic 1170 2011 EUROPE 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS Classic 1170 2011 EUROPE 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R Classic 1170 2012 EUROPE 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS Classic 1170 2012 EUROPE 80 KW(109 PS)
BMW R 1200 R ABS Classic 1170 2013 EUROPE 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 R ABS Classic 1170 2014 EUROPE 81 KW(110 PS)
BMW R 1200 HP2 HP2 Enduro 1170 2005 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1200 HP2 HP2 Enduro 1170 2006 ALL 77 KW(105 PS)
BMW R 1150 R Roadster 1130 2004 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1150 R ABS Roadster 1130 2004 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1150 R Rockster 1130 2004 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1150 R ABS Rockster 1130 2004 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1150 R ABS Rockster 1130 2005 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1150 R Rockster 1130 2005 ALL 62 KW(84 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1992 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1993 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1994 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1995 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1996 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1997 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1998 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS ABS 1085 1998 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 1999 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS ABS 1085 1999 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 2000 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS ABS 1085 2000 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS 1085 2001 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R 1100 RS ABS 1085 2001 ALL 66 KW(90 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2014 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2015 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2016 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Pure 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Pure 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Pure 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Pure 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Scrambler 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Scrambler 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Scrambler 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Scrambler 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Urban G/S 1200 2017 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Urban G/S 1200 2018 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Urban G/S 1200 2019 ALL 81 KW(110 PS)
BMW R NINE T ABS Urban G/S 1200 2020 ALL 81 KW(110 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2015 ALL 118 KW(160 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2016 ALL 118 KW(160 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2017 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2018 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2019 ALL 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2019 ALL 121 KW(165 PS)
BMW S 1000 XR ABS 999 2020 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS HP 999 2019 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)
BMW S 1000 XR ABS Triple Black 999 2019 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1994 EUROPE 50 KW(68 PS)
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1995 EUROPE 50 KW(68 PS)
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1996 EUROPE 50 KW(68 PS)
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2000 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 645 2001 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 645 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 645 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2004 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2005 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2006 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2007 EUROPE 55 KW(75 PS)
DUCATI 996 996 1999 EUROPE 82 KW(112 PS)
DUCATI 996 996 2000 EUROPE 82 KW(112 PS)
DUCATI 996 996 2001 EUROPE 90 KW(122 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2013 ALL 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2014 ALL 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2015 ALL 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 ABS 937 2016 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 ABS 937 2017 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERSTRADA 939 ABS 937 2016 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI MONSTER 900 904 1993 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 900 904 1994 ALL 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 600 583 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)
DUCATI MONSTER 900 904 1995 ALL 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 600 583 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)
DUCATI MONSTER 900 904 1996 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI MONSTER 600 583 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)
DUCATI MONSTER 750 748 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI MONSTER 750 748 1997 ALL 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI MONSTER 900 904 1997 ALL 49 KW(67 PS)
DUCATI MONSTER 600 583 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)
DUCATI MONSTER 750 748 1998 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 900 904 1998 ALL 49 KW(67 PS)
DUCATI MONSTER 600 583 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)
DUCATI MONSTER 750 748 1999 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 750 748 2000 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 600 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 600 583 2001 ALL 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 620 618 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI MONSTER 750 I.E. 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 620 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI MONSTER 620 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI MONSTER 800 803 2004 EUROPE 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 620 618 2005 ALL 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 1000 I.E. 992 2005 EUROPE 69 KW(94 PS)
DUCATI MONSTER 620 618 2006 ALL 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2014 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2014 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2015 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2015 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2016 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI MONSTER 600 City 583 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 600 City 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 900 I.E. City 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Cromo 992 2005 ALL 69 KW(94 PS)
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 600 City Dark 583 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 600 City Dark 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI MONSTER 750 I.E. Dark 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI MONSTER 800 Dark 803 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark 992 2003 EUROPE 62 KW(84 PS)
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark 992 2004 EUROPE 62 KW(84 PS)
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2006 ALL 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2014 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2016 ALL 82 KW(112 PS)
DUCATI MONSTER 620 Dark DD 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI MONSTER 620 Dark DD 618 2005 ALL 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 600 Metallic 583 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Metallic 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS)
DUCATI MONSTER 750 I.E. Metallic 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)
DUCATI MONSTER 620 Dark SD 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI MONSTER 620 Dark SD 618 2005 ALL 46 KW(63 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS DVT 1198 2015 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS DVT 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS DVT 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI MONSTER 620 S 618 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI MONSTER 620 S 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2014 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2016 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2015 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2015 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro 1198 2018 ALL 112 KW(152 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro Pro 1198 2018 ALL 112 KW(152 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2001 EUROPE 74 KW(100 PS)
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2002 EUROPE 74 KW(100 PS)
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2003 EUROPE 74 KW(100 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS 1079 2018 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS 1079 2019 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Classic 803 2015 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Classic 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon 803 2015 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon 803 2017 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 399 2016 ALL 30 KW(41 PS)
DUCATI SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 399 2017 ALL 30 KW(41 PS)
DUCATI SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 399 2018 ALL 30 KW(41 PS)
DUCATI SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 399 2019 ALL 30 KW(41 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled 803 2017 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Special 1079 2018 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Special 1079 2019 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Sport 1079 2018 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Sport 1079 2019 ALL 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2015 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2018 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2019 ALL 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 54 KW(73 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Flat Track Pro 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro 803 2015 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro 803 2016 ALL 55 KW(75 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2013 ALL 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2014 ALL 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 821 SP ABS 821 2015 ALL 81 KW(110 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2016 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2017 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1994 EUROPE 94 KW(128 PS)
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1995 EUROPE 96 KW(131 PS)
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1996 EUROPE 96 KW(131 PS)
DUCATI SUPERSPORT 937 ABS 937 2017 EUROPE 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
DUCATI SUPERSPORT 937 S ABS 937 2017 EUROPE 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
DUCATI SUPERSPORT 937 ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
DUCATI SUPERSPORT 937 S ABS 937 2018 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
DUCATI SUPERSPORT 937 ABS 937 2019 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
DUCATI SUPERSPORT 937 S ABS 937 2019 ALL 83 KW(113 PS); 68 KW(92 PS); 34 KW(46 PS) 68 KW(92)
HONDA CB 500 499 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA CB 500 499 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA CB 500 499 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA CB 500 499 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)
HONDA CB 500 499 1998 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 1999 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 2000 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 2001 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
HONDA CB 500 499 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)
