UFOGhidaj Lant KTM EXC 2008-2010 Black KT03099-001
- -4,5%
REPLACEMENT PLASTIC CHAIN GUIDES FOR KTM
- Choose either color matched to OEM or optional works colors
- Predrilled pieces mount easily to stock locations
COLOR/FINISH | Black |
MATERIAL | Plastic |
TYPE | Block |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Chain Guide |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 530 | 530 | 2008 | ALL | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC-E 300 | 300 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC-E 300 | 300 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC-E 300 | 300 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | |||
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2009 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2010 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC-R 450 Sixdays | 449 | 2008 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007 | EUROPE | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 150 | 150 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 150 | 150 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
- Culoare
- Black
Portocaliu - Material
- Polyurethane
UFO Plast – Piese și accesorii moto premium pentru off-road
Fondat in 1977 in Italia, UFO Plast este un brand renumit specializat in piese si accesorii moto de inalta performanta pentru off-road. Cu o experienta de peste 40 de ani, UFO Plast este un furnizor de top pentru entuziastii de motocross si off-road, oferind o gama larga de produse concepute pentru a imbunatati performanta motocicletelor si siguranta riderilor. Cunoscut pentru designurile inovative, materialele de calitate si fabricatia precisa, UFO Plast a castigat increderea riderilor profesionisti si a amatorilor. Produsele lor includ piese din plastic pentru caroserie, protectii pentru maini, carene, si multe alte accesorii esentiale pentru motocicletele off-road.
Descopera colectia UFO Plast si upgradeaza-ti calatoria cu cele mai bune produse pentru performanta off-road!
✅ Piese de caroserie off-road: concepute pentru a imbunatati aspectul si performanta motocicletei tale.
✅ Protectii pentru maini si protectii: oferind siguranta si durabilitate in conditii de condus dificile.
✅ Designuri inovative: utilizand materiale avansate pentru a imbunatati performanta si estetica.
✅ Durabilitate: construite pentru a rezista celor mai dure conditii off-road.
✅ Gama larga de accesorii: oferind solutii pentru diverse motociclete off-road.
✅ De incredere de profesionisti: alese de rideri de top pentru calitate superioara si performanta.
Marca | Model | An |
---|---|---|
KTM | EXC 125 | 1993 |
KTM | EXC 125 | 1994 |
KTM | EXC 125 | 1995 |
KTM | EXC 125 | 1996 |
KTM | EXC 125 | 1997 |
KTM | EXC 125 | 1998 |
KTM | EXC 125 | 1999 |
KTM | EXC 125 | 2000 |
KTM | EXC 125 | 2001 |
KTM | EXC 125 | 2002 |
KTM | EXC 125 | 2003 |
KTM | EXC 125 | 2004 |
KTM | EXC 125 | 2005 |
KTM | EXC 125 | 2006 |
KTM | EXC 125 | 2007 |
KTM | EXC 125 | 2008 |
KTM | EXC 125 | 2009 |
KTM | EXC 125 | 2010 |
KTM | EXC 125 | 2011 |
KTM | EXC 125 | 2012 |
KTM | EXC 125 | 2013 |
KTM | EXC 125 | 2014 |
KTM | EXC 125 | 2015 |
KTM | EXC 125 | 2016 |
KTM | EXC 125 | 2017 |
KTM | EXC 125 | 2018 |
KTM | EXC 125 | 2019 |
KTM | EXC 125 | 2020 |
KTM | EXC 125 | 2021 |
KTM | EXC 125 | 2022 |
KTM | EXC 125 | 2023 |
KTM | EXC 125 | 2024 |
KTM | EXC 200 | 1998 |
KTM | EXC 200 | 1999 |
KTM | EXC 200 | 2000 |
KTM | EXC 200 | 2001 |
KTM | EXC 200 | 2002 |
KTM | EXC 200 | 2003 |
KTM | EXC 200 | 2004 |
KTM | EXC 200 | 2005 |
KTM | EXC 200 | 2006 |
KTM | EXC 200 | 2007 |
KTM | EXC 200 | 2008 |
KTM | EXC 200 | 2009 |
KTM | EXC 200 | 2010 |
KTM | EXC 200 | 2011 |
KTM | EXC 200 | 2012 |
KTM | EXC 200 | 2013 |
KTM | EXC 200 | 2014 |
KTM | EXC 200 | 2015 |
KTM | EXC 200 | 2016 |
KTM | EXC 200 | 2017 |
KTM | EXC 200 | 2018 |
KTM | EXC 200 | 2019 |
KTM | EXC 200 | 2020 |
KTM | EXC 200 | 2021 |
KTM | EXC 200 | 2022 |
KTM | EXC 200 | 2023 |
KTM | EXC 200 | 2024 |
KTM | EXC 250 | 1993 |
KTM | EXC 250 | 1994 |
KTM | EXC 250 | 1995 |
KTM | EXC 250 | 1996 |
KTM | EXC 250 | 1997 |
KTM | EXC 250 | 1998 |
KTM | EXC 250 | 1999 |
KTM | EXC 250 | 2000 |
KTM | EXC 250 | 2001 |
KTM | EXC 250 | 2002 |
KTM | EXC 250 | 2003 |
KTM | EXC 250 | 2004 |
KTM | EXC 250 | 2005 |
KTM | EXC 250 | 2006 |
KTM | EXC 250 | 2007 |
KTM | EXC 250 | 2008 |
KTM | EXC 250 | 2009 |
KTM | EXC 250 | 2010 |
KTM | EXC 250 | 2011 |
KTM | EXC 250 | 2012 |
KTM | EXC 250 | 2013 |
KTM | EXC 250 | 2014 |
KTM | EXC 250 | 2015 |
KTM | EXC 250 | 2016 |
KTM | EXC 250 | 2017 |
KTM | EXC 250 | 2018 |
KTM | EXC 250 | 2019 |
KTM | EXC 250 | 2020 |
KTM | EXC 250 | 2021 |
KTM | EXC 250 | 2022 |
KTM | EXC 250 | 2023 |
KTM | EXC 250 | 2024 |
KTM | EXC 250 | 2025 |
KTM | EXC 400 | 2000 |
KTM | EXC 400 | 2001 |
KTM | EXC 400 | 2002 |
KTM | EXC 400 | 2003 |
KTM | EXC 400 | 2009 |
KTM | EXC 400 | 2010 |
KTM | EXC 400 | 2011 |
KTM | EXC 400 | 2004 |
KTM | EXC 400 | 2005 |
KTM | EXC 400 | 2006 |
KTM | EXC 400 | 2007 |
KTM | EXC 400 | 2008 |
KTM | EXC 400 | 2012 |
KTM | EXC 400 | 2013 |
KTM | EXC 400 | 2014 |
KTM | EXC 400 | 2015 |
KTM | EXC 400 | 2016 |
KTM | EXC 400 | 2017 |
KTM | EXC 400 | 2018 |
KTM | EXC 400 | 2019 |
KTM | EXC 400 | 2020 |
KTM | EXC 400 | 2021 |
KTM | EXC 400 | 2022 |
KTM | EXC 400 | 2023 |
KTM | EXC 400 | 2024 |
KTM | EXC 450 | 2007 |
KTM | EXC 450 | 2009 |
KTM | EXC 450 | 2010 |
KTM | EXC 450 | 2011 |
KTM | EXC 450 | 2012 |
KTM | EXC 450 | 2013 |
KTM | EXC 450 | 2014 |
KTM | EXC 450 | 2015 |
KTM | EXC 450 | 2016 |
KTM | EXC 450 | 2000 |
KTM | EXC 450 | 2001 |
KTM | EXC 450 | 2002 |
KTM | EXC 450 | 2003 |
KTM | EXC 450 | 2004 |
KTM | EXC 450 | 2005 |
KTM | EXC 450 | 2006 |
KTM | EXC 450 | 2008 |
KTM | EXC 450 | 2017 |
KTM | EXC 450 | 2018 |
KTM | EXC 450 | 2019 |
KTM | EXC 450 | 2020 |
KTM | EXC 450 | 2021 |
KTM | EXC 450 | 2022 |
KTM | EXC 450 | 2023 |
KTM | EXC 450 | 2024 |
KTM | EXC 450 | 2025 |
KTM | EXC 530 | 2008 |
KTM | EXC 530 | 2009 |
KTM | EXC 530 | 2010 |
KTM | EXC 530 | 2011 |
KTM | EXC 530 | 2012 |
KTM | EXC 530 | 2013 |
KTM | EXC 530 | 2014 |
KTM | EXC 530 | 2015 |
KTM | EXC 530 | 2016 |
KTM | EXC 530 | 2017 |
KTM | EXC 530 | 2018 |
KTM | EXC 530 | 2019 |
KTM | EXC 530 | 2020 |
KTM | EXC 530 | 2021 |
KTM | EXC 530 | 2022 |
KTM | EXC 530 | 2023 |
KTM | EXC 530 | 2024 |
KTM | EXC-F 250 | 2000 |
KTM | EXC-F 250 | 2001 |
KTM | EXC-F 250 | 2002 |
KTM | EXC-F 250 | 2003 |
KTM | EXC-F 250 | 2004 |
KTM | EXC-F 250 | 2005 |
KTM | EXC-F 250 | 2006 |
KTM | EXC-F 250 | 2007 |
KTM | EXC-F 250 | 2008 |
KTM | EXC-F 250 | 2009 |
KTM | EXC-F 250 | 2010 |
KTM | EXC-F 250 | 2011 |
KTM | EXC-F 250 | 2012 |
KTM | EXC-F 250 | 2013 |
KTM | EXC-F 250 | 2014 |
KTM | EXC-F 250 | 2015 |
KTM | EXC-F 250 | 2016 |
KTM | EXC-F 250 | 2017 |
KTM | EXC-F 250 | 2018 |
KTM | EXC-F 250 | 2019 |
KTM | EXC-F 250 | 2020 |
KTM | EXC-F 250 | 2021 |
KTM | EXC-F 250 | 2022 |
KTM | EXC-F 250 | 2023 |
KTM | EXC-F 250 | 2024 |
KTM | EXC-F 250 | 2025 |
KTM | SX 125 | 1993 |
KTM | SX 125 | 1994 |
KTM | SX 125 | 1995 |
KTM | SX 125 | 1996 |
KTM | SX 125 | 1997 |
KTM | SX 125 | 1998 |
KTM | SX 125 | 1999 |
KTM | SX 125 | 2000 |
KTM | SX 125 | 2001 |
KTM | SX 125 | 2002 |
KTM | SX 125 | 2003 |
KTM | SX 125 | 2004 |
KTM | SX 125 | 2005 |
KTM | SX 125 | 2006 |
KTM | SX 125 | 2007 |
KTM | SX 125 | 2008 |
KTM | SX 125 | 2009 |
KTM | SX 125 | 2010 |
KTM | SX 125 | 2011 |
KTM | SX 125 | 2012 |
KTM | SX 125 | 2013 |
KTM | SX 125 | 2014 |
KTM | SX 125 | 2015 |
KTM | SX 125 | 2016 |
KTM | SX 125 | 2017 |
KTM | SX 125 | 2018 |
KTM | SX 125 | 2019 |
KTM | SX 125 | 2020 |
KTM | SX 125 | 2021 |
KTM | SX 125 | 2022 |
KTM | SX 125 | 2023 |
KTM | SX 125 | 2024 |
KTM | SX 125 | 2025 |
KTM | SX 150 | 2009 |
KTM | SX 150 | 2010 |
KTM | SX 150 | 2011 |
KTM | SX 150 | 2012 |
KTM | SX 150 | 2013 |
KTM | SX 150 | 2014 |
KTM | SX 150 | 2015 |
KTM | SX 150 | 2016 |
KTM | SX 150 | 2017 |
KTM | SX 150 | 2018 |
KTM | SX 150 | 2019 |
KTM | SX 150 | 2020 |
KTM | SX 150 | 2021 |
KTM | SX 150 | 2022 |
KTM | SX 150 | 2000 |
KTM | SX 150 | 2001 |
KTM | SX 150 | 2002 |
KTM | SX 150 | 2003 |
KTM | SX 150 | 2004 |
KTM | SX 150 | 2005 |
KTM | SX 150 | 2006 |
KTM | SX 150 | 2007 |
KTM | SX 150 | 2008 |
KTM | SX 150 | 2023 |
KTM | SX 150 | 2024 |
KTM | SX 250 | 1993 |
KTM | SX 250 | 1994 |
KTM | SX 250 | 1995 |
KTM | SX 250 | 1996 |
KTM | SX 250 | 1997 |
KTM | SX 250 | 1998 |
KTM | SX 250 | 1999 |
KTM | SX 250 | 2000 |
KTM | SX 250 | 2001 |
KTM | SX 250 | 2002 |
KTM | SX 250 | 2003 |
KTM | SX 250 | 2004 |
KTM | SX 250 | 2005 |
KTM | SX 250 | 2006 |
KTM | SX 250 | 2007 |
KTM | SX 250 | 2008 |
KTM | SX 250 | 2009 |
KTM | SX 250 | 2010 |
KTM | SX 250 | 2011 |
KTM | SX 250 | 2012 |
KTM | SX 250 | 2013 |
KTM | SX 250 | 2014 |
KTM | SX 250 | 2015 |
KTM | SX 250 | 2016 |
KTM | SX 250 | 2017 |
KTM | SX 250 | 2018 |
KTM | SX 250 | 2019 |
KTM | SX 250 | 2020 |
KTM | SX 250 | 2021 |
KTM | SX 250 | 2022 |
KTM | SX 250 | 2023 |
KTM | SX 250 | 2024 |
KTM | SX 250 | 2025 |
KTM | SX-F 250 | 2005 |
KTM | SX-F 250 | 2006 |
KTM | SX-F 250 | 2007 |
KTM | SX-F 250 | 2008 |
KTM | SX-F 250 | 2009 |
KTM | SX-F 250 | 2010 |
KTM | SX-F 250 | 2011 |
KTM | SX-F 250 | 2012 |
KTM | SX-F 250 | 2013 |
KTM | SX-F 250 | 2014 |
KTM | SX-F 250 | 2015 |
KTM | SX-F 250 | 2016 |
KTM | SX-F 250 | 2017 |
KTM | SX-F 250 | 2018 |
KTM | SX-F 250 | 2019 |
KTM | SX-F 250 | 2020 |
KTM | SX-F 250 | 2021 |
KTM | SX-F 250 | 2022 |
KTM | SX-F 250 | 2023 |
KTM | SX-F 250 | 2024 |
KTM | SX-F 450 | 2003 |
KTM | SX-F 450 | 2004 |
KTM | SX-F 450 | 2005 |
KTM | SX-F 450 | 2006 |
KTM | SX-F 450 | 2007 |
KTM | SX-F 450 | 2008 |
KTM | SX-F 450 | 2009 |
KTM | SX-F 450 | 2010 |
KTM | SX-F 450 | 2011 |
KTM | SX-F 450 | 2012 |
KTM | SX-F 450 | 2013 |
KTM | SX-F 450 | 2014 |
KTM | SX-F 450 | 2015 |
KTM | SX-F 450 | 2016 |
KTM | SX-F 450 | 2017 |
KTM | SX-F 450 | 2018 |
KTM | SX-F 450 | 2019 |
KTM | SX-F 450 | 2020 |
KTM | SX-F 450 | 2021 |
KTM | SX-F 450 | 2022 |
KTM | SX-F 450 | 2023 |
KTM | SX-F 450 | 2024 |
KTM | SX-F 450 RACING | 2007 |
KTM | SX-F 450 RACING | 2008 |
KTM | SX-F 450 RACING | 2009 |
KTM | SX-F 450 RACING | 2010 |
KTM | SX-F 505 | 2007 |
KTM | SX-F 505 | 2008 |
KTM | SX-F 505 | 2009 |
KTM | SX-F 505 | 2010 |
KTM | EXC-E 300 | 2007 |
KTM | EXC-E 300 | 2008 |
KTM | EXC-E 300 | 2009 |
KTM | EXC-E 300 | 2010 |
KTM | EXC-R 450 | 2008 |
KTM | SX 144 | 2007 |
KTM | SX 144 | 2008 |
KTM | SX 144 | 2000 |
KTM | SX 144 | 2001 |
KTM | SX 144 | 2002 |
KTM | SX 144 | 2003 |
KTM | SX 144 | 2004 |
KTM | SX 144 | 2005 |
KTM | SX 144 | 2006 |
KTM | SX 144 | 2009 |
KTM | SX 144 | 2010 |
KTM | SX 144 | 2011 |
KTM | SX 144 | 2012 |
KTM | SX 144 | 2013 |
KTM | SX 144 | 2014 |
KTM | SX 144 | 2015 |
KTM | SX 144 | 2016 |
KTM | SX 144 | 2017 |
KTM | SX 144 | 2018 |
KTM | SX 144 | 2019 |
KTM | SX 144 | 2020 |
KTM | SX 144 | 2021 |
KTM | SX 144 | 2022 |
KTM | SX 144 | 2023 |
KTM | SX 144 | 2024 |
KTM | SX 450 | 2006 |
KTM | SX 450 | 2007 |
KTM | SX 450 | 2008 |
KTM | SX 450 | 2000 |
KTM | SX 450 | 2001 |
KTM | SX 450 | 2002 |
KTM | SX 450 | 2003 |
KTM | SX 450 | 2004 |
KTM | SX 450 | 2005 |
KTM | SX 450 | 2009 |
KTM | SX 450 | 2010 |
KTM | SX 450 | 2011 |
KTM | SX 450 | 2012 |
KTM | SX 450 | 2013 |
KTM | SX 450 | 2014 |
KTM | SX 450 | 2015 |
KTM | SX 450 | 2016 |
KTM | SX 450 | 2017 |
KTM | SX 450 | 2018 |
KTM | SX 450 | 2019 |
KTM | SX 450 | 2020 |
KTM | SX 450 | 2021 |
KTM | SX 450 | 2022 |
KTM | SX 450 | 2023 |
KTM | SX 450 | 2024 |
KTM | SX-F 505 RACING | 2007 |
KTM | SX-F 505 RACING | 2008 |
KTM | EXC-R 530 | 2008 |
KTM | EXC-R 530 | 2009 |
KTM | EXC-R 530 | 2010 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest