Cos de cumpărături
BARNETTKit Ambreiaj Complet KTM ADVENTURE 950 303-48-20012
Rating:
(0)
Fabricat in Statele Unite ale Americii.
• Sunt disponibile si kituri complete de ambreiaj Dirt Digger; includ placi de frictiune, placi de actionare din otel si arcuri
• Include numarul si grosimea corespunzatoare de placi de frictiune din kevlar, placi de actionare din otel si arcuri.
DRIVE PLATE MATERIAL | Steel |
FRICTION PLATE MATERIAL | Carbon Fiber |
MODEL | Dirt Digger |
PRODUCT NAME | Clutch Kit |
TYPE | Complete |
UNITS | Kit |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2012 | ALL | 85 KW(116 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 ABS Limited Edition | 1000 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2009 | ALL | 85 KW(116 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2010 | ALL | 85 KW(116 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2011 | ALL | 85 KW(116 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2012 | ALL | 85 KW(116 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2004 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2005 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2006 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2007 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2007 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2008 | ALL | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2008 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2009 | ALL | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2009 | EUROPE | 97 KW(132 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2010 | ALL | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2010 | EUROPE | 97 KW(132 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2011 | ALL | 88 KW(120 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2011 | EUROPE | 97 KW(132 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2009 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERMOTO 950 R | 942 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SUPERMOTO 950 R | 942 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM |
ADVENTURE 950 | ADVENTURE 950 | ADVENTURE 950 | ADVENTURE 990 | ADVENTURE 990 ABS | ADVENTURE 990 | ADVENTURE 990 ABS | ADVENTURE 990 | ADVENTURE 990 ABS | ADVENTURE 990 | ADVENTURE 990 ABS | ADVENTURE 990 | ADVENTURE 990 ABS | ADVENTURE 990 ABS | ADVENTURE 990 ABS | ADVENTURE 990 ABS Limited Edition | ADVENTURE 990 R | ADVENTURE 990 R | ADVENTURE 990 R | ADVENTURE 990 R | ADVENTURE 950 S | ADVENTURE 950 S | ADVENTURE 950 S | ADVENTURE 990 S | ADVENTURE 990 S | ADVENTURE 990 S | SUPERDUKE 990 | SUPERDUKE 990 | SUPERDUKE 990 | SUPERDUKE 990 | SUPERDUKE 990 R | SUPERDUKE 990 | SUPERDUKE 990 R | SUPERDUKE 990 | SUPERDUKE 990 R | SUPERDUKE 990 | SUPERDUKE 990 R | SUPERDUKE 990 | SUPERDUKE 990 R | SUPERENDURO 950 R | SUPERENDURO 950 R | SUPERENDURO 950 R | SUPERENDURO 950 R | SUPERMOTO 950 | SUPERMOTO 950 | SUPERMOTO 950 | SUPERMOTO 950 R | SUPERMOTO 950 | SUPERMOTO 950 R |
942 | 942 | 942 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 942 | 942 | 942 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 |
EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | AMERICA | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE |
72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | 85 KW(116 PS) | 25 KW(34 PS) 78 KW(106 PS) | 85 KW(116 PS) | 85 KW(116 PS) | 85 KW(116 PS) | 85 KW(116 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 97 KW(132 PS) | 88 KW(120 PS) | 97 KW(132 PS) | 88 KW(120 PS) | 97 KW(132 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) |
- Tip
- Complete
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest