HIFLOFILTROFiltru Ulei HF750 Moto
- -4,9%
Original Equipment Manufacturer for numerous motorcycle and automotive companies
All Hiflofiltro oil filters meet or exceed original equipment performance levels
Address | |
BASE COLOR | Black |
Base Color | Black |
COLOR/FINISH | Black |
Color/Finish | Black |
Contact | |
FILTER MEDIA MATERIAL | Paper |
Filter Media Material | Paper |
LENGTH | 95 mm (3-3/4'') |
LENGTH IMPERIAL | 3-3/4'' |
LENGTH METRIC | 95 mm |
Length | 95 mm (3-3/4'') |
Length Imperial | 3-3/4'' |
Length Metric | 95 mm |
MATERIAL | Steel |
Manufacturer | HIFLOFILTRO |
Material | Steel |
PRODUCT NAME | Oil Filter |
Product Name | Oil Filter |
STYLE | Premium |
Style | Premium |
TYPE | Cartridge |
Type | Cartridge |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor Part Number | HF750 |
Vendor part number | HF750 |
WIDTH | 74 mm (2-15/16'') |
WIDTH IMPERIAL | 2-15/16'' |
WIDTH METRIC | 74 mm |
Width | 74 mm (2-15/16'') |
Width Imperial | 2-15/16'' |
Width Metric | 74 mm |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2006 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2007 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2008 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2009 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2010 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2011 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2011 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2011 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2011 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2012 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2012 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2012 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2012 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2013 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2013 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2013 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2013 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2014 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2014 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2014 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2014 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2015 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2015 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2015 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2015 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2016 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2016 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2016 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2016 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2017 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2017 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2017 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2017 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2018 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2018 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2018 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2018 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2019 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2019 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2019 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2019 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2020 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2020 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2020 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2020 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 225 | 4169 | 2021 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 250 | 4169 | 2021 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 300 | 4169 | 2021 | ALL | 221 KW(300 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | F 350 | 5330 | 2021 | ALL | 257 KW(350 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2011 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2011 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2011 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2012 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2012 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2012 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2013 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2013 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2013 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2014 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2014 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2014 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2015 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2015 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2016 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2016 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2017 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2017 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2017 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2018 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2018 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2018 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2019 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2019 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2019 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2020 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2020 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2020 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 200 VMAX SHO | 4169 | 2021 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 225 VMAX SHO | 4169 | 2021 | ALL | 165 KW(225 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | VF 250 VMAX SHO | 4169 | 2021 | ALL | 184 KW(250 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
F 350 | F 350 | F 350 | F 350 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | F 225 | F 250 | F 300 | F 350 | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO | VF 200 VMAX SHO | VF 225 VMAX SHO | VF 250 VMAX SHO |
5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 5330 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
257 KW(350 PS) | 257 KW(350 PS) | 257 KW(350 PS) | 257 KW(350 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 221 KW(300 PS) | 257 KW(350 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) | 147 KW(200 PS) | 165 KW(225 PS) | 184 KW(250 PS) |
- Culoare
- Black
- Latime
- 74 Mm (2-15/16'')
- Stil
- Premium
- Material
- Steel
- Tip
- Cartridge
- Lungime
- 95 Mm (3-3/4'')
Hiflofiltro – Filtre premium pentru motociclete si vehicule off-road
Hiflofiltro, brand de origine thailandeza, este lider mondial in productia de filtre de inalta performanta pentru motociclete, ATV-uri, scutere si alte vehicule off-road. Cu o experienta de peste 60 de ani, Hiflofiltro este renumit pentru standardele sale riguroase de calitate si pentru produsele care ofera performanta si fiabilitate exceptionale.
Toate filtrele Hiflofiltro sunt fabricate utilizand materiale de calitate premium si procese avansate de productie, fiind compatibile cu o gama extinsa de vehicule. Fie ca este vorba de filtre de ulei, aer sau combustibil, Hiflofiltro asigura protectie optima pentru motor si performanta de top in orice conditii.
Descopera Hiflofiltro si echipeaza-ti vehiculul cu filtre concepute pentru a depasi cele mai exigente asteptari!
✔ Filtre de ulei, aer si combustibil de inalta performanta
✔ Fabricate din materiale premium pentru fiabilitate sporita
✔ Compatibile cu majoritatea motocicletelor si vehiculelor off-road
Marca | Model | An |
---|---|---|
YAMAHA | F 225 | 2011 |
YAMAHA | F 225 | 2012 |
YAMAHA | F 225 | 2013 |
YAMAHA | F 225 | 2014 |
YAMAHA | F 225 | 2015 |
YAMAHA | F 225 | 2016 |
YAMAHA | F 225 | 2017 |
YAMAHA | F 225 | 2018 |
YAMAHA | F 225 | 2019 |
YAMAHA | F 225 | 2020 |
YAMAHA | F 225 | 2021 |
YAMAHA | F 250 | 2011 |
YAMAHA | F 250 | 2012 |
YAMAHA | F 250 | 2013 |
YAMAHA | F 250 | 2014 |
YAMAHA | F 250 | 2015 |
YAMAHA | F 250 | 2016 |
YAMAHA | F 250 | 2017 |
YAMAHA | F 250 | 2018 |
YAMAHA | F 250 | 2019 |
YAMAHA | F 250 | 2020 |
YAMAHA | F 250 | 2021 |
YAMAHA | F 300 | 2011 |
YAMAHA | F 300 | 2012 |
YAMAHA | F 300 | 2013 |
YAMAHA | F 300 | 2014 |
YAMAHA | F 300 | 2015 |
YAMAHA | F 300 | 2016 |
YAMAHA | F 300 | 2017 |
YAMAHA | F 300 | 2018 |
YAMAHA | F 300 | 2019 |
YAMAHA | F 300 | 2020 |
YAMAHA | F 300 | 2021 |
YAMAHA | F 350 | 2006 |
YAMAHA | F 350 | 2007 |
YAMAHA | F 350 | 2008 |
YAMAHA | F 350 | 2009 |
YAMAHA | F 350 | 2010 |
YAMAHA | F 350 | 2011 |
YAMAHA | F 350 | 2012 |
YAMAHA | F 350 | 2013 |
YAMAHA | F 350 | 2014 |
YAMAHA | F 350 | 2015 |
YAMAHA | F 350 | 2016 |
YAMAHA | F 350 | 2017 |
YAMAHA | F 350 | 2018 |
YAMAHA | F 350 | 2019 |
YAMAHA | F 350 | 2020 |
YAMAHA | F 350 | 2021 |
YAMAHA | VF 200 | 2011 |
YAMAHA | VF 200 | 2012 |
YAMAHA | VF 200 | 2013 |
YAMAHA | VF 200 | 2014 |
YAMAHA | VF 200 | 2015 |
YAMAHA | VF 200 | 2016 |
YAMAHA | VF 200 | 2017 |
YAMAHA | VF 200 | 2018 |
YAMAHA | VF 200 | 2019 |
YAMAHA | VF 200 | 2020 |
YAMAHA | VF 200 | 2021 |
YAMAHA | VF 225 | 2011 |
YAMAHA | VF 225 | 2012 |
YAMAHA | VF 225 | 2013 |
YAMAHA | VF 225 | 2014 |
YAMAHA | VF 225 | 2015 |
YAMAHA | VF 225 | 2016 |
YAMAHA | VF 225 | 2017 |
YAMAHA | VF 225 | 2018 |
YAMAHA | VF 225 | 2019 |
YAMAHA | VF 225 | 2020 |
YAMAHA | VF 225 | 2021 |
YAMAHA | VF 250 | 2011 |
YAMAHA | VF 250 | 2012 |
YAMAHA | VF 250 | 2013 |
YAMAHA | VF 250 | 2014 |
YAMAHA | VF 250 | 2015 |
YAMAHA | VF 250 | 2016 |
YAMAHA | VF 250 | 2017 |
YAMAHA | VF 250 | 2018 |
YAMAHA | VF 250 | 2019 |
YAMAHA | VF 250 | 2020 |
YAMAHA | VF 250 | 2021 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest