Cos de cumpărături
FMFGalerie Evacuare Gold Series Fatty Pipe YAMAHA PW 18201320
Rating:
(0)
- -16%
Gold Series Fatty Pipe
• Proiectat pe calculator și testat pe banc de probe pentru a obține câștiguri de putere acolo unde fiecare mașină are cea mai mare nevoie de ele
• Procesul de ștanțare Tru-Flo asigură o potrivire perfectă și o performanță optimă
• Construită din oțel rezistent de calibru 19 cu un finisaj placat cu nichel
BASE FINISH | Nickel |
COLOR/FINISH | Nickel-plated |
DESIGN/CONFIGURATION | 1-Into-1 System |
MATERIAL | Steel |
MODEL | Gold Series Fatty |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Kit |
WEIGHT | 0,82 kg (1,8 lb) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2019 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2018 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2017 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2016 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2015 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2014 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2013 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2008 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2007 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2006 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2005 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2004 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2003 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2002 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2001 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2000 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1999 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1998 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1997 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1996 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1995 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1994 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1993 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1992 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1991 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1988 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1987 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1986 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1985 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 1983 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2020 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2021 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
YAMAHA | PW 50 | 50 | 2022 | ALL | 2 KW(2,7 PS) |
- Culoare
- Nickel-plated
- Tip Produs
- Galerie-Evacuare
- Galerie-Evacuare
- Galerie-Evacuare
- Material
- Steel
- Tip
- Slip-on
Marca | Model | An |
---|---|---|
YAMAHA | PW 50 | 1991 |
YAMAHA | PW 50 | 1992 |
YAMAHA | PW 50 | 1993 |
YAMAHA | PW 50 | 1994 |
YAMAHA | PW 50 | 1995 |
YAMAHA | PW 50 | 1996 |
YAMAHA | PW 50 | 1997 |
YAMAHA | PW 50 | 1998 |
YAMAHA | PW 50 | 1999 |
YAMAHA | PW 50 | 2000 |
YAMAHA | PW 50 | 2001 |
YAMAHA | PW 50 | 2002 |
YAMAHA | PW 50 | 2003 |
YAMAHA | PW 50 | 2004 |
YAMAHA | PW 50 | 2005 |
YAMAHA | PW 50 | 2006 |
YAMAHA | PW 50 | 2007 |
YAMAHA | PW 50 | 2008 |
YAMAHA | PW 50 | 2009 |
YAMAHA | PW 50 | 2010 |
YAMAHA | PW 50 | 2011 |
YAMAHA | PW 50 | 2012 |
YAMAHA | PW 50 | 2013 |
YAMAHA | PW 50 | 2014 |
YAMAHA | PW 50 | 2015 |
YAMAHA | PW 50 | 2016 |
YAMAHA | PW 50 | 2017 |
YAMAHA | PW 50 | 2018 |
YAMAHA | PW 50 | 2019 |
YAMAHA | PW 50 | 2020 |
YAMAHA | PW 50 | 2021 |
YAMAHA | PW 50 | 2022 |
YAMAHA | PW 50 | 2023 |
YAMAHA | PW 50 | 2024 |
YAMAHA | PW 50 | 2025 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest