IMS PRODUCTS INC.Scarite Designs Pro HON/KAW 80/650
- -5%
More comfortable because they're wider than stock
Serrated for positive footing
Made from special case-hardened steel
Specificatii produs
COD PRODUCATOR 293116-4
GREUTATE 0.5000 Kg
IMPACHETARE Pereche
MATERIAL Steel
MODEL Pro Series
MONTAJ Folding
POZITIE Driver
MARIME Oversized
STIL FIXED
TIP Footpeg
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2013
KAWASAKI KLR 650 KL650E AMERICA 44 PS/ 32 KW 2013
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2012
KAWASAKI KLR 650 KL650E AMERICA 44 PS/ 32 KW 2012
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2011
HONDA CRF 50 F AE03 ALL 3 PS/ 2,2 KW 2011
HONDA CRF 70 F DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2011
HONDA CRF 80 F AMERICA 2011
KAWASAKI KLR 650 KL650E AMERICA 44 PS/ 32 KW 2011
HONDA CRF 50 F AE03 ALL 3 PS/ 2,2 KW 2010
HONDA CRF 70 F DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2010
KAWASAKI KLR 650 KL650E AMERICA 44 PS/ 32 KW 2010
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2009
HONDA CRF 50 F AE03 ALL 3 PS/ 2,2 KW 2009
HONDA CRF 70 F DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2009
HONDA CRF 80 F AMERICA 2009
KAWASAKI KLR 650 KL650E AMERICA 44 PS/ 32 KW 2009
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2008
HONDA CRF 50 F AE03 ALL 3 PS/ 2,2 KW 2008
HONDA CRF 70 F DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2008
HONDA CRF 80 F AMERICA 2008
KAWASAKI KLR 650 KL650E AMERICA 44 PS/ 32 KW 2008
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2007
HONDA CRF 50 F AE03 ALL 3 PS/ 2,2 KW 2007
HONDA CRF 70 F DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2007
HONDA CRF 80 F ALL 2007
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 2007
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2006
HONDA CRF 50 F AE03 ALL 3 PS/ 2,2 KW 2006
HONDA CRF 70 F DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2006
HONDA CRF 80 F ALL 2006
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 2006
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2005
HONDA CRF 50 F AE03 ALL 3 PS/ 2,2 KW 2005
HONDA CRF 70 F DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2005
HONDA CRF 80 F ALL 2005
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 2005
HONDA CRF 100 F HE03 ALL 10 PS/ 7,3 KW 2004
HONDA CRF 50 F AE03 ALL 3 PS/ 2,2 KW 2004
HONDA CRF 70 F DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2004
HONDA CRF 80 F ALL 2004
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 2004
HONDA XR 100 R ALL 2003
HONDA XR 50 R AE03 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW 2003
HONDA XR 70 R DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2003
HONDA XR 80 R HE01 ALL 2003
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 2003
KAWASAKI KLR 650 KL650CC EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 2003
HONDA XR 100 R ALL 2002
HONDA XR 50 R AE03 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW 2002
HONDA XR 70 R DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2002
HONDA XR 80 R HE01 ALL 2002
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 2002
KAWASAKI KLR 650 KL650CC EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 2002
HONDA XR 100 R ALL 2001
HONDA XR 50 R AE03 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW 2001
HONDA XR 70 R DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2001
HONDA XR 80 R HE01 ALL 2001
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 2001
KAWASAKI KLR 650 KL650CC EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 2001
HONDA XR 100 R ALL 2000
HONDA XR 50 R AE03 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW 2000
HONDA XR 70 R DE02 ALL 4,9 PS/ 3,6 KW 2000
HONDA XR 80 R HE01 ALL 2000
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 2000
KAWASAKI KLR 650 KL650CC EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 2000
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1999
KAWASAKI KLR 650 KL650CC EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 1999
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1998
KAWASAKI KLR 650 KL650C EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 1998
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1997
KAWASAKI KLR 650 KL650C EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 1997
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1996
KAWASAKI KLR 650 KL650C EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 1996
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1995
KAWASAKI KLR 650 KL650C EUROPE 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW 1995
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1994
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1993
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1992
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1991
KAWASAKI KLR 650 Tengai KL650B EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW 1991
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1990
KAWASAKI KLR 650 Tengai KL650B ALL 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW 1990
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1989
KAWASAKI KLR 650 Tengai KL650B EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW 1989
KAWASAKI KLR 650 KL650A AMERICA 44 PS/ 32 KW 1988
KAWASAKI KLR 650 KL650A ALL 44 PS/ 32 KW 1987
- Culoare
- Anodized
Argintiu
Black - Material
- Steel
- Tip
- Fixed
- Aplicare
- Driver
Marca | Model | An |
---|---|---|
HONDA | CRF 50 F | 2004 |
HONDA | CRF 50 F | 2005 |
HONDA | CRF 50 F | 2006 |
HONDA | CRF 50 F | 2007 |
HONDA | CRF 50 F | 2008 |
HONDA | CRF 50 F | 2009 |
HONDA | CRF 50 F | 2010 |
HONDA | CRF 50 F | 2011 |
HONDA | CRF 50 F | 2012 |
HONDA | CRF 50 F | 2013 |
HONDA | CRF 50 F | 2014 |
HONDA | CRF 50 F | 2015 |
HONDA | CRF 50 F | 2016 |
HONDA | CRF 50 F | 2021 |
HONDA | CRF 70 F | 2004 |
HONDA | CRF 70 F | 2005 |
HONDA | CRF 70 F | 2006 |
HONDA | CRF 70 F | 2007 |
HONDA | CRF 70 F | 2008 |
HONDA | CRF 70 F | 2009 |
HONDA | CRF 70 F | 2010 |
HONDA | CRF 70 F | 2011 |
HONDA | CRF 70 F | 2012 |
HONDA | XR 50 R | 2001 |
HONDA | XR 50 R | 2002 |
HONDA | XR 50 R | 2003 |
HONDA | XR 70 R | 2001 |
HONDA | XR 70 R | 2002 |
HONDA | XR 70 R | 2003 |
HONDA | CRF 125 F | 2014 |
HONDA | CRF 125 F | 2015 |
HONDA | CRF 125 F | 2016 |
HONDA | CRF 125 F | 2017 |
HONDA | CRF 125 F | 2018 |
HONDA | CRF 125 F | 2019 |
HONDA | CRF 125 F | 2020 |
HONDA | CRF 125 F | 2021 |
HONDA | CRF 125 F | 2022 |
HONDA | CRF 125 FB | 2014 |
HONDA | CRF 125 FB | 2015 |
HONDA | CRF 125 FB | 2016 |
HONDA | CRF 125 FB | 2017 |
HONDA | CRF 125 FB | 2018 |
HONDA | CRF 125 FB | 2019 |
HONDA | CRF 125 FB | 2020 |
HONDA | CRF 125 FB | 2021 |
HONDA | CRF 125 FB | 2022 |
HONDA | CRF 100 F | 2004 |
HONDA | CRF 100 F | 2005 |
HONDA | CRF 100 F | 2006 |
HONDA | CRF 100 F | 2007 |
HONDA | CRF 100 F | 2008 |
HONDA | CRF 100 F | 2009 |
HONDA | CRF 100 F | 2011 |
HONDA | XR 100 R | 2001 |
HONDA | XR 100 R | 2002 |
HONDA | XR 100 R | 2003 |
HONDA | XR 80 R | 2001 |
HONDA | XR 80 R | 2002 |
HONDA | XR 80 R | 2003 |
HONDA | CRF 80 F | 2004 |
HONDA | CRF 80 F | 2005 |
HONDA | CRF 80 F | 2006 |
HONDA | CRF 80 F | 2007 |
HONDA | CRF 80 F | 2008 |
HONDA | CRF 80 F | 2009 |
HONDA | CRF 80 F | 2011 |
HONDA | CRF 80 F | 2012 |
HONDA | CRF 80 F | 2013 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2002 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2003 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2004 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2005 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2006 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2007 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2009 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2011 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2012 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2013 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2014 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2015 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2016 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2017 |
KAWASAKI | KLR 650 | 2018 |
SUZUKI | DL 1000 ABS | 2014 |
SUZUKI | DL 1000 ABS | 2015 |
SUZUKI | DL 1000 ABS | 2016 |
SUZUKI | DL 1000 ABS | 2017 |
SUZUKI | DL 1000 ABS | 2018 |
SUZUKI | DL 1000 | 2002 |
SUZUKI | DL 1000 | 2006 |
SUZUKI | DL 1000 | 2011 |
SUZUKI | DL 1000 | 2012 |
SUZUKI | DL 650 | 2009 |
SUZUKI | DL 650 ABS | 2011 |
SUZUKI | DL 650 ABS | 2012 |
SUZUKI | DL 650 ABS | 2013 |
SUZUKI | DL 650 ABS | 2014 |
SUZUKI | DL 650 ABS | 2015 |
SUZUKI | DL 650 ABS | 2016 |
SUZUKI | DL 650 ABS | 2017 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2010 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2011 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2012 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2013 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2014 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2015 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2016 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2017 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2018 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2019 |
YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2020 |
YAMAHA | XTZ 1200 ABS | 2012 |
YAMAHA | XTZ 1200 ABS | 2013 |
YAMAHA | XTZ 1200 ABS | 2014 |
YAMAHA | XTZ 1200 ABS | 2015 |
YAMAHA | XTZ 1200 ABS | 2016 |
YAMAHA | XTZ 1200 ABS | 2017 |
YAMAHA | XTZ 1200 ABS | 2018 |
YAMAHA | XTZ 1200 E ABS | 2014 |
YAMAHA | XTZ 1200 E ABS | 2015 |
YAMAHA | XTZ 1200 E ABS | 2016 |
YAMAHA | XTZ 1200 E ABS | 2017 |
YAMAHA | XTZ 1200 E ABS | 2018 |
YAMAHA | XTZ 1200 E ABS | 2019 |
YAMAHA | XTZ 1200 E ABS | 2020 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest