MICHELINPower Gp 2 Tire
- -21.5%
Optimized carbon black compounds for grip and consistency on the race track
Newly developed silica rubber compound for wet grip and road safety
New carcass construction for even more handiness and stability
- Rim-Diameter-Inch
- 17
- Tire Size
- 190/55zr17
- Tire-Height
- 55
- Width
- 190
- Style
- Racing
Street
Michelin – Global Leader in Tires and Sustainable Mobility
Founded in France in 1889, Michelin is one of the world’s largest tire manufacturers, renowned for its commitment to innovation, performance, and sustainability. With over 130 years of expertise, Michelin provides advanced solutions that enhance the safety and efficiency of all types of vehicles, from passenger cars and trucks to bicycles, airplanes, and industrial machinery.
Michelin products are designed to deliver exceptional performance, durability, and comfort while reducing environmental impact. Additionally, Michelin invests in innovative technologies for sustainable mobility, including eco-friendly tires and digital solutions to optimize energy efficiency.
Discover Michelin and choose tires that combine technological excellence, safety, and environmental respect!
✔ Premium tires for a wide range of vehicles
✔ Innovative solutions for sustainable mobility
✔ Performance-tested for top safety and comfort
Make | Model | Year |
---|---|---|
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2024 |
BMW | S 1000 R ABS | 2014 |
BMW | S 1000 R ABS | 2015 |
BMW | S 1000 R ABS | 2016 |
BMW | S 1000 R ABS | 2017 |
BMW | S 1000 R ABS | 2018 |
BMW | S 1000 R ABS | 2019 |
BMW | S 1000 R ABS | 2020 |
BMW | S 1000 R ABS | 2021 |
BMW | S 1000 R ABS | 2022 |
BMW | S 1000 R ABS | 2023 |
BMW | S 1000 RR | 2010 |
BMW | S 1000 RR | 2011 |
BMW | S 1000 RR | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2010 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2011 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2013 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2014 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2015 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2016 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2017 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2018 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2019 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2020 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2021 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2022 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2023 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2024 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2025 |
BMW | S 1000 XR ABS | 2015 |
BMW | S 1000 XR ABS | 2016 |
BMW | S 1000 XR ABS | 2017 |
BMW | S 1000 XR ABS | 2018 |
BMW | S 1000 XR ABS | 2019 |
BMW | R 1200 HP2 | 2009 |
BMW | R 1200 HP2 | 2010 |
BMW | R 1200 HP2 | 2011 |
BMW | R 1200 HP2 ABS | 2010 |
BMW | R 1200 HP2 ABS | 2011 |
BMW | K 1300 R | 2010 |
BMW | K 1300 R | 2011 |
BMW | K 1300 R | 2012 |
BMW | K 1300 R ABS | 2010 |
BMW | K 1300 R ABS | 2011 |
BMW | K 1300 R ABS | 2012 |
BMW | K 1300 R ABS | 2013 |
BMW | K 1300 R ABS | 2014 |
BMW | K 1300 R ABS | 2015 |
BMW | K 1300 R ABS | 2016 |
BMW | K 1300 S ABS | 2010 |
BMW | K 1300 S ABS | 2011 |
BMW | K 1300 S ABS | 2012 |
BMW | K 1300 S ABS | 2013 |
BMW | K 1300 S ABS | 2014 |
BMW | K 1300 S ABS | 2015 |
BMW | K 1300 S ABS | 2016 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2014 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2015 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2016 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2020 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2014 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2016 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2020 |
DUCATI | 1198 | 2011 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2024 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2024 |
HONDA | CBR 929 RR | 2001 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2018 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2020 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2023 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2024 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2011 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2012 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2013 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2014 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2015 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2016 |
HONDA | CBR 954 RR | 2002 |
HONDA | CBR 954 RR | 2003 |
HONDA | VFR 1200 F | 2011 |
HONDA | VFR 1200 F | 2012 |
HONDA | VFR 1200 F | 2013 |
HONDA | VFR 1200 F | 2014 |
HONDA | VFR 1200 F | 2015 |
HONDA | VFR 1200 F | 2016 |
HONDA | VFR 1200 FD | 2011 |
HONDA | VFR 1200 FD | 2012 |
HONDA | VFR 1200 FD | 2013 |
HONDA | VFR 1200 FD | 2014 |
HONDA | VFR 1200 FD | 2015 |
HONDA | VFR 1200 FD | 2016 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2011 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2012 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2013 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2014 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2015 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2011 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2012 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2013 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2014 |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2015 |
KTM | RC8 1190 | 2009 |
KTM | RC8 1190 | 2010 |
KTM | RC8 1190 R | 2010 |
KTM | RC8 1190 R | 2011 |
KTM | RC8 1190 R | 2012 |
KTM | RC8 1190 R | 2013 |
KTM | RC8 1190 R | 2014 |
KTM | RC8 1190 R | 2015 |
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2016 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2014 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2015 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2016 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2017 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2018 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2019 |
MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2022 |
MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2023 |
MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2024 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2009 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2016 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2018 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2019 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R ABS | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2011 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2009 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2016 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2018 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2019 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2011 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2014 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2017 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2018 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2019 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2020 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2021 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2022 |
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2017 |
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2018 |
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2019 |
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2020 |
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2021 |
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2022 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2011 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2012 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2013 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2014 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2017 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2018 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2019 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2020 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2021 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2022 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2023 |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2024 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2016 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2017 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2022 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2023 |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2024 |
YAMAHA | MT-01 1700 | 2010 |
YAMAHA | MT-01 1700 | 2011 |
YAMAHA | MT-01 1700 | 2012 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 GP | 2012 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest