SADDLEMENSEAT ROADSOFA PT HET W/BR 808-07B-181TBRH
Exclusive, unique split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support, reducing tailbone and back pressure for maximum long-range comfort
Saddlemen's premier touring seat family, engineered and styled to add superb comfort and quality to a Harley-Davidson Trike model
Supple SaddleHyde™ offers a combination of comfort, glove-soft leathery feel, weather-resistance and no-maintenance good looks
Specially designed seat pan mates perfectly with the shape of the Trike chassis and does not interfere with the passenger grab rail
Extra plush saddle as compared to a standard Road Sofa so it’s well suited for the extra seat time a Trike rider experiences
Features a combination of progressive-density foam and GelCore™ inserts for superior driver and passenger comfort
SaddleGel™ in front and rear increases comfort for both driver and passenger
Seat's styling and function is unaffected by switches or wiring
Made in the U.S.A.
Base Color | Black |
Color/Finish | Black |
Cover Material | Saddlehyde™ |
Decoration | Pillow Top |
Driver Seat Length | 37,5 cm (14-3/4'') |
Driver Seat Width | 39,5 cm (15-1/2'') |
Features | Includes Backrest, Heated |
Fill Material | GelCore™, Saddlegel, Foam |
Model | Roadsofa™ |
Overall Seat Length | 79 cm (31'') |
Passenger Seat Length | 34,5 cm (13-1/2'') |
Passenger Seat Width | 38 cm (15'') |
Product Name | Seat |
Type | 2-Up Seat |
Units | Each |
Vendor part number | 808-07B-181TBRH |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2009 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ALL | 65 KW(88 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2021 | ALL | 65 KW(87 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2022 | ALL | 65 KW(87 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide CVO 117 | 1923 | 2022 | ALL | 80 KW(107 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 80 KW(107 PS) | |||||||||||||
Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson |
FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide CVO 117 | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 |
1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1746 | 1746 | 1746 | 1868 | 1868 | 1868 | 1923 | 1923 | 1923 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2020 | 2021 |
AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 62 KW(84 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 65 KW(88 PS) | 65 KW(88 PS) | 65 KW(87 PS) | 65 KW(87 PS) | 80 KW(107 PS) | 78 KW(106 PS) | 80 KW(107 PS) |
Founded in 1987 in the United States, Saddlemen specializes in producing high-quality seats and luggage for motorcycles. With over three decades of experience, Saddlemen combines advanced technology with direct rider feedback to create products that enhance comfort and performance on two wheels.
Explore the Saddlemen range and elevate your riding experience!
✅ Seats with GELcore technology – Designed to reduce fatigue and increase comfort during long rides, utilizing a special gel that evenly distributes weight.
✅ Motorcycle luggage – A variety of storage options, including tank bags, saddlebags, and backpacks, all designed for durability and functionality.
✅ Premium materials – Use of high-quality leather and other premium materials ensures increased durability and an aesthetically pleasing appearance.
✅ Made in America – All products are designed, manufactured, tested, and supported in the United States, guaranteeing high-quality standards.
✅ Customization and diverse options – Seats available in a wide range of colors and styles, with options like integrated heating and water resistance, tailored to each rider's needs.
With a constant commitment to innovation and quality, Saddlemen remains a leader in the motorcycle accessories industry, offering products that enhance both functionality and comfort during rides.
Make | Model | Year |
---|---|---|
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2009 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2010 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2017 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS | 2019 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2020 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2023 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2024 |
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2020 |
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 |
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest