TRWSh Series Sindered Rear Brake Pads
- -5.4%
Completely metallic sinter pad
Good performance
Can be used with nearly any brake disc type
Should only be used with bikes that were originally equipped with sintered metal brake pads
Friction rate is matched to the SV pad
- Brake-Pads-Compound
- Sintered-Metal
- Tire-Width
- 36,2 Mm (1-27/64'')
- Style
- Multi-purpose
Street - Material
- Sintered Metal
- Type
- Sintered Metal
- Length
- 94,0 Mm (3-45/64'')
TRW Electric Blue – Premium Brake Pads for Electric and Hybrid Vehicles
Founded in 2018 as part of the renowned TRW brand, Electric Blue is an innovative range of brake pads specifically designed for electric and hybrid vehicles. With a strong focus on sustainability, performance, and comfort, these pads provide quiet, efficient braking with reduced dust emissions. Using advanced technology and high-quality materials, TRW Electric Blue ensures safety and reliability for modern drivers.
Discover the TRW Electric Blue collection and experience eco-friendly, efficient, and silent braking!
✅ Premium brake pads: specially designed for electric and hybrid vehicles, optimized for top performance.
✅ Top performance: delivers efficient and consistent braking in all road conditions.
✅ Quiet technology: minimizes noise and vibrations for maximum comfort.
✅ Low dust emissions: contributes to a cleaner environment and protects wheel components.
✅ Extended durability: made from premium materials for long-lasting resistance.
✅ Guaranteed safety: tested and certified to meet the highest safety standards.
Make | Model | Year |
---|---|---|
APRILIA | RST 1000 | 2001 |
APRILIA | RST 1000 | 2002 |
APRILIA | RST 1000 | 2003 |
BMW | K 1300 GT ABS | 2009 |
BMW | K 1300 GT ABS | 2010 |
BMW | K 1300 GT ABS | 2011 |
BMW | R 1200 HP2 | 2005 |
BMW | R 1200 HP2 | 2006 |
BMW | R 1200 HP2 | 2007 |
BMW | R 1200 HP2 | 2008 |
BMW | R 1200 HP2 | 2009 |
BMW | R 1200 HP2 | 2010 |
BMW | R 1200 HP2 | 2011 |
BMW | R 1200 HP2 ABS | 2008 |
BMW | R 1200 HP2 ABS | 2009 |
BMW | R 1200 HP2 ABS | 2010 |
BMW | R 1200 HP2 ABS | 2011 |
BMW | K 1300 S ABS | 2009 |
BMW | K 1300 S ABS | 2010 |
BMW | K 1300 S ABS | 2011 |
BMW | K 1300 S ABS | 2012 |
BMW | K 1300 S ABS | 2013 |
BMW | K 1300 S ABS | 2014 |
BMW | K 1300 S ABS | 2015 |
BMW | K 1300 S ABS | 2016 |
BMW | R NINE T ABS | 2014 |
BMW | R NINE T ABS | 2015 |
BMW | R NINE T ABS | 2016 |
BMW | R NINE T ABS | 2017 |
BMW | R NINE T ABS | 2018 |
BMW | R NINE T ABS | 2019 |
BMW | R NINE T ABS | 2020 |
BMW | R NINE T ABS | 2021 |
BMW | R NINE T ABS | 2022 |
BMW | R NINE T ABS | 2023 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2010 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2011 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2012 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2013 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2015 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2016 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2020 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2021 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2020 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2021 |
Harley Davidson | XG 500 | 2015 |
Harley Davidson | XG 500 | 2016 |
Harley Davidson | XG 500 | 2017 |
Harley Davidson | XG 500 | 2018 |
Harley Davidson | XG 500 | 2019 |
Harley Davidson | XG 500 | 2020 |
Harley Davidson | XG 500 ABS | 2017 |
Harley Davidson | XG 500 ABS | 2018 |
Harley Davidson | XG 500 ABS | 2019 |
Harley Davidson | XG 500 ABS | 2020 |
Harley Davidson | XG 750 | 2015 |
Harley Davidson | XG 750 | 2016 |
Harley Davidson | XG 750 | 2017 |
Harley Davidson | XG 750 | 2018 |
Harley Davidson | XG 750 | 2019 |
Harley Davidson | XG 750 | 2020 |
Harley Davidson | XG 750 ABS | 2017 |
Harley Davidson | XG 750 ABS | 2018 |
Harley Davidson | XG 750 ABS | 2019 |
Harley Davidson | XG 750 ABS | 2020 |
Harley Davidson | XG 750 | 2020 |
Harley Davidson | XG 750 A | 2020 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2017 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2018 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2019 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2020 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2021 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2022 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2023 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2024 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2017 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2018 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2019 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2020 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2021 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2022 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2023 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2024 |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2017 |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2018 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 2015 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 2016 |
KTM | SUPERENDURO 950 R | 2006 |
KTM | SUPERENDURO 950 R | 2007 |
KTM | SUPERENDURO 950 R | 2008 |
KTM | SUPERENDURO 950 R | 2009 |
KTM | DUKE 790 ABS | 2018 |
KTM | DUKE 790 ABS | 2019 |
KTM | DUKE 790 ABS | 2020 |
KTM | DUKE 790 ABS | 2022 |
KTM | DUKE 790 ABS | 2023 |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 2016 |
KTM | ADVENTURE 950 | 2003 |
KTM | ADVENTURE 950 | 2004 |
KTM | ADVENTURE 950 | 2005 |
KTM | ADVENTURE 950 S | 2003 |
KTM | ADVENTURE 950 S | 2004 |
KTM | ADVENTURE 950 S | 2005 |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2006 |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2007 |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2008 |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2009 |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2010 |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2011 |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2012 |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2013 |
KTM | ADVENTURE 990 R | 2009 |
KTM | ADVENTURE 990 R | 2010 |
KTM | ADVENTURE 990 R | 2011 |
KTM | ADVENTURE 990 R | 2012 |
KTM | ADVENTURE 990 R | 2013 |
KTM | ADVENTURE 990 S | 2006 |
KTM | ADVENTURE 990 S | 2007 |
KTM | ADVENTURE 990 S | 2008 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2014 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2015 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2016 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2017 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2018 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2019 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2020 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2021 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2022 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2023 |
KTM | SUPERMOTO 990 | 2008 |
KTM | SUPERMOTO 990 | 2009 |
KTM | SUPERMOTO 990 | 2010 |
KTM | SUPERMOTO 990 R | 2009 |
KTM | SUPERMOTO 990 R | 2010 |
KTM | SUPERMOTO 990 R | 2011 |
KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 2012 |
KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 2013 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2013 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2014 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2016 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2013 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2014 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2016 |
KTM | SUPERMOTO 990 T | 2009 |
KTM | SUPERMOTO 990 T | 2010 |
KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 |
KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2011 |
KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2012 |
KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2013 |
KTM | DUKE 790 L ABS | 2018 |
KTM | DUKE 790 L ABS | 2019 |
KTM | DUKE 790 L ABS | 2020 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2019 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2020 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2021 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2022 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2023 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2024 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2019 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2020 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2021 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2022 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2023 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2024 |
MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1998 |
MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1999 |
MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 2000 |
MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 2001 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2011 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2012 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2013 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2014 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2015 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2016 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2008 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2009 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2010 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2011 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2012 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2013 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2014 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2015 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2008 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2009 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2010 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2011 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 2008 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 2009 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 2010 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 2011 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 2008 |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 2009 |
MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2007 |
MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2008 |
MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2009 |
MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 2007 |
MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 2008 |
MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 2009 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2007 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2008 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2009 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2010 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2011 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2012 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2013 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2014 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2015 |
MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2016 |
MOTO GUZZI | GRISO 850 | 2006 |
MOTO GUZZI | GRISO 850 | 2007 |
MOTO GUZZI | GRISO 850 | 2008 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2006 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2007 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2008 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2009 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2010 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 2006 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 2007 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 2008 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 2009 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 2010 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT | 2010 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT ABS | 2010 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 GTL | 2010 |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 GTL ABS | 2010 |
MOTO GUZZI | NORGE 850 | 2007 |
MOTO GUZZI | NORGE 850 | 2008 |
MOTO GUZZI | NORGE 850 ABS | 2007 |
MOTO GUZZI | NORGE 850 ABS | 2008 |
MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 2013 |
MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 2014 |
MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 2015 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 2008 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 2009 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 2010 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V ABS | 2008 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V ABS | 2009 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V ABS | 2010 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V NTX | 2009 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V NTX | 2010 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V NTX ABS | 2009 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V NTX ABS | 2010 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V | 2011 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2011 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2012 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2013 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2014 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2015 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2016 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX | 2011 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2011 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2012 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2013 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2014 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2015 |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2016 |
DBX 1100 | 2014 | |
DBX 1100 | 2015 | |
DBX 1100 | 2016 | |
POLINI | REBELLO 1200 | 2012 |
POLINI | REBELLO 1200 | 2013 |
POLINI | REBELLO 1200 | 2014 |
POLINI | REBELLO 1200 | 2015 |
POLINI | REBELLO 1200 | 2016 |
POLINI | SUPER SCRAMBLER 1200 ABS | 2012 |
POLINI | SUPER SCRAMBLER 1200 ABS | 2013 |
POLINI | SUPER SCRAMBLER 1200 ABS | 2014 |
POLINI | SUPER SCRAMBLER 1200 ABS | 2015 |
POLINI | SUPER SCRAMBLER 1200 ABS | 2016 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest