Shopping Cart
K&NAir Filter CB600F HORNET HA-5907
Rating:
(0)
- -4.8%
Designed to provide increased performance
Pleated media provides a large filtration area offering long service intervals
Multi-layers of woven cotton gauze media offers excellent filtration
Fits directly into OEM airbox with application specific Sealing Bead to ensure a precise fit
Fuel-management modifications are not required for increased performance
Washable and reusable, pre-oiled and ready to ride
Color/Finish | Black |
Features | Washable |
Filter Media Material | Cotton Gauze |
Filter Shape | Round |
Model | High-Flow |
Product Name | Air Filter |
Units | Each |
Vendor part number | HA-5907 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
CB 600 F Hornet | CB 600 F ABS Hornet | CB 600 F Hornet | CB 600 F ABS Hornet | CB 600 F Hornet | CB 600 F ABS Hornet | CB 600 F Hornet | CB 600 F ABS Hornet | CB 600 F Hornet | CB 600 F ABS Hornet | CB 600 F Hornet | CB 600 F ABS Hornet | CBF 600 N | CBF 600 N ABS | CBF 600 N | CBF 600 N ABS | CBF 600 N | CBF 600 N ABS | CBF 600 N | CBF 600 N ABS | CBF 600 N | CBF 600 N ABS | CBF 600 N ABS | CBF 600 N | CBF 600 S | CBF 600 S ABS | CBF 600 S | CBF 600 S ABS | CBF 600 S | CBF 600 S ABS | CBF 600 S | CBF 600 S ABS | CBF 600 S | CBF 600 S ABS | CBF 600 S ABS | CBF 600 S |
599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 |
ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
Make | Model | Year |
---|---|---|
HONDA | CB 600 F | 1998 |
HONDA | CB 600 F | 1999 |
HONDA | CB 600 F | 2000 |
HONDA | CB 600 F | 2001 |
HONDA | CB 600 F | 2002 |
HONDA | CB 600 F | 2003 |
HONDA | CB 600 F | 2004 |
HONDA | CB 600 F | 2005 |
HONDA | CB 600 F | 2006 |
HONDA | CB 600 F | 2007 |
HONDA | CB 600 F | 2008 |
HONDA | CB 600 F | 2009 |
HONDA | CB 600 F | 2010 |
HONDA | CB 600 F | 2011 |
HONDA | CB 600 F | 2012 |
HONDA | CBR 600 F | 1990 |
HONDA | CBR 600 F | 1991 |
HONDA | CBR 600 F | 1992 |
HONDA | CBR 600 F | 1993 |
HONDA | CBR 600 F | 1994 |
HONDA | CBR 600 F | 1995 |
HONDA | CBR 600 F | 1996 |
HONDA | CBR 600 F | 1997 |
HONDA | CBR 600 F | 1998 |
HONDA | CBR 600 F | 1999 |
HONDA | CBR 600 F | 2000 |
HONDA | CBR 600 F | 2001 |
HONDA | CBR 600 F | 2002 |
HONDA | CBR 600 F | 2003 |
HONDA | CBR 600 F | 2004 |
HONDA | CBR 600 F | 2005 |
HONDA | CBR 600 F | 2006 |
HONDA | CBR 600 F | 2007 |
HONDA | CBR 600 F | 2011 |
HONDA | CBR 600 F | 2012 |
HONDA | CBR 600 F | 2013 |
HONDA | CB 600 F ABS | 2007 |
HONDA | CB 600 F ABS | 2008 |
HONDA | CB 600 F ABS | 2009 |
HONDA | CB 600 F ABS | 2010 |
HONDA | CB 600 F ABS | 2011 |
HONDA | CB 600 F ABS | 2012 |
HONDA | CB 600 F ABS | 2013 |
HONDA | CBF 600 N | 2004 |
HONDA | CBF 600 N | 2005 |
HONDA | CBF 600 N | 2006 |
HONDA | CBF 600 N | 2007 |
HONDA | CBF 600 N | 2008 |
HONDA | CBF 600 N | 2009 |
HONDA | CBF 600 N | 2010 |
HONDA | CBF 600 N | 2011 |
HONDA | CBF 600 N | 2012 |
HONDA | CBF 600 N | 2013 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2004 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2005 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2006 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2007 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2008 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2009 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2010 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2011 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2012 |
HONDA | CBF 600 N ABS | 2013 |
HONDA | CBF 600 S | 2004 |
HONDA | CBF 600 S | 2005 |
HONDA | CBF 600 S | 2006 |
HONDA | CBF 600 S | 2007 |
HONDA | CBF 600 S | 2008 |
HONDA | CBF 600 S | 2009 |
HONDA | CBF 600 S | 2010 |
HONDA | CBF 600 S | 2011 |
HONDA | CBF 600 S | 2012 |
HONDA | CBF 600 S | 2013 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2004 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2005 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2006 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2007 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2008 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2009 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2010 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2011 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2012 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 2013 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest