Michelin’s street legal sportbike tire designed for 90% track use
- Rim-Diameter-Inch
- 17
- Tire Size
- 200/55r17
- Tire-Height
- 55
- Tire-Width
- 200
- Load / speed Index
- (78w)
- Features
- Nhs (not For Highway Service)
- Style
- Racing
Michelin – Global Leader in Tires and Sustainable Mobility
Founded in France in 1889, Michelin is one of the world’s largest tire manufacturers, renowned for its commitment to innovation, performance, and sustainability. With over 130 years of expertise, Michelin provides advanced solutions that enhance the safety and efficiency of all types of vehicles, from passenger cars and trucks to bicycles, airplanes, and industrial machinery.
Michelin products are designed to deliver exceptional performance, durability, and comfort while reducing environmental impact. Additionally, Michelin invests in innovative technologies for sustainable mobility, including eco-friendly tires and digital solutions to optimize energy efficiency.
Discover Michelin and choose tires that combine technological excellence, safety, and environmental respect!
✔ Premium tires for a wide range of vehicles
✔ Innovative solutions for sustainable mobility
✔ Performance-tested for top safety and comfort
Make | Model | Year |
---|---|---|
APRILIA | RSV4 1000 | 2011 |
APRILIA | RSV4 1000 | 2012 |
APRILIA | RSV4 1000 | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2014 |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2015 |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2016 |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2017 |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2018 |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2019 |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2020 |
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2015 |
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2016 |
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2017 |
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2018 |
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2019 |
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2020 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2024 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 |
APRILIA | RSV4 1000 R | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2013 |
APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2014 |
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2021 |
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2022 |
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2023 |
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2024 |
BMW | S 1000 R ABS | 2021 |
BMW | S 1000 R ABS | 2022 |
BMW | S 1000 R ABS | 2023 |
BMW | S 1000 RR | 2010 |
BMW | S 1000 RR | 2011 |
BMW | S 1000 RR | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2010 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2011 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2012 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2013 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2014 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2015 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2016 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2017 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2018 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2019 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2020 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2021 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2022 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2023 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2024 |
BMW | S 1000 RR ABS | 2025 |
BMW | S 1000 HP4 ABS | 2013 |
BMW | S 1000 HP4 ABS | 2014 |
BMW | R 1200 RS ABS | 2019 |
BMW | K 1600 GT ABS | 2019 |
BMW | K 1600 GTL ABS | 2019 |
BMW | M 1000 RR ABS | 2021 |
BMW | M 1000 RR ABS | 2022 |
BMW | M 1000 RR ABS | 2023 |
BMW | M 1000 RR ABS | 2024 |
BMW | M 1000 R ABS | 2023 |
BMW | M 1000 R ABS | 2024 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2020 |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2016 |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2017 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2020 |
DUCATI | PANIGALE 1199 | 2012 |
DUCATI | PANIGALE 1199 | 2013 |
DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2012 |
DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2013 |
DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2014 |
DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2013 |
DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2014 |
DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2015 |
DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2016 |
DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2017 |
DUCATI | PANIGALE 1199 S | 2012 |
DUCATI | PANIGALE 1199 S | 2013 |
DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2012 |
DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2013 |
DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2014 |
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2015 |
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2016 |
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2017 |
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2015 |
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2016 |
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2017 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2021 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2023 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2021 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2023 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2020 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2021 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2022 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2023 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2024 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2025 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2020 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2021 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2022 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2023 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2024 |
KTM | SUPER DUKE 1290 RR ABS | 2021 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2020 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2021 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2022 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2023 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2024 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2015 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2016 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2020 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2021 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2022 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2023 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 2024 |
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest