Shopping Cart
K&N delivers a premium oil filter which is built with a synthetic media specifically designed to withstand the high concentrates of synthetic racing oils
A large filter media provides high-flow rates and outstanding oil filtration to keep your motor running clean and smooth
Uniform pleated synthetic filter media provides high capacity and outstanding filtration
Synthetic Media allows for the higher-flow rates associated with synthetic and synthetic blended oils
Protected by a heavy-duty canister and base plate, with a double-rolled seal
Pre-lubed base gasket
BASE COLOR | Red |
BASE FINISH | Natural |
Base Color | Red |
Base Finish | Natural |
COLOR/FINISH | Red |
Color/Finish | Red |
FILTER MEDIA MATERIAL | Synthetic |
Filter Media Material | Synthetic |
LENGTH | 56 mm (2-3/16'') |
LENGTH IMPERIAL | 2-3/16'' |
LENGTH METRIC | 56 mm |
Length | 56 mm (2-3/16'') |
Length Imperial | 2-3/16'' |
Length Metric | 56 mm |
Model | Wrench-Off |
PRODUCT NAME | Oil Filter |
Product Name | Oil Filter |
STYLE | Standard |
Style | Standard |
TYPE | Cartridge |
Type | Cartridge |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | KN-192 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 885 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) 51 KW(69 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 885 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) 51 KW(69 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 885 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 50 KW(68 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 885 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 885 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 50 KW(68 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 885 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 885 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 50 KW(68 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 885 | 2002 | EUROPE | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 885 | 2003 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 885 | 2003 | EUROPE | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 885 | 2004 | EUROPE | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | TROPHY 900 | 885 | 2000 | ALL | 67 KW(91 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1179 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | TROPHY 900 | 885 | 2001 | ALL | 67 KW(91 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1179 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1179 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1179 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 885 | 2000 | ALL | 23 KW(31 PS) 51 KW(69 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 885 | 2001 | ALL | 23 KW(31 PS) 51 KW(69 PS) | |||||||||||||
TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH |
ADVENTURER 900 | ADVENTURER 900 | THUNDERBIRD 900 | THUNDERBIRD 900 SPORT | THUNDERBIRD 900 | THUNDERBIRD 900 SPORT | THUNDERBIRD 900 | THUNDERBIRD 900 SPORT | THUNDERBIRD 900 | THUNDERBIRD 900 SPORT | THUNDERBIRD 900 SPORT | TROPHY 900 | TROPHY 1200 | TROPHY 900 | TROPHY 1200 | TROPHY 1200 | TROPHY 1200 | LEGEND 900 TT | LEGEND 900 TT |
885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 1179 | 885 | 1179 | 1179 | 1179 | 885 | 885 |
2000 | 2001 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000 | 2001 |
ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
25 KW(34 PS) 51 KW(69 PS) | 25 KW(34 PS) 51 KW(69 PS) | 25 KW(34 PS) 50 KW(68 PS) 52 KW(71 PS) | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | 25 KW(34 PS) 50 KW(68 PS) 52 KW(71 PS) | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | 25 KW(34 PS) 50 KW(68 PS) 52 KW(71 PS) | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | 51 KW(69 PS) | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | 57 KW(78 PS) 60 KW(82 PS) | 67 KW(91 PS) | 72 KW(98 PS) | 67 KW(91 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 23 KW(31 PS) 51 KW(69 PS) | 23 KW(31 PS) 51 KW(69 PS) |
Make | Model | Year |
---|---|---|
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 1996 |
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 1997 |
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 1998 |
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 1999 |
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 2000 |
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 2001 |
TRIUMPH | DAYTONA 1000 | 1992 |
TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1993 |
TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1994 |
TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1995 |
TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1996 |
TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1997 |
TRIUMPH | DAYTONA 750 | 1992 |
TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1993 |
TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1994 |
TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1995 |
TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1996 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1994 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1995 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1996 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1997 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1998 |
TRIUMPH | SPRINT 900 | 1993 |
TRIUMPH | SPRINT 900 | 1994 |
TRIUMPH | SPRINT 900 | 1995 |
TRIUMPH | SPRINT 900 | 1996 |
TRIUMPH | SPRINT 900 | 1997 |
TRIUMPH | SPRINT 900 | 1998 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 1995 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 1996 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 1997 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 1998 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 1999 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 2000 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 2001 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 2002 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 2003 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 1997 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 1998 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 1999 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2000 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2001 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2002 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2003 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2004 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 1993 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 1994 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 1995 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 1996 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 1997 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 1998 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 1999 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 2000 |
TRIUMPH | TIGER 900 | 2001 |
TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1992 |
TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1993 |
TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1994 |
TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1995 |
TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1996 |
TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1997 |
TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1998 |
TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1992 |
TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1993 |
TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1994 |
TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1995 |
TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1996 |
TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1997 |
TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1998 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1992 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1993 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1994 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1995 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1996 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1997 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1998 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1999 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2000 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2001 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2002 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2003 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2012 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2013 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2014 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 1992 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 1993 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 1994 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 1995 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 1996 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 1997 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 1998 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 1999 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 2000 |
TRIUMPH | TROPHY 900 | 2001 |
TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 1999 |
TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 2000 |
TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 2001 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 750 | 1997 |
TRIUMPH | SPRINT EXECUTIV 900 | 1997 |
TRIUMPH | SPRINT EXECUTIV 900 | 1998 |
TRIUMPH | SPRINT EXECUTIV 900 | 1999 |
TRIUMPH | SPRINT SPORT 900 | 1997 |
TRIUMPH | SPRINT SPORT 900 | 1998 |
TRIUMPH | SPRINT SPORT 900 | 1999 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest