DUNLOPAnvelopa Moto Roadsport ROADSPORT2 200/55ZR17 (78W) TL
Created by pursuing the potential to enjoy riding on winding roads
A sporty ride is achieved with superior handling feel and good ground contact feel
Ideal for most modern Superbikes
ASPECT RATIO | 55 |
Aspect Ratio | 55 |
CONSTRUCTION | R (Radial) |
Construction | R (Radial) |
LOAD/SPEED INDEX | (78W) |
Load/Speed-Index | (78 W) |
Mounting Position | Rear |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Tire |
Position | Rear |
Product Name | Tire |
RIM DIAMETER | 17 |
Rim Diameter | 17 |
SECTION WIDTH | 200 |
STYLE | Street Radial |
Style | Street Radial |
TIRE SIZE | 200/55ZR17 |
TREAD PATTERN/MODEL | Roadsport |
TUBE TYPE | Tubeless |
Tire Size | 200/55ZR17 |
Tread Pattern/Model | Roadsport |
Tube Type | Tubeless |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 636541 |
Width | 200 |
- Diametru-Roata-Inch
- 17"
- Inaltime-Anvelopa
- 55
- Latime
- 200
Dunlop – Performanta si inovatie in anvelope
Cu o istorie de peste 130 de ani, Dunlop este un nume iconic in industria anvelopelor, recunoscut pentru inovatiile sale si angajamentul fata de performanta. Originar din Regatul Unit, Dunlop a devenit un brand global, oferind anvelope de inalta calitate pentru autoturisme, motociclete si vehicule de inalta performanta.
Dunlop se concentreaza pe dezvoltarea anvelopelor care imbunatatesc experienta condusului, oferind aderenta superioara, confort si durabilitate. Brandul este renumit pentru implicarea sa in competitiile de motorsport, unde produsele sale sunt testate in cele mai exigente conditii.
Descopera Dunlop si bucura-te de o experienta de condus extraordinara cu anvelope care imbina tehnologia de ultima generatie si performanta.
✔ Anvelope de inalta calitate pentru autoturisme si motociclete
✔ Aderenta superioara si confort optim pe orice suprafata
✔ Solutii testate in motorsport pentru durabilitate si fiabilitate
Marca | Model | An |
---|---|---|
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2024 |
HONDA | CBR 1000 RR | 2021 |
HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2021 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2020 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2021 |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2022 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2020 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2021 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2022 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2023 |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2024 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2020 |
MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 2017 |
MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 2018 |
MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 2019 |
MV AGUSTA | F4 1000 RR ABS | 2018 |
MV AGUSTA | F4 1000 RR ABS | 2019 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 ABS | 2020 |
Produse vizualizate
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest