RENTHALPinion Fata 530 18 Dinti UL 12120386
- -4,9%
Pinioane fata
• Prelucrat CNC din otel nichel crom 655M13 calit si rafinat cu miez
• Caneluri de noroi autocuratate prelucrate la fiecare dinte pentru a ajuta la cresterea rezistentei la uzura
• Anumite modele sunt disponibile cu design ultrausor pentru o economie de greutate de 10-15%.
Pinioane spate
• Prelucrat CNC dintr-un aliaj de aluminiu 7075 T-6 special imbunatatit
• Caneluri de noroi autocuratate prelucrate la fiecare dinte pentru a ajuta la cresterea rezistentei la uzura
• Toate pinioanele din spate au un design ultrausor, ceea ce le face cu 66% mai usoare decat otelul, dar incredibil de durabile
Chain Size | 530 |
Mounting Position | Front |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 18 |
Tooth Count | 18 |
Units | Each |
Vendor part number | 464U-530-18P |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa 50th Anniversary | 1340 | 2014 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2014 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2013 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2011 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2010 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2008 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2016 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2015 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2014 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2013 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2011 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2010 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2008 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2008 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2015 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2016 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2017 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2018 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2019 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition | 1340 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa Limited Edition | 1340 | 2013 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI |
GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa 50th Anniversary | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa | GSX-R 1000 ABS | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 ABS | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | GSX 1300 BK ABS B-King | GSX 1300 BK ABS B-King | GSX 1300 BK ABS B-King | GSX 1300 BK B-King | GSX 1300 BK ABS B-King | GSX 1300 BK ABS B-King | GSX 1300 BK B-King | GSX 1300 BK ABS B-King | GSX 1300 BK B-King | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R ABS Hayabusa | GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition | GSX 1300 R ABS Hayabusa Limited Edition |
1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2012 | 2013 |
EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA |
72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 136 KW(185 PS) | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | 72 KW(98 PS) 135 KW(184 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) | 72 KW(98 PS) 145 KW(197 PS) |
- Culoare
- Natural
- Componente transmisie
- Pinioane Fata
- Numar dinti pinion
- 18
- Pas Lant
- 530
- Material Pinion
- Otel
Fondata in 1969 in Marea Britanie, Renthal este un brand de top in productia de ghidoane, pinioane, lanturi si alte componente pentru motociclete off-road, motocross, enduro si sporturi cu motor de inalta performanta. Cu un palmares impresionant in campionate mondiale si tehnologii inovatoare, Renthal este alegerea preferata a pilotilor profesionisti si a pasionatilor de performanta.
Descopera gama Renthal si imbunatateste-ti experienta de pilotaj!
✅ Ghidoane ultrausoare si rezistente – Fabricate din aliaje speciale pentru un echilibru perfect intre flexibilitate si durabilitate.
✅ Pinioane si coroane de precizie – Design optimizat pentru eficienta maxima a transmisiei si rezistenta la uzura.
✅ Lanturi de inalta performanta – Concepute pentru a oferi putere, fiabilitate si o durata lunga de viata.
✅ Accesorii pentru prindere si control – Mansoane, protectii si alte componente pentru confort si stabilitate sporita.
✅ Testate in competitii mondiale – Utilizate in campionate de motocross, supercross si enduro de catre echipe de top.
✅ Tehnologie de ultima generatie – Procesare avansata si materiale premium pentru cea mai buna performanta.
Cu un angajament constant fata de inovatie si calitate, Renthal ramane un nume de referinta in lumea sporturilor cu motor.
Marca | Model | An |
---|---|---|
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2001 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2002 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2003 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2004 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2005 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2006 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2008 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2009 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2010 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2011 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2012 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2013 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2014 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2015 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2016 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2017 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2018 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2015 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2016 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2017 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2018 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2019 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2020 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2021 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2022 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2023 |
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2024 |
SUZUKI | GSX 1300 BK | 2008 |
SUZUKI | GSX 1300 BK | 2009 |
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS | 2008 |
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS | 2009 |
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS | 2010 |
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS | 2011 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 1999 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2000 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2001 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2002 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2003 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2004 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2005 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2006 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2007 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2008 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2009 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2010 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2011 |
SUZUKI | GSX 1300 R | 2012 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2013 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2014 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2015 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2016 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2017 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2018 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2019 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2020 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2021 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2022 |
SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2023 |
12 alte produse in aceeasi categorie:
Recenzii despre produse / Întrebări
- Recenzii (0)
- Întrebări (0)
- Latest
- Latest